
DL07 User Manual
DL07 Underwater Drill








| DL07 Parts Illustration – Detail F | ||
| ITEM | P/N | DESCRIPTION |
| 1 | 38685 | Depth Gauge Screw – Models DL07552B, DL07552M, DL075525, DL07572B, DL07572S. |
| 2 | 38676 | Depth Gauge – Models DL07552B, DL07552M, DL07552S, DL07572B, DL075725. |
| 3 | 29149 | Rotation Direction Decal – CE Models |
| 4 | 8130 | Assist Handle |
| 5 | 58856 | Female Coupler – Models DL0755201, DL0765201 |
| 6 | 9687 | Cap Screw |
| 7 | 2324 | Hose Cap – Model DL07552SUP |
| 8 | 3972 | Female Coupler – Models DL075525, DL07552SUP, DL07572S |
| 9 | 3973 | Male Coupler – Models DL075525, DL07552SUP, DL07572S |
| 10 | 3288 | Hose Cap – Model DL07552SUP |
| 11 | 56725 | Hose (Parker) |
| 66727 | Hose (Aeroquip) | |
| 12 | 58857 | Male Coupler- Models DL0755201, DL0765201 |
| 13 | 60710 | Trigger Guard |
| 14 | 7724 | Nylock Nut |
| 15 | 62228 | Cap Screw |
| 16 | 9623 | Lockwasher |
| 17 | 60792 | DL07 Seal Kit – Not Shown (*In seal kit) |
| DLO7 Gear Box Illustration – Detail G | ||
| ITEM | P/N | DESCRIPTION |
| 1 | 9624 | 1/2 Inch Chuck |
| 27628 | 5/8 Inch Chuck – Models DL07572B, DL075725 | |
| 2 | 9778 | Seal Nut |
| 3 | 62228 | Cap Screw |
| 4 | 9623 | Lock Washer |
| 5 | 74696 | Tool Name Tag |
| 6 | 29148 | RPM Decal |
| 7 | 8175 | Bearing |
| 8 | 8163 | Bearing Keeper |
| 9 | 354 | 0-Ring* |
| 10 | 9779 | Output Shaft |
| 11 | 563 | Roll Pin |
| 12 | 8440 | Retaining Ring |
| 13 | 20767 | Seal Back-up Washer |
| 14 | 354 | 0-Ringi, |
| 15 | 58635 | Gasket* |
| 16 | 20758 | Bushing |
| 17 | 13995 | Back-up Ring* |
| 18 | 6635 | Retaining Ring |
| 19 | 8166 | Ring Gear |
| 20 | 8165 | Planet Gear Assembly |
| 21 | 8161 | Planet Shaft |
| 22 | 8162 | Shaft Keeper |
| 23 | 58403 | Gear Housing |
| 24 | 11354 | Open Center / Closed Center Decal |
| 25 | 9621 | Shaft Seal* |
| 26 | 60792 | DL07 Seal Kit – Not Shown (*In seal kit) |
| DLO7 Trigger & OC/CC Valve Illustration – Detail H | ||
| ITEM | P/N | DESCRIPTION |
| 1 | 7970 | Roll Pin |
| 2 | 60678 | Trigger Mount Casing |
| 3 | 58462 | Relief Cartridge Plug Assembly |
| 4 | 49139 | Seal Wiper* |
| 5 | 60677 | Trigger |
| 6 | 9623 | Lock Washer |
| 7 | 62229 | Cap Screw |
| 8 | 7627 | 0-Ring* |
| 9 | 48986 | Valve Spool Assembly (Includes 00026, 07626, 16070, 48987, 48989, 48990, 49132) |
| 10 | 7626 | 0-Ring* |
| 11 | 26 | 0-Ring* |
| 12 | 48986 | Selector Screw (Must be purchased as part of the valve spool assembly) |
| 13 | 16070 | Retaining Ring |
| 14 | 65480 | Spring |
| 15 | 56758 | Spring Cap (Loctite 242) |
| 16 | 350041 | Hex Plug |
| 17 | 60792 | DLO7 Seal Kit – Not Shown (*In seal kit) |
| DLO7 Reversing Valve & Hydraulic Motor Illustration – Detail I | ||
| ITEM | P/N | DESCRIPTION |
| 1 | 56764 | Retaining Ring |
| 2 | 56757 | End Cap |
| 3 | 56747 | Seal Wiper* |
| 4 | 56749 | Seal Cap |
| 5 | 1604 | 0-Ring* |
| 6 | 7224 | Back-up 0-Ring* |
| 7 | 175 | 0-Ring* |
| 8 | 56765 | Reversing Spool |
| 9 | 175 | 0-Ring* |
| 10 | 7224 | Back-up 0-Ring* |
| 11 | 1604 | 0-Ring* |
| 12 | 56749 | Seal Cap |
| 13 | 56747 | Seal Wiper* |
| 14 | 56757 | End Cap |
| 15 | 56764 | Retaining Ring |
| 16 | 1262 | 0-Ring* |
| 17 | 5207 | Bushing |
| 18 | 24271 | Main Shaft |
| 19 | 88451 | Sound Power Decal – Model DL0755201 |



















