RunCam Phoenix 2 Nano

Joystick Control

Dimensions & Installation



● EXPOSURE MODE (GLOBE/BLC)

● MODE (ATW/MWB)
● MODE (COLOR / BW / EXT / AUTO)

● VIDEO STANDARD (NTSC/PAL)
● IMAGE RATIO (4:3 /16:9)
● CONTRAST (AUTO/MANUAL)
● SHARPNESS (AUTO/MANUAL)
● COLOR GAIN (AUTO/MANUAL)
Parameters
| Model | RunCam Phoenix 2 Nano |
| Image Sensor | 1/2″ COMS Sensor |
| Horizontal Resolution | 1000TVL |
| Lens | 2.1mm (M8) FOV155° (4:3) |
| Screen Format | 4:3 / 16:9 switchable |
| Mirror/Flip | Available |
| Signal System | PAL / NTSC Switchable |
| S/N Ratio | >50dB (AGC OFF) |
| Electronic Shutter Speed | Auto |
| Auto Gain Control (AGC) | Auto |
| Min. Illumination | 0.001L[email protected] |
| WDR | Global WDR |
| Day/Night | Color/BW/EXT/Auto |
| Menu Control | Cable Control |
| Power | DC 5-36V |
| Current | 190mA@5V/80mA@12V |
| Housing Material | ABS |
| Net Weight | 5g |
| Dimensions | 14mm*14mm*22mm |


















