RunCam Eagle 3 User Manual
Joystick Control

Dimensions & Installation





EXPOSURE MODE (GLOBE/BLC)
MODE (ATW/MWB)- MODE (COLOR / BW / EXT / AUTO)

IMAGE RATIO (4:3 /16:9)
- CONTRAST (AUTO/MANUAL)
- SHARPNESS (AUTO/MANUAL)
- COLOR GAIN (AUTO/MANUAL)
Parameters
Model | RunCam Eagle 3 | |
Image Sensor | 1/2.8″ Starlight CMOS Sensor | |
| Horizontal Resolution | 1000TVL | |
Lens | 2.1mm (M12) FOV155° (4:3) | |
Screen Format | 4:3 / 16:9 switchable | |
| Mirror/Flip | Available | |
Signal System | NTSC only | |
| S/N Ratio | >50dB (AGC OFF) | |
Electronic Shutter Speed | Auto | |
Auto Gain Control (AGC) | Auto | |
Min. Illumination | ||
WDR | Global WDR | |
| Day/Night | Color/BW | |
Menu Control | Cable Control | |
| Power | DC 5-36V | |
Current | 220mA@5V | 120mA@12V |
| Housing Material | ABS | |
Net Weight | 9g | |
| Dimensions | 19mm*19mm*20mm | |
























