TD EVO VAR Diagonal Duct Fan
Instruction Manual
TD EVO VAR Diagonal Duct Fan







Specification
| TD EVO-100 | TD EVO-125 | |
| a | S&P | S&P |
| b | 5211312000 | 5211312100 |
| c | -26,8 | -26,6 |
| NA | NA | |
| -53,8 | -53,7 | |
| -11,3 | -11,1 | |
| d | RVU unidirectional | RVU unidirectional |
| e | Variable speed drive | Variable speed drive |
| f | None | None |
| 9 | 0 | 0 |
| h | 144 | 220 |
| i | 15,9 | 29,2 |
| 1 | 33 | 37 |
| k | 28 | 43 |
| l | 30 | 36 |
| m | 115 | 129 |
| n | 0,65 | 0,65 |
| Local demand | Local demand | |
| o | Not applicable | Not applicable |
| 0,4 | 0,1 | |
| p | Not applicable | Not applicable |
| q | Not applicable | Not applicable |
| Not applicable | Not applicable | |
| r | ||
| s | www.solerpalau.com | www.solerpalau.com |
| t | Not applicable | Not applicable |
| u | Not applicable | Not applicable |
| v | 1 | 1 |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| w | 28 | 28 |
| 13 | 13 | |
| 55 | 55 |
S&P France
Avenue de la Côte Vermeille
66300 THUIR
Tel. 04 68 530 260
www.solerpalau.fr 
![]()


















