SAMSUNG QE43QN9 43″ Class Neo QLED 4K Smart TV User Guide
NOTE

| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| QE43QN9*A | 960,8 мм (960.8 mm) | 559,5 мм (559.5 mm) | 26,9 мм (26.9 mm) | 623,4 мм (623.4 mm) | 222,6 мм (222.6 mm) | 108 см (108 cm) | 9,2 кг (9.2 kg) | 13,8 кг (13.8 kg) |
| QE50QN9*A | 1114,0 мм (1114.0 mm) | 644,9 мм (644.9 mm) | 26,9 мм (26.9 mm) | 708,9 мм (708.9 mm) | 222,6 мм (222.6 mm) | 125 см (125 cm) | 14,0 кг (14.0 kg) | 18,6 кг (18.6 kg) |
| QE55QN9*A | 1227,4 мм (1227.4 mm) | 706,2 мм (706.2 mm) | 26,9 мм (26.9 mm) | 768,0 мм (768.0 mm) | 235,2 мм (235.2 mm) | 138 см (138 cm) | 17,7 кг (17.7 kg) | 21,9 кг (21.9 kg) |
| QE65QN9*A | 1446,3 мм (1446.3 mm) | 829,3 мм (829.3 mm) | 26,9 мм (26.9 mm) | 891,4 мм (891.4 mm) | 285,4 мм (285.4 mm) | 163 см (163 cm) | 24,4 кг (24.4 kg) | 31,4 кг (31.4 kg) |
| * : 0~9, A~Z | ||||||||
MOUNTING TO WALL

| VESA A x B (мм) VESA A x A (mm) | C (мм) D (mm) | D x 4 | |
| QE43QN9*A QE50QN9*A | 200 x 200 | 11-13 | M8 |
| QE55QN9*A | |||
| QE65QN9*A | 400 x 300 | ||
| * : 0~9, A~Z | |||
WHAT’S IN THE BOX


MOUNTING INSTRUCTION

























