QE85Q70BATXXH
85 Inch QLED 4K Smart TV
User Guide
QE85Q70BATXXH 85 Inch QLED 4K Smart TV



| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 55Q7*B 55QB7* | 48.5 inches (12329 mm) (123.29 cm) | 2Z9 inches (708.7 mm) (70.87 cm) | 1.0 inches (25.7 mm) (2.57 cm) | 30.6 inches (778.3 mm) (77.83 cm) | 9.7 inches (246.5 mm) (24.65 cm) | 54.6 inches (138 cm) | 35.5 lbs (16.1 kg) | 40.6 lbs (18.4 kg) |
| 65Q7*B 65QB7* | 57.2 inches (1451.7 mm) (145.17 cm) | 32.7 inches (831.8 mm) (8318 cm) | 1.0 inches (25.7 mm) (2.57 cm) | 35.4 inches (900.4 mm) (90.04 cm) | 11.2 inches (285.6 mm) (28.56 cm) | 64.5 inches (163 cm) | 472 lbs (21.4 kg) | 53.6 lbs (24.3 kg) |
| 75Q7*B 75Q B7* | 66.0 inches (1677.5 mm) (167.75 cm) | 37.8 inches (960.2 mm) (96.02 cm) | 1.0 inches (26.6 mm) (2.66 cm) | 40.6 inches (1030.6 mm) (103.06 cm) | 12.6 inches ( 320.6 mm) (32.06 cm) | 74.5 inches (189 cm) | 73.6 lbs (33.4 kg) | 851 lbs (38.6 kg) |
| 85Q7*B 85QB7* | 74.9 inches (1901.7 mm) (19017 cm) | 42.8 inches (10861 mm) (108.61 cm) | 11 inches (26.9 mm) (2.69 cm) | 45.5 inches (1156.3 mm) (115.63 cm) | 13 2 inches | 84.5 inches (214 cm) | 96.6 lbs (43.8 kg) | 112.2 lbs (50.9 kg) |
| (335.8 mm) (33.58 cm) |
* : 0~9, A~Z
| VESA A x B (mm) | C (mm) | D x 4 | |
| 55Q7*B 55QB7* | 200*200 | 11-13 | M8 |
| 65Q7*B 65QB7* | 400*300 | ||
| 75Q7*B 75QB7* | 400 x 400 | ||
| 85Q7*B 85QB7* | 600 x 400 |
* : 0~9, A~Z
BN68-15970H
![]()



















