SAMSUNG 43Q6*B 43 Inch QLED 4K Smart TV

What’s in the box
Adjustment
Wight
Installation instructions



| VESA xB (mm) | C (mm) | D x 4 | |
| 43Q6*B 43QB6* | 200 X 200 | 11-13 | M8 |
| 50Q6*B 50QB6* | |||
| 55Q6*B 55QB6* | |||
| 60Q6*B 60QB6* | 400 X 300 | ||
| 65Q6*B 65QB6* | |||
| 70Q6*B 70QB6* | |||
| 75Q6*B 75QB6* | 400 x 400 | ||
| 85Q6*B | 600 x 400 | ||
| * : 0~9, A~Z | |||
Dimension
| A | B | C | D | E | F | I | G | I | |
| 43Q6*B 43QB6* | 38.0 inches (965.5 mm) (96.55 cm) | 22.0 inches (559.4 mm) (55.94 cm) | 1.0 inches (25.7 mm) (2.57 cm) | 23.5 inches (598.1 mm) (59.81 cm) | 24.5 inches (623.1 mm) (62.31 cm) | 7.1 inches (181.0 mm) (18.10 cm) | 42.5 inches (108 cm) | 18.5 lbs (8.4 kg) | 19.0 lbs (8.6 kg) |
| 50Q6*B 50QB6* | 44.0 inches (1118.3 mm) (111.83 cm) | 25.4 inches (644.1 mm) (64.41 cm) | 1.0 inches (25.7 mm) (2.57 cm) | 26.8 inches (681.7 mm) (68.17 cm) | 27.8 inches (706.7 mm) (70.67 cm) | 8.8 inches (224.0 mm) (22.40 cm) | 49.5 inches (125 cm) | 25.4 lbs (11.5 kg) | 26.0 lbs (11.8 kg) |
| 55Q6*B 55QB6* | 48.5 inches (1232.1 mm) (123.21 cm) | 27.9 inches (708.3 mm) (70.83 cm) | 1.0 inches (25.7 mm) (2.57 cm) | 29.4 inches (745.9 mm) (74.59 cm) | 30.4 inches (770.9 mm) (77.09 cm) | 8.8 inches (224.0 mm) (22.40 cm) | 54.6 inches (138 cm) | 34.2 lbs (15.5 kg) | 34.8 lbs (15.8 kg) |
| 60Q6*B 60QB6* | 53.3 inches (1353.0 mm) (135.30 cm) | 30.6 inches (776.3 mm) (77.63 cm) | 1.0 inches (25.7 mm) (2.57 cm) | 32.2 inches (817.4 mm) (81.74 cm) | 33.2 inches (842.4 mm) (84.24 cm) | 10.8 inches (274.0 mm) (27.40 cm) | 60.1 inches (152 cm) | 41.0 lbs (18.6 kg) | 41.9 lbs (19.0 kg) |
| 65Q6*B 65QB6* | 57.1 inches (1450.9 mm) (145.09 cm) | 32.7 inches (831.4 mm) (83.14 cm) | 1.0 inches (25.7 mm) (2.57 cm) | 34.3 inches (872.2 mm) (87.22 cm) | 35.3 inches (897.2 mm) (89.72 cm) | 10.8 inches (274.0 mm) (27.40 cm) | 64.5 inches (163 cm) | 46.1 lbs (20.9 kg) | 47.0 lbs (21.3 kg) |
| 70Q6*B 70QB6* | 61.4 inches (1559.7 mm) (155.97 cm) | 35.5 inches (902.1 mm) (90.21 cm) | 1.0 inches (26.6 mm) (2.66 cm) | 37.0 inches (939.6 mm) (93.96 cm) | 38.0 inches (964.6 mm) (96.46 cm) | 12.6 inches (320.0 mm) (32.00 cm) | 69.5 inches (176 cm) | 62.8 lbs (28.5 kg) | 64.2 lbs (29.1 kg) |
| 75Q6*B 75QB6* | 66.0 inches (1676.7 mm) (167.67 cm) | 37.8 inches (959.8 mm) (95.98 cm) | 1.0 inches (26.6 mm) (2.66 cm) | 39.3 inches (997.3 mm) (99.73 cm) | 40.2 inches (1022.3 mm) (102.23 cm) | 12.6 inches (320.0 mm) (32.00 cm) | 74.5 inches (189 cm) | 69.2 lbs (31.4 kg) | 70.5 lbs (32.0 kg) |
| 85Q6*B | 74.8 inches (1900.9 mm) (190.09 cm) | 42.7 inches (1085.7 mm) (108.57 cm) | 1.1 inches (26.9 mm) (2.69 cm) | 44.2 inches (1123.3 mm) (112.33 cm) | 45.2 inches (1148.3 mm) (114.83 cm) | 13.6 inches (345.1 mm) (34.51 cm) | 84.5 inches (214 cm) | 91.5 lbs (41.5 kg) | 93.7 lbs (42.5 kg) |
| * : 0~9, A~Z | |||||||||
Precautions
Power
- QUICK SETUP
- GUIDE RAPID INSTALLATION
- GUIDE QUICK SETUP
- GUIDE QUICK INSTALLATION
- GUIDE KURZANLEITUNG
- ZUR KONFIGURATION
- FAST INSTALLATION GUIDE
- BN68-15970E-00































