SAMSUNG Q70 Series 75-Inch Smart TV User Guide
DIMENSIONS

| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 75Q7*A75QA7* | 66.0 inches (1677.5 mm) (167.75 cm) | 37.8 inches (960.7 mm) (96.07 cm) | 1.0 inches (26.6 mm) (2.66 cm) | 40.4 inches (1026.8 mm) (102.68 cm) | 13.3 inches (338.9 mm) (33.89 cm) | 74.5 inches (189 cm) | 75.2 lbs (34.1 kg) | 78.0 lbs (35.4 kg) |
| 85Q7*A85QA7* | 74.9 inches (1901.7 mm) (190.17 cm) | 42.8 inches (1086.5 mm) (108.65 cm) | 1.1 inches (26.9 mm) (2.69 cm) | 45.4 inches (1153.0 mm) (115.30 cm) | 14.5 inches (368.3 mm) (36.83 cm) | 84.5 inches (214 cm) | 96.6 lbs (43.8 kg) | 100.3 lbs (45.5 kg) |
| * : 0~9, A~Z | ||||||||
PACKAGE CONSTANT

ASSEMBLY

| VESA x B(mm) | C (mm) | Dx 4 | |
| 75Q7*A75QA7* | 400 x 400 | 11-13 | M8 |
| 85Q7*A85QA7* | 600 x 400 | ||
| * : 0~9, A~Z | |||






























