LIONWEI LIUC4104 USB C Docking Station Dual Monitor

Please Note: The resolutions below are the highest resolutions supported by each port under different connections, but the exact resolution depends on the configuration of your laptop.
Please make sure that your laptop’s USB C port supports DP Alp mode (supports video output).
Specifications

| ❶ |
USB-C | Charging | PD3.0 |
| Data transfer | Support USB3.1 10G transfer rate, backward compatible with USB3.0/2.0/1.1/1.0 | ||
| Audio and video | Support DP Alt Mode 1.4, bandwidth compatible with 2.7Gbps and 5.4Gbps (Per Lan) | ||
| ❷ | USB-C | Charging | PD 3.0 maximum support input 100W |
| Data transfer | none | ||
| ❸ | USB-C 3.1 | Data transfer | Support USB3.1 10Gbps transfer rate, backward compatible with USB3.0/2.0/1.1/1.0 |
| Power | 5V 0.9A | ||
| ❹❺ | USB 3.1-A *2 | Data transfer | Support USB3.1 10Gbps transfer rate, backward compatible with USB3.0/2.0/1.1/1.0 |
| Power | 5V 0.9A | ||
| ❻❼❽ | USB 3.0-A *2 | Data transfer | Support USB3.1 10Gbps transfer rate, backward compatible with USB3.0/2.0/1.1/1.0 |
| Power | 5V 0.9A | ||
| ❾ | HDMI | Video Resolution Color depth | 4K/60hz/8bit (MAX) 1080p/60hz/48bit 720p/60hz/48bit 3D/1080p /720p etc |
| ❿ | HDMI | Video Resolution Color depth | 4K/60hz/8bit (MAX) 1080p/60hz/48bit 720p/60hz/48bit 3D/1080p /720p etc |
| ⓫ | Ethernet | Type | RJ45 |
| Speed | 10/100/1000Mbps |
Resolution Display
| System | Status | Mode | Port | Resolution |
|
macOS (SST) |
Single monitor | Mirror | HDMI ❾ | 4K/60Hz (DP1.4) or 4K/30Hz (DP1.2) |
| HDMI ❿ | 4K/30Hz | |||
| Extend | HDMI ❾ | 4K/60Hz (DP1.4) or 4K/30Hz (DP1.2) | ||
| HDMI ❿ | 4K/30Hz | |||
| Dual monitor | Mirror | HDMI ❾ | HDMI ❿ | 4K/30Hz | |
| Extend | HDMI ❾ | HDMI ❿ | 4K/30Hz |
|
Windows (MST) |
Single monitor | Mirror | HDMI ❾ | 4K/60Hz (DP1.4) or 4K/30Hz (DP1.2) |
| HDMI ❿ | 4K/30Hz | |||
| Extend | HDMI ❾ | 4K/60Hz (DP1.4) or 4K/30Hz (DP1.2) | ||
| HDMI ❿ | 4K/30Hz | |||
| Dual monitor | Mirror | HDMI ❾ | HDMI ❿ | 4K/30Hz | 1920X1080P/60Hz | |
| Extend | HDMI ❾ | HDMI ❿ | 4K/30Hz | 1920X1080P/60Hz |
|
Android (SST) |
Single monitor | Mirror | HDMI ❾ | 4K/30Hz or 1920X1080P/60Hz |
| HDMI ❿ | 4K/30Hz or 1920X1080P/60Hz | |||
| Extend | HDMI ❾ | 1920X1080P/60Hz | ||
| HDMI ❿ | 1920X1080P/60Hz | |||
| Dual monitor | Mirror | HDMI ❾ | HDMI ❿ | 1920X1080P/60Hz | |
| Extend | HDMI ❾ | HDMI ❿ | 1920X1080P/60Hz |
| Remark | 1. The resolution of monitors will be always consistent with laptop if mirror display under Windows system. |
| 2. For Windows laptops, only DP1.4(AMD Graphics Card) can support triple display at the same time. |


















