
Cabinet Assembly Manual
Aquarium Cabinet
(PW/PWD Range)
WELCOME TO THE WATERBOX FAMILY!

BRINGING YOUR WATER BOX TO LIFE.
| 1 PREPARE | 2 AQUASCAPE | 3 ENJOY |
| Place the aquarium on a stable, solid surface Install a submersible aquarium heater (sold separately) to maintain a stable temperature. | Gravel/Sand – Select your favorite color and rinse before installing. Decor – Create a beautiful environment with a combination of rocks, plants, and decorations. | Condition the water, add bacteria and let water sit for 24 hours before introducing fish. Add appropriate livestock and enjoy your Waterbox. |
MY WATER BOX
Tank Model…………………………….. Tank Lot #………………………………………..
Cabinet Model……………………………. Cabinet Lot #…………………………………..
Purchase Date……………………………………………………
Sellers……………………………………………………………
Address……………………………………………………….
TEL/Mobile………………………………………………….
CONTENTS
| PW 1818 01/04 | |
| PW 2420 05/08 | |
| PW 3620 09/12 | |
| PW 4820 13/16 | |
| PWD 3620 17/21 | |
| PWD 4820 22/26 |
CABINET PW 1818

| Code | QTY | |
| C1201(White) C1202(Black) | 10 | |
| C1001 | 3 | |
| C1401(White) C1402(Black) | 40 | |
| C1101 | 1 | |
| C1301 | 12 | |
| C1301 | 40 | |
| C1301 | 40 |

| S/N | Name | QTY |
| A | Cabinet Door | 1 |
| B | Cabinet Side Right | 1 |
| C | Cabinet Side Left | 1 |
| D | Cabinet Front Lower | 2 |
| S/N | Name | QTY |
| E | Cabinet Bottom | 1 |
| F | Cabinet Rear | 2 |
| G | Cabinet Front Upper | 1 |
| H | Cabinet Top | 2 |
![]() | ![]() |

for hinge installation please visit www.waterboxaquariums.com/hinqes
CABINET PW 2420

| Code | QTY | |
| C1201(White) C1202(Black) | 12 | |
| C1001 | 3 | |
| C1401(White) C1402(Black) | 40 | |
| C1101 | 1 | |
| C1301 | 12 | |
| C1301 | 40 | |
| C1301 | 40 |

| S/N | Name | QTY |
| A | Cabinet Door | 1 |
| B | Cabinet Side Right | 1 |
| C | Cabinet Side Left | 1 |
| D | Cabinet Front Lower | 2 |
| S/N | Name | QTY |
| E | Cabinet Bottom | 1 |
| F | Cabinet Rear | 2 |
| G | Cabinet Front Upper | 1 |
| H | Cabinet Top | 2 |
![]() | ![]() |

for hinge installation please visit www.waterboxaquariums.com/hinqes
CABINET PW 3620

| Code | QTY | |
| C1201(White) C1202(Black) | 15 | |
| C1001 | 6 | |
| C1401(White) C1402(Black) | 52 | |
| C1101 | 2 | |
| C1301 | 12 | |
| C1301 | 52 | |
| C1301 | 52 |

| SIN | Name | QTY |
| A | Cabinet Door(L) | 1 |
| B | Cabinet Door(R) | 1 |
| C | Cabinet Front Lower | 2 |
| D | Cabinet Base Support | 1 |
| E | Cabinet Side Right | 1 |
| F | Cabinet Side Left | 1 |
| S/N | Name | QTY |
| G | Cabinet Internal Wall | 2 |
| H | Cabinet Bottom | 1 |
| I | Cabinet Rear | 2 |
| J | Cabinet Front Upper | 1 |
| K | Cabinet Top | 1 |
![]() | ![]() |
for hinge installation please visit www.waterboxaquariums.com/hinqes
CABINET PW 4820

| Code | QTY | |
| C1201(White) C1202(Black) | 22 | |
| C1001 | 6 | |
| C1401(White) C1402(Black) | 70 | |
| C1101 | 2 | |
| C1301 | 14 | |
| C1301 | 70 | |
| C1301 | 70 |

| SIN | Name | QTY |
| A | Cabinet Door (L) | 1 |
| B | Cabinet Door (R) | 1 |
| C | Cabinet Front Lower | 2 |
| D | Cabinet Base Support | 4 |
| E | Cabinet Side Right | 1 |
| F | Cabinet Side Left | 1 |
| G | Cabinet Internal Wall | 2 |
| SIN | Name | QTY |
| H | Cabinet Bottom | 1 |
| I | Cabinet Rear A | 1 |
| J | Cabinet Front Upper | 1 |
| K | Cabinet Top | 1 |
| L | Cabinet Rear B | 1 |
| M | Cabinet Internal Support | 1 |
![]() | ![]() |

for hinge installation please visit www.waterboxaquariums.com/hinqes
CABINET PWD 3620

| Code | QTY | |
| C1001 | 16 | |
| C1401(White) C1402(Black) | 6 | |
| C1101 | 50 | |
| C1401(White) C1402(Black) | 2 | |
| C1301 | 6 | |
| C1301 | 50 | |
| C1301 | 50 | |
| C1404(White) C1405(Black) | 12 | |
| C1404(White) C1407(Black) | 12 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
CABINET PWD 4820

| Code | QTY | |
| C1001 | 16 | |
| C1401(White) C1402(Black) | 6 | |
| C1101 | 78 | |
| C1401(White) C1402(Black) | 3 | |
| C1301 | 6 | |
| C1301 | 78 | |
| C1301 | 78 | |
| C1404(White) C1405(Black) | 16 | |
| C1404(White) C1407(Black) | 16 |

| SIN | Name | QTY |
| A | Cabinet Door | 3 |
| B | Cabinet False Door A | 2 |
| C | Cabinet False Door B | 1 |
| D | Cabinet Front Lower | 2 |
| E | Cabinet Base Support | 3 |
| F | Cabinet Side Right | 1 |
| SIN | Name | QTY |
| G | Cabinet Side Left | 1 |
| H | Cabinet Bottom | 1 |
| I | Cabinet neutral board | 1 |
| J | Cabinet Front Upper A | 1 |
| K | Cabinet Front Upper B | 1 |
| L | Cabinet Top | 1 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Waterbox Aquariums USA
320.W.Sabal Palm Place
Longwood, FL 32779
www.waterboxaquariums.com
USA: +1 800-674-2608
Canada: +1 437 888 2612
Europe: +31 20 808 3685
UK: +44 1784 614175




























