NDiS B360
Quick Reference Guide
NDiS B360 Digital Signage Player


E (2230_M2E)
![]() | Pin | Definition | Pin | Definition |
| 1 | GND | 2 | 3VSB | |
| 3 | USBP | 4 | 3VSB | |
| 5 | ISBN | 6 | NC | |
| 7 | GND | 8 | NC | |
| 9 | NC | 10 | NC | |
| 11 | NC | 12 | NC | |
| 13 | NC | 14 | NC | |
| 15 | NC | 16 | NC | |
| 17 | NC | 18 | NC | |
| 19 | NC | 20 | NC | |
| 21 | NC | 22 | NC | |
| 23 | NC | 32 | NC | |
| 33 | GND | 34 | NC | |
| 35 | PCIE_TXP | 36 | NC | |
| 37 | PCIE_TXN | 38 | NC | |
| 39 | GND | 40 | NC | |
| 41 | PCIE_RXP | 42 | NC | |
| 43 | PCIE_RXN | 44 | NC | |
| 45 | GND | 46 | NC | |
| 47 | CLK_PCIEP | 48 | NC | |
| 49 | CLK_PCIEN | 50 | SUSCLK | |
| 51 | GND | 52 | PLTRST# | |
| 53 | CLKREQ# | 54 | BT_DISABLE# | |
| 55 | WAKE# | 56 | WIFI_DISABLE# | |
| 57 | GND | 58 | NC | |
| 59 | NC | 60 | NC | |
| 61 | NC | 62 | NC | |
| 63 | GND | 64 | NC | |
| 65 | NC | 66 | NC | |
| 67 | NC | 68 | NC | |
| 69 | GND | 70 | NC | |
| 71 | NC | 72 | 3VSB | |
| 73 | NC | 74 | 3VSB | |
| 75 | GND | 76 |

2M (2280_2242_M2M)
![]() | Pin | Definition | Pin | Definition |
| 1 | GND | 2 | +3VSB | |
| 3 | GND | 4 | +3VSB | |
| 5 | PCIE4_RXN | 6 | NC | |
| 7 | PCIE4_RXP | 8 | NC | |
| 9 | GND | 10 | M2M_LED# | |
| 11 | PCIE4_RXN | 12 | +3VSB | |
| 13 | PCIE4_RXP | 14 | +3VSB | |
| 15 | GND | 16 | +3VSB | |
| 17 | PCIE3_RXN | 18 | +3VSB | |
| 19 | PCIE3_RXP | 20 | NC | |
| 21 | GND | 22 | NC | |
| 23 | PCIE3_RXN | 24 | NC | |
| 25 | PCIE3_RXP | 26 | NC | |
| 27 | GND | 28 | NC | |
| 29 | PCIE2_RXN | 30 | NC | |
| 31 | PCIE2_RXP | 32 | NC | |
| 33 | GND | 34 | NC | |
| 35 | PCIE2_RXN | 36 | NC | |
| 37 | PCIE2_RXP | 38 | DEVELOP | |
| 39 | GND | 40 | NC | |
| 41 | SATA_RXP(PCIE1_RXP) | 42 | NC | |
| 43 | SATA_RXN(PCIE1_RXN) | 44 | NC | |
| 45 | GND | 46 | NC | |
| 47 | SATA_TXN(PCIE1_TXN) | 48 | NC | |
| 49 | SATA_TXP(PCIE1_TXP) | 50 | RESET# | |
| 51 | GND | 52 | CLKREQ# | |
| 53 | CLK_PCIEN | 54 | WAKE# | |
| 55 | CLK_PCIEP | 56 | NC | |
| 57 | GND | 58 | NC | |
| 67 | NC | 68 | ||
| 69 | M2M_PEDET | 70 | +3VSB | |
| 71 | GND | 72 | +3VSB | |
| 73 | GND | 74 | +3VSB | |
| 75 | GND | 72 | 3VSB | |
| 35 | PCIETXN18 | 73 | GND | |
| 36 | NC | 74 | 3VSB | |
| 37 | PCIETXP18 | 75 | GND | |
| 38 | DEVSLP_0 |






















