STANLEY CO23 Underwater Cut Off Saw

CO23 PARTS ILLUSTRATION

CO23 PARTS LIST
| ITEM NO. | P/N | QTY. | DESCRIPTION |
| 1 | 70980 | 1 | HANDLE BAR |
| 2 | 02764 | 11 | CAPSCREW, 5/16-18 ´ 3/4 HEX SOC HD |
| 3 | 02649 | 3 | HANDLE BAR RETAINER |
| 4 | 02643 | 1 | NEOPRENE WASHER |
| 5 | 20461 | 1 | HANDLE STRUT |
| 6 | 00112 | 1 | QUAD-RING * |
| 7 | 01604 | 1 | O-RING, .097 ´ .755 (90 DURO) * |
| 8 | 32026 | 1 | VALVE SPOOL |
| 9 | 02931 | 1 | ON-OFF VALVE CAP |
| 10 | 31804 | 1 | ROLL PIN, 1/4 ´ 2 1/2 |
| 11 | 22707 | 1 | TRIGGER |
| 12 | 74841 | 1 | ROLL PIN, 3/16 ´ 1 1/4 |
| 13 | 22701 | 1 | TORSION SPRING |
| 14 | 22704 | 1 | SAFETY CATCH |
| 15 | 28552 | 1 | VALVE HANDLE ASSEMBLY (PURCHASE WITH P/N 74841) |
| 16 | 00787 | 1 | CAPSCREW, 1/4-20 ´ 1-1/4 FL HD |
| 17 | 06830 | 2 | HOSE ASSEMBLY |
| 18 | 02911 | 1 | HOSE CLIP |
| 19 | 03806 | 1 | SOLE PLATE ASSEMBLY |
| 20 | 31137 | 1 | PORT PLUG |
| 21 | 00174 | 2 | OIL TUBE |
| 22 | 02920 | 1 | SPACER |
| 23 | 02916 | 1 | SPRING |
| 24 | 00175 | 4 | O-RING, 1/2 ´ 5/8 ´ 1/6 * |
| 25 | 35286 | 1 | MOTOR HOUSING CCW |
| 26 | —– | 1 | NO ITEM |
| 27 | —– | 1 | NO ITEM |
| 28 | 08104 | 1 | PLUG SAE O-RING |
| 29 | 04046 | 1 | GRINDING WHEEL GUARD ASSEMBLY |
| 30 | 03821 | 1 | STUD |
| 31 | 03827 | 1 | WASHER, 1/2 |
| 32 | 03819 | 1 | KNOB |
| 33 | 01714 | 1 | HEX NUT, 5/8-11 CCW |
| 34 | 03802 | 1 | OUTER FLANGE |
| 35 | 03969 | 1 | SPIROL PIN |
| 36 | 03803 | 1 | DRIVE FLANGE 1 IN. |
| 37 | 03810 | 1 | SEAL RACE |
| 38 | 03811 | 1 | SEAL CARRIER |
| 39 | 03823 | 1 | SEAL * |
| 40 | 01262 | 2 | O-RING, 1 3/4 ´ 1 7/8 ´ 1/16 * |
| 41 | 03822 | 1 | SEAL CARRIER WASHER |
| 42 | 03109 | 1 | BEARING |
| ITEM NO. | P/N | QTY. | DESCRIPTION |
| 43 | —– | — | NO ITEM |
| 44 | —– | — | NO ITEM |
| 45 | 03812 | 1 | SPACER WASHER |
| 46 | 03824 | 1 | SEAL * |
| 47 | 00600 | 1 | KEY |
| 48 | 03813 | 1 | MOTOR SHAFT CCW |
| 49 | 00253 | 1 | O-RING, 2 1/2 ´ 2 5/8 ´ 1/16 * |
| 50 | 35285 | 1 | MOTOR HOUSING CAP |
| 51 | 01217 | 4 | CAPSCREW, 3/8-16 ´ 2 1/2 HEX SOC HD |
| 52 | 03826 | 4 | BEARING (INCL WITH ITEM # 50 & 25) |
| 53 | 03818 | 1 | GEAR |
| 54 | 04033 | 1 | IDLER GEAR |
| 55 | 00713 | 2 | DOWEL PIN, 1/4 ´ 1 |
| 56 | 01211 | 1 | O-RING, 5/8 ´ 3/4 ´ 1/16 * |
| 57 | 74824 | 1 | CO23 STICKER |
| 58 | 74832 | 1 | STANLEY LOGO DECAL |
| 59 | 72879 | 1 | FLOW CONTROL |
| 60 | 12535 | 1 | EHTMA “E” DECAL |
| 61 | 12536 | 1 | EHTMA “F” DECAL |
| 62 | 03974 | 1 | COUPLER SET (MALE & FEMALE) FOR INDIVIDUAL COUPLERS (P/N- 03975 FEMALE / 03976 MALE) |
| 63 | 88347 | 1 | MANUAL STICKER |
| 64 | 31186 | 1 | POPPET |
| 65 | 72881 | 1 | WHEEL WARNING STICKER |
| 66 | 01420 | 1 | HELICOIL |
| 67 | 72893 | 1 | ROTATION DIRECTION STICKER |
| 68 | 88345 | 1 | IMPORTER STICKER |
Note: Use Part Name and Part Number when ordering.
* Denotes Part in Seal Kit.
SEAL KIT DATA
| P/N | QTY. | DESCRIPTION |
| SEAL KIT PART NO. 04120 | ||
| 00175 | 4 | O-RING |
| 00253 | 1 | O-RING |
| 00112 | 1 | QUAD-RING |
| 01211 | 1 | O-RING |
| 01262 | 2 | O-RING |
| 01362 | 1 | O-RING |
| 01604 | 2 | O-RING |
| 03823 | 1 | SEAL |
| 03824 | 1 | SEAL |
| 01605 | 2 | O-RING |


















