DOORHAN SWING-3000PRO Drive Kit

| Operator | Swing-3000PRO | Swing-5000PRO |
| Weight, kg | 10 | 11 |
| Supply voltage, V/Hz | 220–240 50/60 | |
| Rated power, W | 150 | |
| Intensity, % | 50 | |
| Protection rating | IP54 | |
| Передаточное число / Gear ratio | 1/36 | |
| Rod speed, mm/s | 15 | |
| Force, N | 3 000 | |
| Working temperature range, °C | -40…+55 | |
| Capacitor, mf | 1 | |
| Operator | Swing-3000PRO | Swing-5000PRO | ||||||
| Leaf width, m | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
| Leaf weight, kg | 400 | 300 | 200 | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 |




Swing-3000PRO
| Opening angle | A, mm | B, mm | Cмакс, mm | D, mm |
| 90° | 130 | 130 | 60 | 720 |
| 120° | 130 | 110 | 50 | 720 |
Swing-5000PRO
| Opening angle | A, mm | B, mm | Cмакс, mm | D, mm |
| 90° | 200 | 200 | 120 | 920 |
| 120° | 200 | 140 | 70 | 920 |

Swing-5000PRO-L
| Opening angle | A, mm | B, mm | D, mm |
| 90° | 200 | 200 | 920 |






RELEASE OPERATION

















