Broil King 495911 Regal Pellet PRO Installation Guide
HARDWARE INCLUDED

TOOLS REQUIRED

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



















PARTS LIST
| KEY# | ITEM# | DESCRIPTION (ENGLISH) | DESCRIPTION(FRENCH) | DESCRIPTION(SPANISH) | 495911 | 496911 |
| 1 | 49302-13A | LID-WELDED ASSEMBLY-PELLET 625 | ASSEMBLAGE DE SOUDURE DU COUVERCLE PRINCIPAL – 625 | MECANISMO DE LA TAPA PRINCIPAL – 625 | – | 1 |
| 49305-13A | LID-WELDED ASSEMBLY-PELLET 500 | ASSEMBLAGE DE SOUDURE DU COUVERCLE PRINCIPAL – 500 | MECANISMO DE LA TAPA PRINCIPAL – 500 | 1 | – | |
| 2 | 44599-30BK | NAMEPLATE – PELLET | PLAQUE SIGNALÉTIQUE DU FUMOIR | PLACA DE IDENTIFICACIÓN | 1 | 1 |
| 3 | 54009-94 | HANDLE SEAT | SIÈGE DE LA POIGNÉE | BASE DEL MANGO | 2 | 2 |
| 4 | 24003-13A | HANDLE-LID ASSEMBLY | ASSEMBLAGE DE LA POIGNÉE DU COUVERCLE | MANIJA DE LA TAPA | 1 | 1 |
| 5 | 45304-90A | GASKET-LID-PELLET 625 | FIBRE DE VERRE – 625 | FIBRA DE VIDRIO – 625 | – | 1 |
| 45306-90A | GASKET-LID-PELLET 500 | FIBRE DE VERRE – 500 | FIBRA DE VIDRIO – 500 | 1 | – | |
| 6 | 49005-994 | GRID-WARMING RACK-PELLET 625 | RACK DE CHAUFFAGE – 625 | ESTANTE DE CALENTAMIENTO – 625 | – | 1 |
| 49004-994 | GRID-WARMING RACK-PELLET 500 | RACK DE CHAUFFAGE – 500 | ESTANTE DE CALENTAMIENTO – 500 | 1 | – | |
| 7 | 22005-284 | CAST COOKING GRID | GRILLE DE CUISSON EN FONTE | REJILLA DE COCCIÓN DE HIERRO FUNDIDO | 4 | 5 |
| 8 | 45305-25 | GUIDE PLATE-PELLET 625 | PLAQUE DE GRAISSAGE – 625 | PLATO GUÍA-BANDEJA DE GRASA – 625 | – | 2 |
| 45304-25 | GUIDE PLATE-PELLET 500 | PLAQUE DE GRAISSAGE – 500 | PLATO GUÍA-BANDEJA DE GRASA – 500 | 2 | – | |
| 9 | 45305-85A | HEAT SHIELD-PELLET 625 | ENSEMBLE DÉFLECTEUR DE CHALEUR | MONTAJE DEL DEFLECTOR DE CALOR | 1 | 1 |
| 10 | 45305-78A | GREASE TRAY-WELDED ASSEMBLY | ENSEMBLE DE SOUDURE DE PLATEAU DE GRAISSE | ENSAMBLE DE SOLDADURA DE BANDEJA DE GRASA | 1 | 1 |
| 11 | 45305-77 | GREASE TRAY-PELLET 625 | PLATEAU À GRAISSE 625 | BANDEJA DE GRASAS 625 | – | 1 |
| 45304-77 | GREASE TRAY-PELLET 500 | PLATEAU À GRAISSE 500 | BANDEJA DE GRASAS 500 | 1 | – | |
| 12 | 45304-23 | SHIELD-RADIATION-PELLET | PANNEAU RADIANT | PANEL RADIANTE | 1 | 1 |
| 13 | 49302-32A | CHIMNEY-WELDED ASSEMBLY | ASSEMBLAGE DE SOUDURE DE LA CHEMINÉE | CHIMENEA | 1 | 1 |
| 14 | 44599-40A | DAMPER CAP ASSEMBLY | BAS DU VOLET | PARTE INFERIOR DE LA VENTILACIÓN | 1 | 1 |
| 15 | 46303-67A | DAMPER-BURNPOT | ASSEMBLAGE D’AMORTISSEUR DE BRÛLEUR SS | ASAMBLEA DEL AMORTIGUADOR DE LAS ESMERILADAS | 1 | 1 |
| 16 | 45304-11 | SUPPORT-BURNPOT | COUVERCLE DE BRÛLEUR | CUBIERTA DE QUEMADOR | 1 | 1 |
| 17 | 45303-10A | BURNPOT-WELDED ASSEMBLY | ENSEMBLE DE SOUDURE DE POT D’INCENDIE | ASAMBLEA DE SOLDADURA DE BOMBEROS | 1 | 1 |
| 18 | 46440-99 | HOT ROD-PELLET(120V) | TIGE CHAUD | HOT ROD | 1 | 1 |
| 19 | 49302-00A | FIREBOX-WELDED ASSEMBLY-PELLET 625 | PELLET D’ASSEMBLAGE DE SOUDURE DE CORPS – 625 | SOPORTE DE SOLDADURA DE CUERPO PELLET – 625 | – | 1 |
| 49305-00A | FIREBOX-WELDED ASSEMBLY-PELLET 500 | PELLET D’ASSEMBLAGE DE SOUDURE DE CORPS – 500 | SOPORTE DE SOLDADURA DE CUERPO PELLET – 500 | 1 | – | |
| 20 | 65303-12 | PROBE-PELLET(PT1000) | SONDE DE GRANULES | SONDA PELLET | 1 | 1 |
| 21 | 45303-34 | BRACKET-PROBE INNER | BRACKET-SONDE INNER | SOPORTE-SONDA INTERIOR | 1 | 1 |
| 22 | 49303-14 | PROBE BOX | SONDE BOX | CAJA DE SONDA | 1 | 1 |
| 23 | 45303-80 | HANDLE-WELDED ASSEMBLY-PELLET | ASSEMBLAGE DE SOUDURE DE LA POIGNÉE LATÉRALE | MANGO LATERAL | 1 | 1 |
| 24 | 45305-84 | BRACKET-ROTISSERIE | SOUTIEN DE ROTISSERIE | SOPORTE DE ESTILO ROTISSERIE | 2 | 2 |
| 25 | 45303-61 | SHELF-SIDE-PELLET | ÉTAGÈRE LATÉRALE | ESTANTE LATERAL | 1 | 1 |
| 26 | 49302-26 | CAP-ROTISSERIE | CAP-ROTISSERIE | CAP-ROTISSERIE | 1 | 1 |
| 27 | 49302-23A | HINGE-ASSEMBLY | Charnière | MONTAJE DE BISAGRAS | 2 | 2 |
| 28 | 49303-16 | BRACKET-WARMING RACK LH | SUPPORT CHAUFFANT BRACKET LH | RACK DE CALENTAMIENTO DE SOPORTE LH | 1 | 1 |
| 29 | 49303-17 | BRACKET-WARMING RACK RH | SUPPORT CHAUFFANT BRACKET RH | RACK DE CALENTAMIENTO DE SOPORTE RH | 1 | 1 |
| 30 | 45305-74 | BRACKET-GREASE TRAY | SUPPORT-GRAISSE PLATEAU | BANDEJA DE GRASA DE SOPORTE | 2 | 2 |
| 31 | 45305-79 | GREASE TUBE | TUBE DE GRAISSE | TUBO DE GRASA | 1 | 1 |
| 32 | 45303-04A | AUGER ENCLOSURE-WELDED ASSEMBLY-PELLET 625 | ENSEMBLE DE SOUDAGE DE PANNEAU DE RÉMUNÉRATION | CONJUNTO DE SOLDADURA DEL PANEL DE PAGO | – | 1 |
| 45306-04A | AUGER ENCLOSURE-WELDED ASSEMBLY-PELLET 500 | ENSEMBLE DE SOUDAGE DE PANNEAU DE RÉMUNÉRATION | CONJUNTO DE SOLDADURA DEL PANEL DE PAGO | 1 | – | |
| 33 | 45304-88 | BASE-AGITATOR | POTEAU INDICATEUR | SEÑALIZAR | 1 | 1 |
| 34 | 45303-51A | AGITATOR-WELDED ASSEMBLY | BASE D’AMORTISSEUR | BASE DE AMORTIGUADOR | 1 | 1 |
| 35 | 49440-96 | FAN-DC(12V) | FAN-DC (12V) | FAN-DC (12V) | 1 | 1 |
| 36 | 49303-81A | SUPPOT-HOPPER-ASSEMBLY | ASSEMBLAGE SUPPORT-TREMIE | SOPORTE-TOLVA-ASAMBLEA | 1 | 1 |
| 37 | 49304-61 | ASH TRAY | CENDRIER | BANDEJA DE CENIZA | 1 | 1 |
| 38 | 49303-53 | BRACKET-ASH TRAY | SUPPORT À CENDRES | BANDEJA DE BASURA | 2 | 2 |
| 39 | 45304-63A | COVER-GREASE TRAY-PELLET | COUVERCLE – PLATEAU À GRAISSE | CUBIERTA – BANDEJA DE GRASA | 1 | 1 |
| 40 | 50417 | GREASE PAN-PELLET | PLATEAU DE FEUILLE | BANDEJA DE HOJA | 3 | 3 |
| 41 | 49440-17 | GREASE TRAY | Bac à graisse | BANDEJA DE GRASA | 1 | 1 |
| 42 | 49304-51 | AUGER-PELLET 625 | PELLET AUGER – LONG | PELLET AUGER – LARGO | – | 1 |
| 49306-51 | AUGER-PELLET 500 | PELLET AUGER – COURT | PELLET AUGER – SHORT | 1 | – | |
| 43 | 45306-53 | COLLAR-AUGER MOTOR | MOTEUR COLLAR-AUGER | MOTOR COLLAR-AUGER | 1 | 1 |
| 44 | 45304-90 | COLLAR-AUGER-PELLET | MANCHON AUGER | MANGA AUGER | 1 | 1 |
| 45 | 45303-76A | BRACKET-MOTOR | ENSEMBLE MOTEUR DE SUPPORT | SOPORTE MOTOR DE SOPORTE | 1 | 1 |
| 46 | 45304-91 | AUGER MOTOR-PELLET(120V) | AUGER MOTEUR | MOTOR AUGER | 1 | 1 |
| 47 | 45304-28 | BRACKET-WIRE-PELLET | SUPPORT DE FIL | SOPORTE DE ALAMBRE | 1 | 1 |
| 48 | 45306-02-2 | HINGE-HOPPER | Charnière | BISAGRA | 8 | 8 |
| 49 | 49304-56A | FUEL DOOR-ASSEMBLY-PELLET | PORTE DE CARBURANT | PUERTA COMBUSTIBLE | 1 | 1 |
| 50 | 46625-92A | PANEL-HOPPER | ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE LA TREMIE – GAUCHE | MONTAJE DEL PANEL DE LA TOLVA- IZQUIERDA | 1 | 1 |
| 51 | 46440-97 | WIRE-POWER CORD 120V | CORDON D’ALIMENTATION – 120V | CABLE DE ALIMENTACION – 120V | 1 | 1 |
| 52 | 46440-98 | BUSHING-POWER CORD | CORDON DE PUISSANCE | CABLE DE ALIMENTACIÓN | 1 | 1 |
| 53 | 49302-01A | LID-ASSEMBLY-HOPPER-PELLET | ENSEMBLE COUVERCLE DE BOÎTE À PELLETS | CONJUNTO DE LA TAPA DE LA CAJA DE PELLET | 1 | 1 |
| 54 | 49303-26A | HOPPER-MESH LID ASSEMBLY-PELLET | ENSEMBLE MAILLE PELLET | MONTAJE DE LA MALLA DE PELLET | 1 | 1 |
| 55 | 49903-01A | HOPPER-WELDED ASSEMBLY(PRO) | ENSEMBLE BOITE A PELLETS | ASAMBLEA DE LA CAJA DE PELLET | 1 | 1 |
| 56 | 49303-86 | SIDE DOOR-HOPPER 625 | PORTE-TRÉMIE LATÉRALE 625 | TOLVA DE PUERTA LATERAL 625 | 1 | 1 |
| 57 | 49903-89A | PCB CONTROLLER ASSEMBLY-PELLET 625 | CONTRÔLEUR À PELLETS ASSEMBLÉE – 625 | CONTROLADOR DE PELLET MONTAJE – 625 | – | 1 |
| 49906-89A | PCB CONTROLLER ASSEMBLY-PELLET 500 | CONTRÔLEUR À PELLETS ASSEMBLÉE – 500 | CONTROLADOR DE PELLET MONTAJE – 500 | 1 | – | |
| 58 | 22001-668C | CONTROL KNOB – SMALL | BOUTON DE COMMANDE – PETIT | PERILLA DE CONTROL – PEQUEÑO | 1 | 1 |
| 59 | 49301-6B | PROBE-TEMPERATURE B (PT1000) | SONDE-TEMPERATURE B | SONDA-TEMPERATURA B | 1 | 1 |
| 60 | 45303-64 | PROBE-TEMPERATURE (PT1000) | SONDE-TEMPERATURE A | SONDA-TEMPERATURA A | 1 | 1 |
| 61 | 45303-45A | SINGAL RECEIVER | WIFI RECEVOIR GRAND ASSEMBLAGE | WIFI RECIBE GRAN ASAMBLEA | 1 | 1 |
| 62 | 42302-30 | LEG/WHEEL-WELDED ASSEMBLY(RR) | ASSEMBLAGE DE SOUDURE DU PIED ARRIÈRE – DROIT | PATA POSTERIOR DERECHA | 1 | 1 |
| 63 | 49301-40A | LEG-WELDED ASSEMBLY(LR) | ASSEMBLAGE DE SOUDURE DU PIED ARRIÈRE – GAUCHE | PATA POSTERIOR IZQUIERDA | 1 | 1 |
| 64 | 49301-20A | LEG-WELDED ASSEMBLY(LF) | ASSEMBLAGE DE SOUDURE DU PIED AVANT – GAUCHE | PATA DELANTERA IZQUIERDA | 1 | 1 |
| 65 | 42302-10 | LEG/WHEEL-WELDED ASSEMBLY(RF) | ASSEMBLAGE DE SOUDURE DU PIED AVANT – DROIT | PATA DELANTERA DERECHA | 1 | 1 |
| 66 | 61302-41 | BASE-PELLET 625 | BASE DU CHARIOT – 625 | BASE DEL CARRITO – 625 | – | 1 |
| 61305-41 | BASE-PELLET 500 | BASE DU CHARIOT – 500 | BASE DEL CARRITO – 500 | 1 | – | |
| 67 | 49184-E541A | CASTORS | ROULETTES | CASTORS | 2 | 2 |
| 68 | G01A0009 | WHEEL | ASSEMBLAGE DE ROUES | MECANISMO DE LAS RUEDITAS | 2 | 2 |
| 69 | G01CP009 | CAP-WHEEL | CAPUCHON DU MOYEU DE ROULETTE | TAPA DEL EJE DE LA RUEDA | 2 | 2 |
| 70 | 60745 | STEEL GRID LIFTER | ASCENSEUR DE GRILLE ACIER | ELEVADOR DE REJILLA DE ACERO | 1 | 1 |
| 71 | Y-12859S | SCREW 1/4-20X1.0″ | VIS 1/4-20 X 1.5 | TORNILLO 1/4-20X1.5 | 4 | 4 |
| 72 | Y-12859S | SCREW 1/4-20X1″ | VIS 1/4-20 X 1 | TORNILLO 1/4-20X1 | 13 | 13 |
| 73 | 44304-72 | PANEL-LID INNER 625 | PANNEAU COUVERCLE INTERIEUR 625 | TAPA DE PANEL INTERIOR 625 | – | 1 |
| 44306-72 | PANEL-LID INNER 500 | PANNEAU COUVERCLE INTERIEUR 500 | TAPA DE PANEL INTERIOR 500 | 1 | – | |
| 74 | Y-12865S | SCREW 1/4-20X0.5″ | BOULON 0,25-20 X 0,5 | PERNO 0,25-20X0,5 | 14 | 14 |
| 75 | Y-29304S | SCREW #10-24X0.625″ | VIS # 10-24X0.625 | TORNILLO # 10-24X0.625 | 10 | 10 |
| 76 | 49302-24 | HINGE-LID | Charnière | TAPA BISAGRA | 2 | 2 |
| 77 | C01014 | SCREW M4X10 | VIS M4X6 | TORNILLO M4X6 | 3 | 3 |
| 78 | Y-11805 | NUT-HEX #10-24 | NUT-HEX # 10-24 | NUT-HEX # 10-24 | 10 | 10 |
| 79 | 60240-13 | HINGE-LID | Charnière | TAPA BISAGRA | 2 | 2 |
| 80 | Y-15008S | NUT-LOCKING M8x1.25 | CONTRE-ÉCROU M8 | TUERCA DE SEGURIDAD M8 | 6 | 6 |
| 81 | 63599-73C | SCREW-SHOULDER #10-24 | CROCHET OUTIL-BOULON DE TRANSPORT | PERNO DE CABEZA DE HONGO – GANCHO PARA HERRAMIENTAS | 6 | 6 |
| 82 | C01015 | SCREW-GROUND M5X16 | VIS-MISE À LA TERRE M5X16 | TORNILLO M5X16 | 1 | 1 |
| 83 | G01CH038 | NUT-LOCKING M8x1.25 | CONTRE-ÉCROU M8 | TUERCA DE SEGURIDAD M8 | 2 | 2 |
| 84 | Y-29304S | SCREW #10-24X0.625″ | VIS # 10-24X0.625 | TORNILLO # 10-24X0.625 | 33 | 33 |
| 85 | Y-29324 | SCREW #10-24×1.5″ | VIS # 10-24×1.5 “ | TORNILLO # 10-24×1.5 “ | 4 | 4 |
| 86 | 63599-78 | SCREW-SHOULDER #10-24 | BOULON À PELLETS | PERNO DE PELLETS | 2 | 2 |
| 87 | C05010 | SCREW M5X10 | VIS M5X10 | TORNILLO M5X10 | 2 | 2 |
| 88 | C01025 | SCREW M5X35 | VIS M5X35 | TORNILLO M5X35 | 4 | 4 |
| 89 | C11005 | SPRING WASHER φ5 | RONDELLE RONDELLE φ5 | ARANDELA DE RESORTE φ5 | 1 | 1 |
| 90 | Y-11698S | SCREW-BUTTERFLY 1/4″-20X0.625″ | VIS-PAPILLON 1/4 “-20X0.625” | SCREW-BUTTERFLY 1/4 “-20X0.625” | 2 | 2 |
| 91 | C01024 | SCREW-TAPING ST4.2X9.5 | VIS À VIS POUR ST4.2X9.5 | TORNILLO ST4.2X9.5 | 2 | 2 |
| 92 | C11050 | THRUST WASHER φ5 | RONDELLE DE POUSSEE φ5 | ARANDELA DE EMPUJE φ5 | 1 | 1 |
| 93 | C20005 | NUT-HEX M5 | NUT-HEX M5 | NUT-HEX M5 | 1 | 1 |
| 94 | Y-12859S | SCREW 1/4-20X1″ | VIS 1/4-20 X 1 | TORNILLO 1/4-20X1 | 8 | 8 |
| 95 | S15236 | ROTISSERIE MOTOR | MOTEUR | MOTOR | 1 | 1 |
| 96 | 57039-901 | ROTISSERIE BRACKET | SUPPORT DE ROTISSERIE | SOPORTE ROTISSERIE | 1 | 1 |
| 97 | S35095 | ROTISSERIE SCREW #10-24X0.625 | VIS DE RÔTISSERIE # 10-24X0.625 | TORNILLO ROTISSERIE # 10-24X0.625 | 2 | 2 |
| 98 | S21061 | WING NUT #10-24 | ECROU PAPILLON # 10-24 | MARIPOSA NUT # 10-24 | 2 | 2 |
| 99 | S15763 | SPIT ROD (24.8″) | SPIT ROD (24.8″) | SPIT ROD (24.8″) | 1 | – |
| S15256 | SPIT ROD (31.0″) | SPIT ROD (31.0″) | SPIT ROD (31.0″) | – | 1 | |
| 100 | S15287 | ROTISSERIE MEAT FORKS | FOURCHETTE A VIANDE DE ROTISSERIE | ROTISSERIE MEAT FORKS | 2 | 2 |
| 101 | S15299 | COUNTER WEIGHT WASHER | RONDELLE DE POIDS | ARANDELA DE PESO DE CONTADOR | 1 | 1 |
| 102 | S15270 | ROTISSERIE COUNTER WEIGHT | POIDS DU COMPTOIR DE ROTISSERIE | PESO DEL CONTADOR ROTISSERIE | 1 | 1 |
| 103 | S15761 | ROTISSERIE COLLAR-PELLET | COLLIER DE ROTISSERIE | COLLAR ROTISSERIE | 1 | 1 |
| 104 | 45303-18A | BRACKET-ROTISSERIE ASSEMBLY-PELLET | SOUTIEN DE ROTISSERIE | SOPORTE DE ESTILO ROTISSERIE | 1 | 1 |
| 105 | Y-11698S | SCREW-BUTTERFLY 1/4″-20X0.625″ | VIS-PAPILLON 1/4 “-20X0.625” | SCREW-BUTTERFLY 1/4 “-20X0.625” | 2 | 2 |
| 106 | Y-12885S | SCREW 1/4-20×0.375″ | VIS 1 / 4-20×0.375 “ | TORNILLO 1 / 4-20×0.375 “ | 4 | 4 |
| 107 | C11007 | SPRING WASHER φ7 | RONDELLE RONDELLE φ7 | ARANDELA DE RESORTE φ7 | 4 | 4 |
| 108 | C05010 | SCREW M5X10 | VIS M5X10 | TORNILLO M5X10 | 8 | 8 |
| 109 | 46440-66 | BUSING-PROBE | BUSING-SONDE | SONDA DE BUSING | 2 | 2 |
| 110 | 66303-93 | BLOCK-MEAT PROBE | SONDE À BLOC DE VIANDE | SONDA DE BLOQUEO DE CARNE | 2 | 2 |
| 111 | 49302-67A | FUEL SENSOR | CAPTEUR | SENSOR | 1 | 1 |
| 112 | 49302-60A | FRONT SHELF-ASSEMBLY 625 | ASSEMBLAGE DE TABLETTE AVANT 625 | CONJUNTO DE ESTANTE DELANTERO 625 | – | 1 |
| 49305-60A | FRONT SHELF-ASSEMBLY 500 | ASSEMBLAGE DE TABLETTE AVANT 500 | CONJUNTO DE ESTANTE DELANTERO 500 | 1 | – | |
| 113 | 49302-63A | BRACKET-LEFT-WELDED ASSEMBLY | ASSEMBLAGE SOUDÉ À GAUCHE | SOPORTE SOPORTE IZQUIERDO | 1 | 1 |
| 114 | 49302-64A | BRACKET-RIGHT-WELDED ASSEMBLY | ASSEMBLAGE BRACKET-DROITE-SOUDE | SOPORTE SOPORTE DERECHO A LA SOLDADURA | 1 | 1 |
| 115 | 49302-65A | FOLDING HINGE-ASSEMBLY | ASSEMBLAGE DE CHARNIERE PLIABLE | SOPORTE DE BISAGRA PLEGABLE | 2 | 2 |
| 116 | Y-11560S | SCREW 1/4-20X1.5″ | VIS 1/4-20 X 1.5 | TORNILLO 1/4-20X1.5 | 4 | 4 |
| 496051-HP | HARDWARE PACK | ENSEMBLE DE LA QUINCAILLERIE | ACCESORIOS DE EMBALAJE | 1 | 1 | |



















