LG 50NANO80SQA 50 Inch AQA Series LED 4K UHD Smart TV User Guide
Safety Instructions

Package Contents

Inductions









MODELS | A | B | C | D | E | F | F-G | Power | |||||||
mm | kg | ||||||||||||||
| SONAN080SQA | 1.120 | 1.120 | 718 | 718 | 257 | 257 | 653 | 653 | 49,2 | 49,2 | 14,4 | 14,4 | 14,0 | 14,0 | 135 W |
| 55NAN0805QA | 1.233 | 1.233 | 781 | 781 | 257 | 257 | 716 | 716 | 44,2 | 44,2 | 16,7 | 16,7 | 16,3 | 16,3 | 165 W |
Food | AC 100-240 V- 50/60 Hz | ||||||||||||||

| A | B | CxD(mm) | E |
LSW240B MSW240 | 50NANO80* | 200 x 200 | M6 |
| OLW480B MSW240 | 50NANO80* | 300 x 300 | M6 |
A. Not included in the product.

| A | B | C (mm) | D |
| WB21LMB | 50NANO80* | 200 | M6 |
| 50NANO80* | 300 | M6 |
A.Not included in the product.




















