SAMSUNG QN800A Smart LED Display

WHAT IN BOX
INSTALLATION INSTRUCTION




DIMENSION
| * : 0~9, A~Z | ||||||||
| 75QN7**A 75QNA7** | 65.7 inches (1668.3 mm) (166.83 cm) | 37.6 inches (955.6 mm) (95.56 cm) | 0.7 inches (18.1 mm) (1.81 cm) | 40.3 inches (1022.9 mm) (102.29 cm) | 12.6 inches (320.5 mm) (32.05 cm) | 74.5 inches (189 cm) | 70.8 lbs (32.1 kg) | 93.0 lbs (42.2 kg) |
| 75QN8**A 75QNA8** | 65.7 inches (1668.3 mm) (166.83 cm) | 37.6 inches (955.6 mm) (95.56 cm) | 0.7 inches (17.2 mm) (1.72 cm) | 40.3 inches (1022.9 mm) (102.29 cm) | 12.6 inches (320.5 mm) (32.05 cm) | 74.5 inches (189 cm) | 70.8 lbs (32.1 kg) | 93.0 lbs (42.2 kg) |
| 85QN8**A 85QNA8** | 74.5 inches (1893.4 mm) (189.34 cm) | 42.6 inches (1083.0 mm) (108.30 cm) | 0.7 inches (17.4 mm) (1.74 cm) | 45.1 inches (1145.8 mm) (114.58 cm) | 13.5 inches (343.7 mm) (34.37 cm) | 84.5 inches (214 cm) | 95.5 lbs (43.3 kg) | 119.7 lbs (54.3 kg) |
| 75QN9**A 75QNA9** | 65.1 inches (1654.8 mm) (165.48 cm) | 37.2 inches (945.6 mm) (94.56 cm) | 0.6 inches (15.4 mm) (1.54 cm) | 40.0 inches (1016.6 mm) (101.66 cm) | 12.6 inches (320.5 mm) (32.05 cm) | 74.5 inches (189 cm) | 68.3 lbs (31.0 kg) | 90.4 lbs (41.0 kg) |
| 85QN9**A 85QNA9** | 73.9 inches (1876.6 mm) (187.66 cm) | 42.2 inches (1071.5 mm) (107.15 cm) | 0.6 inches (15.4 mm) (1.54 cm) | 45.1 inches (1144.8 mm) (114.48 cm) | 13.5 inches (343.7 mm) (34.37 cm) | 84.5 inches (214 cm) | 95.0 lbs (43.1 kg) | 119.3 lbs (54.1 kg) |
ASSEMBLING
| * : 0~9, A~Z | |||
| VESA x (mm) | (mm) | x 4 | |
| 75QN7**A 75QNA7** | 400 x 400 |
5-6 |
M8 |
| 75QN8**A 75QNA8** | 400 x 400 | ||
| 85QN8**A 85QNA8** | 600 x 400 | ||
| 75QN9**A 75QNA9** | 400 x 400 | ||
| 85QN9**A 85QNA9** | 600 x 400 | ||
PRECAUTION
SCAN QR





























