ViewSonic LS550 High Brightness Throw LED DLP Projector

DLP Projector




Mounting Screw: M4 x 8 (Max. L = 8 mm) Unit: mm

16:10 image on a 16:10 screen

16:10 image on a 4:3 screen

| (a) Screen Size | 16:10 Image on a 16:10 Screen | ||||||||||
| (b) Projec�on distance | (c) Image height | (d) Ver�cal offset | |||||||||
| min. | max. | min. | max. | ||||||||
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm |
| 60 | 1524 | 24.84 | 631 | 24.84 | 631 | 31.80 | 808 | 3.18 | 81 | 3.18 | 81 |
| 70 | 1778 | 28.98 | 736 | 28.98 | 736 | 37.10 | 942 | 3.71 | 94 | 3.71 | 94 |
| 80 | 2032 | 33.13 | 841 | 33.13 | 841 | 42.40 | 1077 | 4.24 | 108 | 4.24 | 108 |
| 90 | 2286 | 37.27 | 947 | 37.27 | 947 | 47.70 | 1212 | 4.77 | 121 | 4.77 | 121 |
| 100 | 2540 | 41.41 | 1052 | 41.41 | 1052 | 53.00 | 1346 | 5.30 | 135 | 5.30 | 135 |
| 110 | 2794 | 45.55 | 1157 | 45.55 | 1157 | 58.30 | 1481 | 5.83 | 148 | 5.83 | 148 |
| 120 | 3048 | 49.69 | 1262 | 49.69 | 1262 | 63.60 | 1615 | 6.36 | 162 | 6.36 | 162 |
| 130 | 3302 | 53.83 | 1367 | 53.83 | 1367 | 68.90 | 1750 | 6.89 | 175 | 6.89 | 175 |
| 140 | 3556 | 57.97 | 1472 | 57.97 | 1472 | 74.20 | 1885 | 7.42 | 188 | 7.42 | 188 |
| 150 | 3810 | 62.11 | 1578 | 62.11 | 1578 | 79.50 | 2019 | 7.95 | 202 | 7.95 | 202 |
| 200 | 5080 | 82.81 | 2103 | 82.81 | 2103 | 106.00 | 2692 | 10.60 | 269 | 10.60 | 269 |
| 250 | 6350 | 103.52 | 2629 | 103.52 | 2629 | 132.50 | 3365 | 13.25 | 337 | 13.25 | 337 |
| 300 | 7620 | 124.22 | 3155 | 124.22 | 3155 | 159.00 | 4039 | 15.90 | 404 | 15.90 | 404 |
| (a) Screen Size | 16:10 Image on a 4:3 Screen | ||||||||||
| (b) Projec�on distance | (c) Image height | (d) Ver�cal offset | |||||||||
| min. | max. | min. | max. | ||||||||
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm |
| 60 | 1524 | 23.44 | 595 | 23.44 | 595 | 30.00 | 76 | 3.00 | 76 | 3.00 | 76 |
| 70 | 1778 | 27.34 | 695 | 27.34 | 695 | 35.00 | 89 | 3.50 | 89 | 3.50 | 89 |
| 80 | 2032 | 31.25 | 794 | 31.25 | 794 | 40.00 | 102 | 4.00 | 102 | 4.00 | 102 |
| 90 | 2286 | 35.16 | 893 | 35.16 | 893 | 45.00 | 114 | 4.50 | 114 | 4.50 | 114 |
| 100 | 2540 | 39.06 | 992 | 39.06 | 992 | 50.00 | 127 | 5.00 | 127 | 5.00 | 127 |
| 110 | 2794 | 42.97 | 1091 | 42.97 | 1091 | 55.00 | 140 | 5.50 | 140 | 5.50 | 140 |
| 120 | 3048 | 46.88 | 1191 | 46.88 | 1191 | 60.00 | 152 | 6.00 | 152 | 6.00 | 152 |
| 130 | 3302 | 50.78 | 1290 | 50.78 | 1290 | 65.00 | 165 | 6.50 | 165 | 6.50 | 165 |
| 140 | 3556 | 54.69 | 1389 | 54.69 | 1389 | 70.00 | 178 | 7.00 | 178 | 7.00 | 178 |
| 150 | 3810 | 58.59 | 1488 | 58.59 | 1488 | 75.00 | 191 | 7.50 | 191 | 7.50 | 191 |
| 200 | 5080 | 78.13 | 1984 | 78.13 | 1984 | 100.00 | 254 | 10.00 | 254 | 10.00 | 254 |
| 250 | 6350 | 97.66 | 2480 | 97.66 | 2480 | 125.00 | 318 | 12.50 | 318 | 12.50 | 318 |
| 300 | 7620 | 117.19 | 2977 | 117.19 | 2977 | 150.00 | 381 | 15.00 | 381 | 15.00 | 381 |
FCC Compliance Statement
This device complies with part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Industry Canada ICES-003 Compliance: CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)
CE Conformity for European Countries
The device complies with the EMC Directive 2014/30/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU, Ecodesign Directive 2009/125/EC. The full Declaration of Conformity can be found at the following website: https://www.viewsonicglobal.com/public/products_download/safety_compliance/projector/VS19011_CE_DOC.pdf
References
ViewSonic - Home
vsweb.us/q/dn.php
优派中国 ViewSonic China | ViewBoard, LED LCD 液晶显示器, 投影机, 数位看板, 互动白板
ViewSonic Australia | ViewBoards, Monitors, and Visual Solutions
ViewSonic Bangladesh | ViewBoards, Monitors, and Visual Solutions
ViewSonic Germany | ViewBoards, Monitors, and Visual Solutions
ViewSonic Spain | ViewBoards, Monitors, and Visual Solutions
ViewSonic Europe | ViewBoards, Monitors, and Visual Solutions
Solution ViewBoard, Écrans PC, Vidéoprojecteurs | ViewSonic
ViewSonic Hong Kong | ViewBoards, Monitors, and Visual Solutions
ViewSonic Hong Kong | ViewBoards, Monitors, and Visual Solutions
ViewSonic Indonesia | ViewBoards, Monitors, and Visual Solutions
ViewSonic Israel | ViewBoards, Monitors, and Visual Solutions
ViewSonic India | Gaming Monitors, Projectors & ViewBoards
ビューソニックジャパン
뷰소닉 코리아 | 프로젝터, LCD 모니터, 디지털사이니지, 전자칠판등의 미국디스플레이 전문 기업
ViewSonic Kazakhstan | ViewBoards, Monitors, and Visual Solutions
ViewSonic Middle East | ViewBoards, Monitors, and Visual Solutions
ViewSonic Myanmar | ViewBoards, Monitors, and Visual Solutions
Projectors, Monitors & Visual Solutions | ViewSonic MY
ViewSonic Nepal | ViewBoards, Monitors, and Visual Solutions
ViewSonic New Zealand | ViewBoards, Monitors, and Visual Solutions
ViewSonic Philippines | ViewBoards, Monitors, and Visual Solutions
ViewSonic Pakistan | ViewBoards, Monitors, and Visual Solutions
ViewSonic Russia | ViewBoards, Monitors, and Visual Solutions
Projector, 4K Monitor & Digital Signage | ViewSonic SG
ViewSonic Thailand | ViewBoards, Monitors, and Visual Solutions
ViewSonic Turkey | ViewBoards, Monitors, and Visual Solutions
ViewSonic Taiwan | ViewBoards, Monitors, and Visual Solutions
ViewSonic Ukraine | ViewBoards, Monitors, and Visual Solutions
ViewSonic UK | ViewBoards, Monitors, and Visual Solutions
ViewSonic
Trang chủ - ViewSonic Việt Nam | Website Chính Thức
ViewSonic South Africa | ViewBoards, Monitors, and Visual Solutions



















