Danfoss AB-QM 4.0 Pressure Independent Control Valves User Guide
Installation




Setting


Shut-off

Locking

Filter cleaning


Operation

Shut-off/Maintenance

Flushing of main pipe

Backward flushing

Forward flushing

Sizing
| Setting | DN15 LF | DN 15 | DN 15 HF | DN 20 | DN 20 HF | ||||||||||
| L/h | L/s | GPM | L/h | L/s | GPM | L/h | L/s | GPM | L/h | L/s | GPM | L/h | L/s | GPM | |
| 10% | 20 | 0.006 | 0.09 | 65 | 0.018 | 0.29 | 120 | 0.033 | 0.53 | 110 | 0.03 | 0.48 | 190 | 0.053 | 0.84 |
| 15% | 30 | 0.008 | 0.13 | 98 | 0.027 | 0.43 | 180 | 0.050 | 0.79 | 165 | 0.05 | 0.73 | 285 | 0.079 | 1.25 |
| 20% | 40 | 0.011 | 0.18 | 130 | 0.036 | 0.57 | 240 | 0.067 | 1.06 | 220 | 0.06 | 0.97 | 380 | 0.106 | 1.67 |
| 25% | 50 | 0.014 | 0.22 | 163 | 0.045 | 0.72 | 300 | 0.083 | 1.32 | 275 | 0.08 | 1.21 | 475 | 0.132 | 2.09 |
| 30% | 60 | 0.017 | 0.26 | 195 | 0.054 | 0.86 | 360 | 0.100 | 1.59 | 330 | 0.09 | 1.45 | 570 | 0.158 | 2.51 |
| 35% | 70 | 0.019 | 0.31 | 228 | 0.063 | 1.00 | 420 | 0.117 | 1.85 | 385 | 0.11 | 1.70 | 665 | 0.185 | 2.93 |
| 40% | 80 | 0.022 | 0.35 | 260 | 0.072 | 1.14 | 480 | 0.133 | 2.11 | 440 | 0.12 | 1.94 | 760 | 0.211 | 3.35 |
| 45% | 90 | 0.025 | 0.40 | 293 | 0.081 | 1.29 | 540 | 0.150 | 2.38 | 495 | 0.14 | 2.18 | 855 | 0.238 | 3.76 |
| 50% | 100 | 0.028 | 0.44 | 325 | 0.090 | 1.43 | 600 | 0.167 | 2.64 | 550 | 0.15 | 2.42 | 950 | 0.264 | 4.18 |
| 55% | 110 | 0.031 | 0.48 | 358 | 0.099 | 1.57 | 660 | 0.183 | 2.91 | 605 | 0.17 | 2.66 | 1045 | 0.290 | 4.60 |
| 60% | 120 | 0.033 | 0.53 | 390 | 0.108 | 1.72 | 720 | 0.200 | 3.17 | 660 | 0.18 | 2.91 | 1140 | 0.317 | 5.02 |
| 65% | 130 | 0.036 | 0.57 | 423 | 0.117 | 1.86 | 780 | 0.217 | 3.43 | 715 | 0.20 | 3.15 | 1235 | 0.343 | 5.44 |
| 70% | 140 | 0.039 | 0.62 | 455 | 0.126 | 2.00 | 840 | 0.233 | 3.70 | 770 | 0.21 | 3.39 | 1330 | 0.370 | 5.86 |
| 75% | 150 | 0.042 | 0.66 | 488 | 0.135 | 2.15 | 900 | 0.250 | 3.96 | 825 | 0.23 | 3.63 | 1425 | 0.396 | 6.27 |
| 80% | 160 | 0.044 | 0.70 | 520 | 0.144 | 2.29 | 960 | 0.267 | 4.23 | 880 | 0.24 | 3.87 | 1520 | 0.422 | 6.69 |
| 85% | 170 | 0.047 | 0.75 | 553 | 0.154 | 2.43 | 1020 | 0.283 | 4.49 | 935 | 0.26 | 4.12 | 1615 | 0.449 | 7.11 |
| 90% | 180 | 0.050 | 0.79 | 585 | 0.163 | 2.58 | 1080 | 0.300 | 4.76 | 990 | 0.28 | 4.36 | 1710 | 0.475 | 7.53 |
| 95% | 190 | 0.053 | 0.84 | 618 | 0.172 | 2.72 | 1140 | 0.317 | 5.02 | 1045 | 0.29 | 4.60 | 1805 | 0.502 | 7.95 |
| 100% | 200 | 0.056 | 0.88 | 650 | 0.181 | 2.86 | 1200 | 0.333 | 5.28 | 1100 | 0.31 | 4.84 | 1900 | 0.528 | 8.37 |
Measurements


Dimensions






















