LUCID 2.8 LED Deco Light
User Guide
| MENU | MODUS | DESCRIPTION |
| DMXS12 MODE | 36CH | ADDR: 001-512 |
| 32CH | ||
| 12CH | ||
| 06CH | ||
| 05CH | ||
| 04CH | ||
| 03CH | ||
| STATIC COLORS | 01-27 | Static colors |
| AUTO PROGRAM | 01-04 | Auto program |
| SOUND PROGRAM | 01-04 | Sound Program |
| SET SPEED | 01-09 | Set speed |
| MIC SENSITIVITY | 01-09 | MIC sensitivity |
| EDIT COLOR | Red : 000-255 | Red (0-100%) |
| Green : 000-255 | Green (0-100%) | |
| Blue: 000-255 | Blue (0-100%) | |
| White: 000-255 | White (0-100%) | |
| COLOR TEMPERATURE | 1800K | 1800K |
| 2200K | 2200K | |
| 2700K | 2700K | |
| 3200K | 3200K | |
| 4300K | 4300K | |
| 5600K | 5600K | |
| 6500K | 6500K | |
| 8000K | 8000K | |
| MASTER DIMMING | 00-99 | Master dimming |
| FADING PROGRAM | 00-99 | Fading Program |
| FLASH PROGRAM | 00-99 | Flash Program |
| SILENT SCENE | ON/OFF | Silent scene by sound program |
| DMX LOST | Blackout | When DMX signal lost, Spot goes off |
| Hold | When DMX signal lost. Spot hold last status | |
| Full | When DMX signal lost. All LED 100% on | |
| Color | When DMX signal lost, go to pre selected static color | |
| Auto | When DMX signal lost, go to pre selected auto program | |
| ENABLE SLAVE | SLAVE | Enable slave mode |
| INFRARED | ON/OFF | Enable or disenable IR remote |
| FtRMWARF ursine | Version HI | Firmware version nupur |
3. CHANNELS
| CHANNEL | FUNCTION | VALUE | DESCRIPTION |
| 1 | Color | 0-255 | LED Red, Intensity 0-100% |
| 2 | 0-255 | LED Green, Intensity 0-100% | |
| 3 | 0-255 | LED Blue, Intensity 0-100% |
4. CHANNELS
| CHANNEL | FUNCTION | VALUE | DESCRIPTION |
| 1 | Color | 0-255 | LED Red, Intensity 0-100% |
| 2 | 0-255 | LED Green, Intensity 0-100% | |
| 3 | 0-255 | LED Blue, Intensity 0-100% | |
| 4 | 0-255 | LED White, Intensity 0-100% |
5. CHANNELS
| CHANNEL | FUNCTION | VALUE | DESCRIPTION |
| 1 | Master dimmer | 000-255 | Master dimming function |
| 2 | Strobe | 000-255 | Strobe function from 0 to 100% |
| 3 | No function | 0-9 | |
| Red | 10-19 | For programmed color | |
| Green | 20-29 | For programmed color | |
| Blue | 30-39 | For programmed color | |
| White | 40-49 | For programmed color | |
| Yellow | 50-59 | For programmed color | |
| Magenta | 60-69 | For programmed color | |
| Cyan | 70-79 | For programmed color | |
| Dark orange | 80-89 | For programmed color | |
| Green yellow | 90-99 | For programmed color | |
| Salmon | 100-109 | For programmed color | |
| Turquoise | 110-119 | For programmed color | |
| Light Green | 120-129 | For programmed color | |
| Orange | 130-139 | For programmed color | |
| Straw | 140-149 | For programmed color | |
| Lavender | 150-159 | For programmed color | |
| Light blue | 160-169 | For programmed color | |
| Dark blue | 170-179 | For programmed color | |
| Pink | 180-189 | For programmed color | |
| Full on | 190-255 | For programmed color | |
| 4 | No function | 0-9 | |
| Auto program 1 | 10-39 | Trigger auto program 1 | |
| Auto program 2 | 40-69 | Trigger auto program 2 | |
| Auto program 3 | 70-99 | Trigger auto program 3 | |
| Auto program 4 | 100-129 | Trigger auto program 4 | |
| Sound program 1 | 130-159 | Trigger sound program 1 | |
| Sound program 2 | 160-189 | Trigger sound program 2 | |
| Sound program 3 | 190-219 | Trigger sound program 3 | |
| Sound program 4 | 220-255 | Trigger sound program 4 | |
| 5 | No function | 0-9 | |
| 1800K | 10-39 | Select a color temperature of 1800K | |
| 2200K | 40-69 | Select a color temperature of 2200K | |
| 2700K | 70-99 | Select a color temperature of 2700K | |
| 3200K | 100-129 | Select a color temperature of 3200K | |
| 4300K | 130-159 | Select a color temperature of 4300K | |
| 5600K | 160-189 | Select a color temperature of 5600K | |
| 6500K | 190-219 | Select a color temperature of 6500K | |
| 8000K | 220-255 | Select a color temperature of 8000K |
6. CHANNELS
| CHANNEL | FUNCTION | VALUE | DESCRIPTION |
| 1 | Color | 0-255 | LED Red, Intensity 0-100% |
| 2 | 0-255 | LED Green, Intensity 0-100% | |
| 3 | 0-255 | LED Blue, Intensity 0-100% | |
| 4 | 0-255 | LED White, Intensity 0-100% | |
| 5 | Master dimmer | 000-255 | Master dimming Function |
| 6 | No Function | 000-000 | |
| Sound control | 001-005 | ||
| No Function | 006-010 | ||
| Stroboscope | 011-255 |
12. CHANNELS
| CHANNEL | FUNCTION | VALUE | DESCRIPTION |
| 1 | Master dimmer | 000-255 | Master dimming function |
| 2 | Strobe | 000-255 | Strobe function from 0 to 100% |
| 3 | No function | 0-9 | |
| Red | 10-19 | For programmed color LED 1 | |
| Green | 20-29 | For programmed color LED 1 | |
| Blue | 30-39 | For programmed color LED 1 | |
| White | 40-49 | For programmed color LED 1 | |
| Yellow | 50-59 | For programmed color LED 1 | |
| Magenta | 60-69 | For programmed color LED 1 | |
| Cyan | 70-79 | For programmed color LED 1 | |
| Dark orange | 80-89 | For programmed color LED 1 | |
| Green yellow | 90-99 | For programmed color LED 1 | |
| Salmon | 100-109 | For programmed color LED 1 | |
| Turquoise | 110-119 | For programmed color LED 1 | |
| Light Green | 120-129 | For programmed color LED 1 | |
| Orange | 130-139 | For programmed color LED 1 | |
| Straw | 140-149 | For programmed color LED 1 | |
| Lavender | 150-159 | For programmed color LED 1 | |
| Light blue | 160-169 | For programmed color LED 1 | |
| Dark blue | 170-179 | For programmed color LED 1 | |
| Pink | 180-189 | For programmed color LED 1 | |
| Full on | 190-255 | For programmed color LED 1 | |
| 4 | No function | 0-9 | |
| Red | 10-19 | For programmed color LED 2 | |
| Green | 20-29 | For programmed color LED 2 | |
| Blue | 30-39 | For programmed color LED 2 | |
| White | 40-49 | For programmed color LED 2 | |
| Yellow | 50-59 | For programmed color LED 2 | |
| Magenta | 60-69 | For programmed color LED 2 | |
| Cyan | 70-79 | For programmed color LED 2 | |
| Dark orange | 80-89 | For programmed color LED 2 | |
| Green yellow | 90-99 | For programmed color LED 2 |
| Salmon | 100-109 | For programmed color LED 2 | |
| Turquoise | 110-119 | For programmed color LED 2 | |
| Light Green | 120-129 | For programmed color LED 2 | |
| Orange | 130-139 | For programmed color LED 2 | |
| Straw | 140-149 | For programmed color LED 2 | |
| Lavender | 150-159 | For programmed color LED 2 | |
| Light blue | 160-169 | For programmed color LED 2 | |
| Dark blue | 170-179 | For programmed color LED 2 | |
| Pink | 180-189 | For programmed color LED 2 | |
| Full on | 190-255 | For programmed color LED 2 | |
| 5 | No function | 0-9 | |
| Red | 10-19 | For programmed color LED 3 | |
| Green | 20-29 | For programmed color LED 3 | |
| Blue | 30-39 | For programmed color LED 3 | |
| White | 40-49 | For programmed color LED 3 | |
| Yellow | 50-59 | For programmed color LED 3 | |
| Magenta | 60-69 | For programmed color LED 3 | |
| Cyan | 70-79 | For programmed color LED 3 | |
| Dark orange | 80-89 | For programmed color LED 3 | |
| Green yellow | 90-99 | For programmed color LED 3 | |
| Salmon | 100-109 | For programmed color LED 3 | |
| Turquoise | 110-119 | For programmed color LED 3 | |
| Light Green | 120-129 | For programmed color LED 3 | |
| Orange | 130-139 | For programmed color LED 3 | |
| Straw | 140-149 | For programmed color LED 3 | |
| Lavender | 150-159 | For programmed color LED 3 | |
| Light blue | 160-169 | For programmed color LED 3 | |
| Dark blue | 170-179 | For programmed color LED 3 | |
| Pink | 180-189 | For programmed color LED 3 | |
| Full on | 190-255 | For programmed color LED 3 | |
| 6 | No function | 0-9 | |
| Red | 10-19 | For programmed color LED 4 | |
| Green | 20-29 | For programmed color LED 4 | |
| Blue | 30-39 | For programmed color LED 4 | |
| White | 40-49 | For programmed color LED 4 | |
| Yellow | 50-59 | For programmed color LED 4 | |
| Magenta | 60-69 | For programmed color LED 4 | |
| Cyan | 70-79 | For programmed color LED 4 | |
| Dark orange | 80-89 | For programmed color LED 4 | |
| Green yellow | 90-99 | For programmed color LED 4 | |
| Salmon | 100-109 | For programmed color LED 4 | |
| Turquoise | 110-119 | For programmed color LED 4 | |
| Light Green | 120-129 | For programmed color LED 4 | |
| Orange | 130-139 | For programmed color LED 4 | |
| Straw | 140-149 | For programmed color LED 4 | |
| Lavender | 150-159 | For programmed color LED 4 | |
| Light blue | 160-169 | For programmed color LED 4 | |
| Dark blue | 170-179 | For programmed color LED 4 | |
| Pink | 180-189 | For programmed color LED 4 | |
| Full on | 190-255 | For programmed color LED 4 | |
| 7 | No function | 0-9 | |
| Red | 10-19 | For programmed color LED S |
| Green | 20-29 | For programmed color LED 5 | |
| Blue | 30-39 | For programmed color LED 5 | |
| White | 40-49 | For programmed color LED 5 | |
| Yellow | 50-59 | For programmed color LED 5 | |
| Magenta | 60-69 | For programmed color LED 5 | |
| Cyan | 70-79 | For programmed color LED 5 | |
| Dark orange | 80-89 | For programmed color LED 5 | |
| Green yellow | 90-99 | For programmed color LED 5 | |
| Salmon | 100-109 | For programmed color LED 5 | |
| Turquoise | 110-119 | For programmed color LED 5 | |
| Light Green | 120-129 | For programmed color LED 5 | |
| Orange | 130-139 | For programmed color LED 5 | |
| Straw | 140-149 | For programmed color LED 5 | |
| Lavender | 150-159 | For programmed color LED 5 | |
| Light blue | 160-169 | For programmed color LED 5 | |
| Dark blue | 170-179 | For programmed color LED 5 | |
| Pink | 180-189 | For programmed color LED 5 | |
| Full on | 190-255 | For programmed color LED 5 | |
| 8 | No function | 0-9 | |
| Red | 10-19 | For programmed color LED 6 | |
| Green | 20-29 | For programmed color LED 6 | |
| Blue | 30-39 | For programmed color LED 6 | |
| White | 40-49 | For programmed color LED 6 | |
| Yellow | 50-59 | For programmed color LED 6 | |
| Magenta | 60-69 | For programmed color LED 6 | |
| Cyan | 70-79 | For programmed color LED 6 | |
| Dark orange | 80-89 | For programmed color LED 6 | |
| Green yellow | 90-99 | For programmed color LED 6 | |
| Salmon | 100-109 | For programmed color LED 6 | |
| Turquoise | 110-119 | For programmed color LED 6 | |
| Light Green | 120-129 | For programmed color LED 6 | |
| Orange | 130-139 | For programmed color LED 6 | |
| Straw | 140-149 | For programmed color LED 6 | |
| Lavender | 150-159 | For programmed color LED 6 | |
| Light blue | 160-169 | For programmed color LED 6 | |
| Dark blue | 170-179 | For programmed color LED 6 | |
| Pink | 180-189 | For programmed color LED 6 | |
| Full on | 190-255 | For programmed color LED 6 | |
| 9 | No function | 0-9 | |
| Red | 10-19 | For programmed color LED 7 | |
| Green | 20-29 | For programmed color LED 7 | |
| Blue | 30-39 | For programmed color LED 7 | |
| White | 40-49 | For programmed color LED 7 | |
| Yellow | 50-59 | For programmed color LED 7 | |
| Magenta | 60-69 | For programmed color LED 7 | |
| Cyan | 70-79 | For programmed color LED 7 | |
| Dark orange | 80-89 | For programmed color LED 7 | |
| Green yellow | 90-99 | For programmed color LED 7 | |
| Salmon | 100-109 | For programmed color LED 7 | |
| Turquoise | 110-119 | For programmed color LED 7 | |
| Light Green | 120-129 | For programmed color LED 7 | |
| Orange | 130-139 | For programmed color LED 7 |
| Straw | 140-149 | For programmed color LED 7 | |
| Lavender | 150-159 | For programmed color LED 7 | |
| Light blue | 160-169 | For programmed color LED 7 | |
| Dark blue | 170-179 | For programmed color LED 7 | |
| Pink | 180-189 | For programmed color LED 7 | |
| Full on | 190-255 | For programmed color LED 7 | |
| 10 | No function | 0-9 | |
| Red | 10-19 | For programmed color LED 8 | |
| Green | 20-29 | For programmed color LED 8 | |
| Blue | 30-39 | For programmed color LED 8 | |
| White | 40-49 | For programmed color LED 8 | |
| Yellow | 50-59 | For programmed color LED 8 | |
| Magenta | 60-69 | For programmed color LED 8 | |
| Cyan | 70-79 | For programmed color LED 8 | |
| Dark orange | 80-89 | For programmed color LED 8 | |
| Green yellow | 90-99 | For programmed color LED 8 | |
| Salmon | 100-109 | For programmed color LED 8 | |
| Turquoise | 110-119 | For programmed color LED 8 | |
| Light Green | 120-129 | For programmed color LED 8 | |
| Orange | 130-139 | For programmed color LED 8 | |
| Straw | 140-149 | For programmed color LED 8 | |
| Lavender | 150-159 | For programmed color LED 8 | |
| Light blue | 160-169 | For programmed color LED 8 | |
| Dark blue | 170-179 | For programmed color LED 8 | |
| Pink | 180-189 | For programmed color LED 8 | |
| Full on | 190-255 | For programmed color LED 8 | |
| 11 | No function | 0-9 | |
| Auto program 1 | 10-39 | Trigger auto program 1 | |
| Auto program 2 | 40-69 | Trigger auto program 2 | |
| Auto program 3 | 70-99 | Trigger auto program 3 | |
| Auto program 4 | 100-129 | Trigger auto program 4 | |
| Sound program 1 | 130-159 | Trigger sound program 1 | |
| Sound program 2 | 160-189 | Trigger sound program 2 | |
| Sound program 3 | 190-219 | Trigger sound program 3 | |
| Sound program 4 | 220-255 | Trigger sound program 4 | |
| 12 | No function | 0-9 | |
| 1800K | 10-39 | Select a color temperature of 1800K | |
| 2200K | 40-69 | Select a color temperature of 2200K | |
| 2700K | 70-99 | Select a color temperature of 2700K | |
| 3200K | 100-129 | Select a color temperature of 3200K | |
| 4300K | 130-159 | Select a color temperature of 4300K | |
| 5600K | 160-189 | Select a color temperature of 5600K | |
| 6500K | 190-219 | Select a color temperature of 6500K | |
| 8000K | 220-255 | Select a color temperature of 8000K |
32 CHANNELS
| CHANNEL | FUNCTION | VALUE | DESCRIPTION |
| 1 | Red | 000-255 | Red color Led 1 |
| 2 | Green | 000-255 | Green color Led1 |
| 3 | Blue | 000-255 | Blue colorLedl |
| 4 | White | 000-255 | White colorLedl |
| 5 | Red | 000-255 | Red color Led 2 |
| 6 | Green | 000-255 | Green color Led 2 |
| 7 | Blue | 000-255 | Blue colorLed2 |
| 8 | White | 000-255 | White colorLed2 |
| 9 | Red | 000-255 | Red color Led 3 |
| 10 | Green | 000-255 | Green color Led 3 |
| 11 | Blue | 000-255 | Blue color Led 3 |
| 12 | White | 000-255 | White color Led 3 |
| 13 | Red | 000-255 | Red color Led 4 |
| 14 | Green | 000-255 | Green color Led 4 |
| 15 | Blue | 000-255 | Blue color Led 4 |
| 16 | White | 000-255 | White color Led 4 |
| 17 | Red | 000-255 | Red color Led S |
| 18 | Green | 000-255 | Green color Led 5 |
| 19 | Blue | 000-255 | Blue color Led 5 |
| 20 | White | 000-255 | White color Led 5 |
| 21 | Red | 000-255 | Red color Led 6 |
| 22 | Green | 000-255 | Green color Led 6 |
| 23 | Blue | 000-255 | Blue color Led 6 |
| 24 | White | 000-255 | White color Led 6 |
| 25 | Red | 000-255 | Red color Led 7 |
| 26 | Green | 000-255 | Green color Led7 |
| 27 | Blue | 000-255 | Blue color Led7 |
| 28 | White | 000-255 | White color Led7 |
| 29 | Red | 000-255 | Red color Led 8 |
| 30 | Green | 000-255 | Green color Led 8 |
| 31 | Blue | 000-255 | Blue color Led 8 |
| 32 | White | 000-255 | White color Led 8 |
CHANNELS
| CHANNEL | FUNCTION | VALUE | DESCRIPTION |
| 1 | Master dimmer | 000-255 | Master dimming function |
| 2 | Strobe | 000-255 | Strobe function from 0 to 100% |
| 3 | Red | 000-255 | Red color Led 1 |
| 4 | Green | 000-255 | Green color Led1 |
| 5 | Blue | 000-255 | Blue color Led1 |
| 6 | White | 000-255 | White color Led1 |
| 7 | Red | 000-255 | Red color Led 2 |
| 8 | Green | 000-255 | Green color Led 2 |
| 9 | Blue | 000-255 | Blue color Led 2 |
| 10 | White | 000-255 | White color Led 2 |
| 11 | Red | 000-255 | Red color Led 3 |
| 12 | Green | 000-255 | Green color Led 3 |
| 13 | Blue | 000-255 | Blue color Led 3 |
| 14 | White | 000-255 | White color Led 3 |
| 15 | Red | 000-255 | Red color Led 4 |
| 16 | Green | 000-255 | Green color Led 4 |
| 17 | Blue | 000-255 | Blue color Led 4 |
| 18 | White | 000-255 | White color Led 4 |
| 19 | Red | 000-255 | Red color Led 5 |
| 20 | Green | 000-255 | Green color Led 5 |
| 21 | Blue | 000-255 | Blue color Led 5 |
| 22 | White | 000-255 | White color Led 5 |
| 23 | Red | 000-255 | Red color Led 6 |
| 24 | Green | 000-255 | Green color Led 6 |
| 25 | Blue | 000-255 | Blue color Led 6 |
| 26 | White | 000-255 | White color Led 6 |
| 27 | Red | 000-255 | Red color Led 7 |
| 28 | Green | 000-255 | Green color Led? |
| 29 | Blue | 000-255 | Blue color Led 7 |
| 30 | White | 000-255 | White color Led 7 |
| 31 | Red | 000-255 | Red color Led 8 |
| 32 | Green | 000-255 | Green color Led 8 |
| 33 | Blue | 000-255 | Blue color Led 8 |
| 34 | White | 000-255 | White color Led 8 |
| 35 | No function | 0-9 | |
| Auto program 1 | 10-39 | Trigger auto program 1 | |
| Auto program 2 | 40-69 | Trigger auto program 2 | |
| Auto program 3 | 70-99 | Trigger auto program 3 | |
| Auto program 4 | 100-129 | Trigger auto program 4 | |
| Sound program 1 | 130-159 | Trigger sound programl | |
| Sound program 2 | 160-189 | Trigger sound program 2 | |
| Sound program 3 | 190-219 | Trigger sound program 3 | |
| Sound program 4 | 220-255 | Trigger sound program 4 | |
| 36 | No function | 0-9 | |
| 1800K | 10-39 | Select a color temperature of 1800K | |
| 2200K | 40-69 | Select a color temperature of 2200K | |
| 2700K | 70-99 | Select a color temperature of 2700K | |
| 3200K | 100-129 | Select a color temperature of 3200K | |
| 4300K | 130-159 | Select a color temperature of 4300K | |
| 5600K | 160-189 | Select a color temperature of 5600K | |
| 6500K | 190-219 | Select a color temperature of 6500K | |
| 8000K | 220-255 | Select a color temperature of 8000K |
offers a wide range of high performance lighting
equipment and related accessories for the rental, entertainment
and architectural lighting markets. BeamZ Pro stands for performance, innovation and value pricing!
BEAMZLIGHTING.COM


















