VIKING VK150 Parco 150W LED Lighting System User Manual
Specifications and Features
- LEDs: 150W RGBW 4in1 LEDs
- Power Consumption: 150W
- DMX Channels: 11 DMX Channels
- PMW Rate: 900Hz~10000Hz
- Dimmer Curve: 4 dimmer curve mode
- 6 DMX Channels Mode: 1CH,2CH,4CH,6CH,8CH,11CH
- Control Protocol: DMX
- Support RDM
- Color: White and black
- Each LED can pixel control.
- Fan Mode: Max, Smart/Silent
- Color temperature: 3000K~7600K
- Compact and lightweight housing
- XLR Connectors: Seetronic 3pin&5pin XLR Connector
- Powercon True1 in/out
- Work mode: Auto, DMX, Master/Slaver
- With handle and safe
- Power input: 110~240V,50/60Hz
- Power Consumption: 150W
- Size: 307x234x247mm
- Net Weight: 3.5KG
Product View

Product Description

- Menu
- Pressure valve
- DMX IN/ DMX OUT
- POWER IN/POWER OUT
Control Panel
The control panel is the mechanism for configuring the VK150 Parco settings. It has a small LCD screen and four buttons, which are described below.
Button | Function |
| <MENU> | Scrolls through the first level of options, or exits from the current menu or function |
| <UP> | Navigates upward through the menu list or increases the numeric value when in a function |
| <DOWN> | Navigates downward through the menu list or decreases the numeric value when in a function |
| <ENTER> | Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value in to the current function |
| DMX Address | 001-512 | |||
| DMX Mode | 1CH | |||
| 2CH | ||||
| 4CH | ||||
| 6CH | ||||
| 8CH | ||||
| 11CH | ||||
| Stand Alone | Auto | Program 1 | Dim | 000-255 |
| Program 2 | Speed | 000-255 | ||
| Program 3 | ||||
| ….. | ||||
| Program 17 | MIXED | |||
| ColorMacro | Color Off | 000-005 | ||
| Color1~46 | 006-255 | |||
| Manual | Dimmer | 000-255 | ||
| Strobe | 0~30Hz | |||
| Red | 000-255 | |||
| Green | 000-255 | |||
| Blue | 000-255 | |||
| White | 000-255 | |||
| CCT | OFF | |||
| 3000K/3500K/4500K/5500K/7500K | ||||
| Settings | Display Reverse | On | Display Reverse | |
| Off | Normal | |||
| Display Backlight | On | Normal | ||
| Off | Display off after 1 minute | |||
| DMX Fail | Hold | Keep the last status | ||
| Blackout | ||||
| Manual Mode | ||||
| Dimmer Curve | Standard | |||
| Stage | ||||
| TV | ||||
| Architectura l | ||||
| Theatre | ||||
| Stage2 | ||||
| Dimmer Speed | 0.1-0.9s ~ 1-10S | Only for stage2 curve | ||
| AutoLock | On | |||
| Off | ||||
| Fan Mode | Smart | |||
| Max | ||||
| Silent | ||||
| PWM Rate | 900Hz | |||
| 1000Hz | ||||
| 1100Hz | ||||
| 1200Hz | ||||
| 1300Hz | ||||
| 1400Hz | ||||
| 1500Hz | ||||
| 2500Hz | ||||
| 4000Hz | ||||
| 5000Hz | ||||
| 6000Hz | ||||
| 10000Hz | ||||
| Service | Reset | Passcode | Code: down, down, down, up, down, down,down, up | |
| Calibration | Passcode | Code: down, up, down, up, down, down, down, down. | ||
| Operation Hours | xxxHrs | |||
1 DMX Channels:
1 CH | VALUES | FUNCTIONS |
1 | 000-255 | Blinder Mode Channel 0%-100%, RedShift. Override other dimmer channel. |
2 DMX Channels:
2 CH | VALUES | FUNCTIONS |
1 | 000-255 | MASTER DIMMER 0%-100% |
2 | COLOR MACROS | |
000-007 | No Effect | |
| 008~255 | Color 1 ~46 |
4 DMX Channels:
4 CH | VALUES | FUNCTIONS |
1 | 000-255 | RED 0%-100% |
| 2 | 000-255 | GREEN 0%-100% |
3 | 000-255 | BLUE 0%-100% |
| 4 | 000-255 | WHITE 0%-100% |
6 DMX Channels:
6 CH | VALUES | FUNCTIONS |
1 | 000-255 | MASTER DIMMER 0%-100% |
| 2 | 000-255 | RED 0%-100% |
3 | 000-255 | GREEN 0%-100% |
4 | 000-255 | BLUE 0%-100% |
| 5 | 000-255 | WHITE 0%-100% |
6 | COLOR MACROS | |
000-007 | No Effect | |
| 008~255 | Color 1 ~46 | |
| SHUTTER & STROBING | ||
| 000-031 | LED Off | |
032-063 | LED On | |
| 064-095 | Strobing Slow – Fast | |
096-127 | LED On | |
| 128-159 | Pulse Strobing | |
160-191 | LED On | |
| 192-223 | Random Strobing Slow – Fast | |
224-255 | LED On |
8 DMX Channels:
7 CH | VALUES | FUNCTIONS |
1 | 000-255 | MASTER DIMMER 0%-100% |
| 2 | 000-255 | DIMMER FINE 0%-100% |
3 | 000-255 | RED 0%-100% |
4 | 000-255 | GREEN 0%-100% |
5 | 000-255 | BLUE 0%-100% |
| 6 | 000-255 | WHITE 0%-100% |
7 | SHUTTER & STROBING | |
| 000-031 | LED Off | |
032-063 | LED On | |
| 064-095 | Strobing Slow – Fast | |
096-127 | LED On | |
| 128-159 | Pulse Strobing | |
160-191 | LED On | |
| 192-223 | Random Strobing Slow – Fast | |
224-255 | LED On | |
| 8 | 000-255 | Blinder Mode Channel 0%-100%, RedShift. Override other dimmer channel. |
11 DMX Channels:
7 CH | VALUES | FUNCTIONS |
1 | 000-255 | MASTER DIMMER 0%-100% |
| 2 | 000-255 | DIMMER FINE 0%-100% |
3 | 000-255 | RED 0%-100% |
| 4 | 000-255 | GREEN 0%-100% |
5 | 000-255 | BLUE 0%-100% |
6 | 000-255 | WHITE 0%-100% |
| 7 | SHUTTER & STROBING | |
000-031 | LED Off | |
| 032-063 | LED On | |
064-095 | Strobing Slow – Fast | |
| 096-127 | LED On | |
128-159 | Pulse Strobing | |
| 160-191 | LED On | |
192-223 | Random Strobing Slow – Fast | |
| 224-255 | LED On | |
8 | 000-255 | Blinder Mode Channel 0%-100%, RedShift. Override other dimmer channel. |
| 9 | COLOR MACROS | |
| 000-007 | No Effect | |
008~255 | Color 1 ~46 | |
| 10 | DIMMER MODES | |
000-020 | Standard | |
| 021-040 | Stage | |
041-060 | TV | |
| 061-080 | Architectural | |
081-100 | Theatre | |
| 101-120 | Stage 2 | |
| DIMMER DELAY TIME | ||
| 121 | 0.1Sec. | |
122 | 0.2Sec. | |
| 123 | 0.3Sec. | |
124 | 0.4Sec. | |
| 125 | 0.5Sec. | |
126 | 0.6Sec. | |
| 127 | 0.7Sec. | |
128 | 0.8Sec. | |
| 129 | 0.9Sec. | |
130 | 1.0Sec. | |
| 131 | 1.5Sec. | |
132 | 2.0Sec. | |
| 133 | 3.0Sec. | |
134 | 4.0Sec. | |
| 135 | 5.0Sec. | |
136 | 6.0Sec. | |
| 137 | 7.0Sec. | |
138 | 8.0Sec. | |
| 139 | 9.0Sec. | |
140 | 10Sec. | |
| 141-255 | Default to Unit Setting | |
| 11 | REFRESH RATE | |
| 000-015 | Default to Unit Setting | |
016-035 | 900HZ | |
| 036-055 | 1000HZ | |
056-075 | 1100HZ | |
| 076-095 | 1200HZ | |
096-115 | 1300HZ | |
| 116-135 | 1400HZ | |
136-155 | 1500HZ | |
| 156-175 | 2500HZ | |
176-195 | 4000HZ | |
| 196-215 | 5000HZ | |
216-235 | 6000HZ | |
| 236-255 | 10000HZ | |



















