NUVO NV-21C6 6.5 Inch In-Ceiling Speaker

Instruction
This instruction sheet covers the installation of the speaker models listed above. The Nuvo in-ceiling speakers provide excellent sound quality, are easy to install and finish off with a zero bezel look by using a rim-less magnetic grill. It is recommended to use the 8″” models for very large rooms or in applications where extended bass is desired. The Nuvo Series SIX speakers have a tweeter level adjustment switch which can boost or cut the treble output by 3dB.
Speaker features

INSTAUATION
STEP 1: Place speaker cutout template where the speaker is intended to be installed. Align the template with surrounding devices such as lights and air vents then trace along the outside of the template with a pencil [Fig 2) then cut along the line [Fig 3). NOTE: 246mm speaker template shown in Fig 2.

STEP 2: Strip and attach speaker wires to the speaker before inserting into the hole cutout. The Series Two, Series Four and Series Six speakers use different speaker terminals, Series Six is shown. (Fig 4]

STEP 3: Place the speaker in the hole cutout, tighten baffle mounting screws and place grill on the speaker to finish the installation. (Fig 5]

Speaker Dimensions Series Six
NV-21C8, NV-41C8, & NV-61C8

Speaker Dimensions Series Six for NV-21C6, NV-41C6, & NV-61C6

|
Modello | N. di alto- parlanti per alte frequenze | N. di alto- parlanti per basse frequenze |
Imp. |
Sensibilita |
Potenza | Materiale dell’altopar- lante per basse frequenze | Dimensioni pollici / (mm) | Materiale dell’alto- parlante per alte frequenze | Dimensioni pollici / Imm) | Risposta in frequenza (+/- J dB) |
| NV-2IC6 | 1 | 1 | 80 | 86 dB | 50 Weff | Poliestere | 6,5 1165) | Seta | 0,5 113) | 60 Hz – 20 kHz |
| NV-4IC6 | 1 | 1 | 80 | 88 dB | 75 Weff | Fibra di vetro | 6,51165) | Alluminio | 0,75119) | 55 Hz – 20 kHz |
| NV-6IC6 | 1 | 1 | 80 | 89 dB | 100 Weff | Tessuto in fibra di carbone/ Kevlar | 6,5 1165) | Titania | 1 125) | 60 Hz – 20 kHz |
| NV-2IC8 | 1 | 1 | 80 | 86 dB | 50 Weff | Poliestere | 81203) | Seta | 0,5 113) | 45 Hz – 20 kHz |
| NV-4IC8 | 1 | 1 | 80 | 88 dB | 75 Weff | Fibra di vetro | 81203) | Alluminio | 0,75119) | 40 Hz – 20 kHz |
| NV-6IC8 | 1 | 1 | 80 | 89 dB | 100 Weff | Tessuto in fibra di carbone/ Kevlar | 81203) | Titania | 1 125) | 35 Hz – 20 kHz |
| Modelo | Numero de Tweeters | Numero de Woofers | Imp. | Sensibi- lidade | Potencia | Material do woofer | Tamanho pol./(mm) | Material do tweeter | Tamanho pol./(mml | Resposta de frequencia (+/- JdB) |
| NV-2IC6 | 1 | 1 | 80 | 86dB | 50W RMS | Poli | 6,5 1165) | Seda | 0,5 113) | 60Hz – 20KHz |
| NV-4IC6 | 1 | 1 | 80 | 88dB | 75W RMS | Fibra de vidro | 6,51165) | Alumfnio | 0,75119) | 55Hz – 20KHz |
| NV-6IC6 | 1 | 1 | 80 | 89dB | 100W RMS | Tecido de fibra de Kevlar/ Carbono | 6,5 1165) | Titania | 1 125) | 60Hz – 20KHz |
| NV-2IC8 | 1 | 1 | 80 | 86dB | 50W RMS | Poli | 81203) | Seda | 0,5 113) | 45Hz – 20KHz |
| NV-4IC8 | 1 | 1 | 80 | 88dB | 75W RMS | Fibra de vidro | 81203) | Alumfnio | 0,75119) | 40Hz – 20KHz |
| NV-6IC8 | 1 | 1 | 80 | 89dB | 1DOW RMS | Tecido de fibra de Kevlar/ Carbono | 81203) | Titania | 1 125) | 35Hz – 20KHz |
| Modelo | N.0 de tweeters | N.0de woofers | Imp. | Sensibi- lidad | Corriente | Material del woofer | Tamaiio pulg./(mm) | Material del tweeter | Tamaiio pulg./(mm) | Respuesta de frecuencia (+/· JdB) |
| NV-2IC6 | 1 | 1 | 80 | 86 dB | 50 W RMS | Poliester | 6,51165) | Seda | 0,5 113) | 60 Hz – 20 KHz |
| NV-4IC6 | 1 | 1 | 80 | 88 dB | 75 W RMS | Fibra de vidrio | 6,51165) | Aluminio | 0,75119) | 55 Hz – 20 KHz |
| NV-6IC6 | 1 | 1 | 80 | 89 dB | 100 W RMS | Fibra Kevlar/ Tejido de fibra de carbono | 6,51165) | Titania | 1 125) | 60 Hz – 20 KHz |
| NV-2IC8 | 1 | 1 | 80 | 86 dB | 50 W RMS | Poliester | 81203) | Seda | 0,5 113) | 45 Hz – 20 KHz |
| NV-4IC8 | 1 | 1 | 80 | 88 dB | 75 W RMS | Fibra de vidrio | 81203) | Aluminio | 0,75119) | 40 Hz – 20 KHz |
| NV-6IC8 | 1 | 1 | 80 | 89 dB | 100 W RMS | Fibra Kevlar/ Tejido de fibra de carbono | 81203) | Titania | 1 125) | 35 Hz – 20 KHz |
|
Model | #of Tweeters | # of Woofers |
Imp. |
Sensitivity |
Power | Woofer Material | Size in/Imm) | Tweeter Material | Size in/Imm) | Frequency Response I+/- 3dB) |
| NV-2IC6 | 1 | 1 | 80 | 86dB | 50w RMS | Poly | 6.5 [165) | Silk | .5 [13) | 60Hz – 20KHz |
| NV-4IC6 | 1 | 1 | 80 | 88dB | 75w RMS | Glass Fiber | 6.5(165) | Aluminum | .75 [19) | 55Hz – 20KHz |
| NV-6IC6 | 1 | 1 | 80 | 89dB | 100w RMS | Kevlar/Carbon Fiber Weave | 6.5 [165) | Titanium | 1 [25) | 60Hz – 20KHz |
| NV-2IC8 | 1 | 1 | 80 | 86dB | 50w RMS | Poly | 8 [203] | Silk | .5 [13] | 45Hz – 20KHz |
| NV-4IC8 | 1 | 1 | 80 | 88dB | 75w RMS | Glass Fiber | 8 [203] | Aluminum | .75 [19] | 40Hz – 20KHz |
| NV-6IC8 | 1 | 1 | 80 | 89dB | 100w RMS | Kevlar/Carbon Fiber Weave | 8 [203] | Titanium | 1 [25] | 35Hz – 20KHz |
| Modele | Nombre de tweeters | Nombre de boomers | Imp. | Sensibilite | Alimentation | Materiau du boomer | Taille po/Imm) | Materiau du tweeter | Taille po/ Imm) | Reponse en frequence I+/- 3 dB) |
| NV-2IC6 | 1 | 1 | 80 | 86 dB | 50 w RMS | Poly | 6,5 [165] | Soie | ,5 [13] | 60 Hz – 20 KHz |
| NV-4IC6 | 1 | 1 | 80 | 88 dB | 75 w RMS | Fibre de verre | 6,5 [165] | Aluminium | ,75 [19] | 55Hz – 20 KHz |
| NV-6IC6 | 1 | 1 | 80 | 89 dB | 100 w RMS | Kevlar/Fibre de carbone tissee | 6,5 [165] | Titane | 1 [25] | 60 Hz – 20 KHz |
| NV-2IC8 | 1 | 1 | 80 | 86 dB | 50 w RMS | Poly | 8 [203] | Soie | ,5 [13] | 45Hz – 20 KHz |
| NV-4IC8 | 1 | 1 | 80 | 88 dB | 75 w RMS | Fibre de verre | 8 [203] | Aluminium | ,75 [19] | 40Hz – 20 KHz |
| NV-6IC8 | 1 | 1 | 80 | 89 dB | 100 w RMS | Kevlar/Fibre de carbone tissee | 8 [203] | Titane | 1 [25] | 35Hz – 20 KHz |
|
Modell | Anzahlder Hochton- laufspre- cher | Anzahl der Tiefton- lautspre- cher |
Imp. | Empfind- lichkeit |
Leistung | Material Tiet- tonlautsprecher | Grol3e in/Imm) | Material Hochton- lautspre- cher | Grol3e in/Imm) | Frequenzgang I+/- 3 dBi |
| NV-2IC6 | 1 | 1 | 80 | 86 dB | 50 W RMS | Poly | 6,5(165] | Seide | 0,5 [13] | 60 Hz – 20 KHz |
| NV-4IC6 | 1 | 1 | 80 | 88 dB | 75 W RMS | Glasfaser | 6,5 [ 165] | Aluminium | 0,75[19] | 55 Hz – 20 KHz |
| NV-6IC6 | 1 | 1 | 80 | 89 dB | 100 W RMS | Kevlar-/Koh- lefasergewebe | 6,5 [165) | Titan | 1 [25] | 60 Hz – 20 KHz |
| NV-2IC8 | 1 | 1 | 80 | 86 dB | 50 W RMS | Poly | 8 [203] | Seide | 0,5 [13) | 45 Hz – 20 KHz |
| NV-4IC8 | 1 | 1 | 80 | 88 dB | 75 W RMS | Glasfaser | 8 [203] | Aluminium | 0,75 [19] | 40 Hz – 20 KHz |
| NV-6IC8 | 1 | 1 | 80 | 89 dB | 100 W RMS | Kevlar-/Koh- lefasergewebe | 8 [203] | Titan | 1 [25] | 35 Hz – 20 KHz |
| Model | Cutout Round in/Imm) | Overall Size Round in/Imm) | Cutout Height in/Imm) | Cutout Width in/Imm) | Overall Height in/Imm) | Overall Width in/Imm) | Speaker Depth in/Imm) |
| NV-2IC6 | 7.99 1203) | 9.061230) | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.82197) |
| NV-4IC6 | 7.99 1203) | 9.06 1230) | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.02 11021 |
| NV-6IC6 | 7.99 1203) | 9.06 12301 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.0611031 |
| NV-2IC8 | 9.69 12461 | 9.06 12461 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.4111121 |
| NV-4IC8 | 9.69 12461 | 9.06 12461 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.4911141 |
| NV-6IC8 | 9.6912461 | 9.0612461 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.6111171 |
|
Modele | Decoupe po/ (mm) | Dimensions hors tout de la decoupe po/Imm) | Hauteur de la decoupe po/Imm) | Largeur de la decoupe po/Imm) | Hauteur hors tout po/Imm) | Largeur hors tout po/ Imm) | Profondeur du haut-parleur po/Imm) |
| NV-2IC6 | 7,99 12031 | 9,0612301 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,821971 |
| NV-4IC6 | 7,99 12031 | 9,06 12301 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,0211021 |
| NV-6IC6 | 7,99 12031 | 9,06 12301 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,061103) |
| NV-2IC8 | 9,69 12461 | 9,06 12461 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,41 11121 |
| NV-4IC8 | 9,6912461 | 9,0612461 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,49 11141 |
| NV-6IC8 | 9,69 [246) | 9,0612461 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,6111171 |
| Modell | Breite Ausschnitt in/Imm) | Gesamtgri:ifJe Ausschnitt in/Imm) | Hi:ihe Ausschnitt in/Imm) | Breite Ausschnitt in/Imm) | Gesamthi:ihe in/Imm) | Gesamtbreite in/Imm) | Lautsprechertiefe in/Imm) |
| NV-2IC6 | 7,991203) | 9,061230) | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 3,82197) |
| NV-4IC6 | 7,99 1203) | 9,06 1230) | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 4,02 I1021 |
| NV-6IC6 | 7,99 1203) | 9,06 12301 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 4,061103) |
| NV-2IC8 | 9,69 1246) | 9,061246) | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 4,41 I1121 |
| NV-4IC8 | 9,69 1246) | 9,0612461 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 4,491114) |
| NV-61C8 | 9,69 12461 | 9,06 1246) | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 4,61 I117I |
| Modello | Sagoma rotonda pollici / (mm) | Dimensione totale rotondo pollici / (mm) | Altezza sagoma pollici / (mm) | Ampiezza sagoma pollici / (mm) | Altezza totale pollici / Imm) | Ampiezza totale pollici / Imm) | Profondita dell’altoparlante pollici / (mml |
| NV-2IC6 | 7,99 12031 | 9,06 12301 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,82197) |
| NV-4IC6 | 7,99 1203) | 9,061230) | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,021102) |
| NV-6IC6 | 7,99 1203) | 9,061230) | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,0611031 |
| NV-2IC8 | 9,69 12461 | 9,06 1246) | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,41 I1121 |
| NV-4IC8 | 9,69 1246) | 9,06 1246) | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,491114) |
| NV-6IC8 | 9,691246) | 9,06 1246) | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,61 1117) |
| Modelo | Recorte circular pol./ (mm) | Dimensoes totais circulares pol./ (mm) | Altura do recorte pol./ (mm) | Largura do recorte pol./ (mm) | Altura total pol./ (mm) | Largura total pol./ Imm) | Profundidade do alto-falante pol./ (mm) |
| NV-2IC6 | 7,99 1203) | 9,06 1230) | N/O | N/O | N/O | N/O | 3,82 197) |
| NV-4IC6 | 7,99 1203) | 9,06 1230) | N/O | N/O | N/O | N/0 | 4,02 1102) |
| NV-6IC6 | 7,99 1203) | 9,06 1230) | N/O | N/0 | N/O | N/O | 4,061103) |
| NV-2IC8 | 9,69 1246) | 9,06 1246) | N/O | N/O | N/O | N/O | 4,41 1112) |
| NV-4IC8 | 9,69 1246) | 9,06 1246) | N/O | N/O | N/O | N/O | 4,491114) |
| NV-6IC8 | 9,69 1246) | 9,06 1246) | N/O | N/O | N/O | N/O | 4,61 1117) |
| Modelo | Corte redondo pulg./(mml | Tamai’io redondo total pulg./(mml | Altura del corte pulg./(mml | Ancho del corte pulg./(mm) | Altura total pulg./(mm) | Ancho total pulg./(mm) | Profundidad del altavoz pulg./(mm) |
| NV-2IC6 | 7,99 1203) | 9,06 1230) | N/C | N/C | N/C | N/C | 3,82 197) |
| NV-4IC6 | 7,99 1203) | 9,06 1230) | N/C | N/C | N/C | N/C | 4,02 1102) |
| NV-6IC6 | 7,99 1203) | 9,06 1230) | N/C | N/C | N/C | N/C | 4,06 1103) |
| NV-2IC8 | 9,691246) | 9,06 (246) | N/C | N/C | N/C | N/C | 4,41 (112) |
| NV-4IC8 | 9,69 1246) | 9,061246) | N/C | N/C | N/C | N/C | 4,49 1114) |
| NV-6IC8 | 9,69 1246) | 9,06 (246) | N/C | N/C | N/C | N/C | 4,61 1117) |
Nuvo Passive Speakers have a lifetime warranty, exceptions apply, go to www.legrand.us for details




















