TCL 40” Full HD Android TV

BASIC INFORMATION
| Operating System | Android P |
| Storage | 8GB eMMC Memory |
| Languages | English/Vietnamese/Thai/ Chinese/Chinese Traditional/ Indonesian/French/Spanish (Latin America)/Russian/Arabic/ /Mongol/Uzbek/Hebrew/Malay |
| TV System | ATV: Auto/PAL/NTSC/SECAM, DK/BG/I/M |
| DTV: DVB-T/T2 | |
| MPEG2/MPEG4 DVB-T Compatible | |
| AV System | PAL, NTSC |
| HDMI & HDCP Version | HDMI1.4b, HDCP1.4 |
| HDR | HDR10 Decoding via USB/ Streaming |
| Power Supply | AC 100V-240V 50/60Hz |
| Power Consumption (Standby) | ﹤0.5W |
| Star Rating | 5 Star |
| CEC | 173Kwh |
| ECO Energy Efficiency | Yes |
| LED Indicator Status | Normal/Flashing/Off |
BASIC FUNCTION
| Google Voice Input | Yes – The TCL RC802V Remote control supports it |
| Instant Power On | Special mode for quick boot up |
| T-Link (CEC) | Yes |
| Teletext | Yes |
| EPG | Yes (Only for DTV Programme) |
| Subtitle | Yes (Only for DTV Programme) |
PICTURE
| Picture preset | Standard/Smart HDR/Sport/ Movie/Dynamic |
| Backlight | 0~100 |
| Flicker-less | On/Off |
| Auto Format | On/Off |
| Screen Mode | 16:9/4:3/Cinerama/14:9 zoom/16:9 zoom/16:9 zoom up |
| Overscan | On/Off |
| Dynamic Contrast | Off/ECO/Brightness+ |
| Micro Dimming | On/Off |
| Motion Clarity | On/Off |
USB DEVICE MEDIA FORMAT
| Music | MP3, WMA, AC3 |
| Picture | JPEG/PNG/BMP/GIF |
| Multimedia Video/Audio Decoder | H.265/H.264, MPEG1/2/4, WMV, VC1, VP8, VP9, (1080P) |
| Video Format up to | 1920×1080@60Hz-10bit 4:4:4 |
| USB Mouse/Key Board Support | Yes |
SOUND
| Audio Power Output | 2×8W |
| Sound Mode | Standard/Movie/Music/Voice/ Game/Stadium/Personal |
| Graphic EQ | 5 Adjustable Frequencies |
| Dolby Audio | Yes |
| Bass Boost | On/off |
| Audio only | Yes |
PANEL SPECIFICATION
| Backlight Unit | DLED |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Display Resolution | Full High Definition (1920*1080) |
| Brightness (cd/m2) | 270 Nits |
| Contrast Ratio | 4000:1 |
| Response Time | 6.5ms |
| Viewing Angle (H/V) | 178°/178° |
| Colour | 16.7 Million(8bit) |
| Refresh Rate | 50Hz |
ACCESSORIES
| Remote Control | RC802N |
| Remote Control Battery | 2 x AAA (included) |
| Quick Start Guide | Yes |
| Warranty Card | Yes |
| User Manual | Yes |
DIMENSIONS & WEIGHT
| Dimensions with stand (mm): | 900.9 (W) x 574.1 (H) x 179.9 (D) |
| Dimensions without Stand (mm): | 900.9 (W) x 516.3 (H) x 74.1 (D) |
| Carton Dimensions (LxWxH mm) | 1050 x 133 x 650 |
| Net Weight With Stand (Kg) | 6.55 |
| Net Weight Without Stand (Kg) | 6.5 |
| Gross Weight w/ Packaging (Kg) | 9.12 |
WALL MOUNT VESA (PURCHASED SEPARATELY)
| VESA Hole Pattern | 100×100 |
| Screw Size | M6 |
| Screw Length (mm) | 12 |
| Screw Quantity (pcs) | 4 |

TCL Electronics Australia Pty Ltd | www.tcl.com/au
Product specifications subject to change. Wall bracket not included. Dimensions in millimeters (mm).
















