NANLITE Forza 720B LED Monolig
CCT 8bit
| CHANNEL | VALUE | % | FUNCTION | NOTES |
| 1 | 0-255 | 0-100 | DIMMER 0.0% – 100.0% | |
| 2 | 0-255 | 0-100 | CCT | 2700K – 6500K |
| 3 | 0-127 128-255 | 0-50 51-100 | FAN ON FAN OFF |
CCT 16bit
| CHANNEL | VALUE | % | FUNCTION | NOTES |
| 1-2 | 0-65535 | 0-100 | DIMMER 0.0% – 100.0% | |
| 3-4 | 0-65535 | 0-100 | CCT | 2700K – 6500K |
| 5 | 0-127 128-255 | 0-50 51-100 | FAN ON FAN OFF |
ULTIMATE DMX 8bit – CCT MODE
| CHANNEL | VALUE | % | FUNCTION | NOTES |
| 1 | 0-255 | 0-100 | DIMMER 0.0% – 100.0% | |
| 2 | 0-63 64-127 128-255 | 0-25 26-50 51-100 | MODE DAYLIGHT EFFECT RESERVED |
0 ≤ value ≤ 63 |
| 3 | 0-255 | 0-100 | CCT | 2700K-6500K |
| 4-10 | N/A | |||
| 11 | 0-127 128-255 | 0-50 51-100 | FAN ON FAN OFF |
ULTIMATE DMX 8bit – EFFECT MODE
| CHANNEL | VALUE | % | FUNCTION | NOTES |
| 1 | 0-255 | 0-100 | DIMMER 0.0% – 100.0% | |
|
2 | 0-63 64-127 128-255 | 0-25 26-50 51-100 | MODE DAYLIGHT EFFECT RESERVED |
64 ≤ value ≤ 127 |
|
3 | 0-18 19-36 37-54 55-72 73-90 91-108 109-126 127-144 145-162 163-180 181-198 199-216 217-255 | 0-7 8-14 15-21 22-28 29-35 36-42 43-50 51-57 58-64 65-71 72-78 79-85 86-100 | EFFECT MODE CCT LOOP INT LOOP FLASH PULSE STORM TV PAPARAZZI CANDLE/FIRE BAD BULB FIREWORK EXPLOSION WELDING RESERVED |
ULTIMATE DMX 8bit – EFFECT MODE
| CHANNEL | VALUE | % | FUNCTION | NOTES |
| 4 | 0-255 | 0-100 | DMX EFFECTS PARAMETER #1 | See DMX Effects chart |
| 5 | 0-255 | 0-100 | DMX EFFECTS PARAMETER #2 | See DMX Effects chart |
| 6 | 0-255 | 0-100 | DMX EFFECTS PARAMETER #3 | See DMX Effects chart |
| 7 | 0-255 | 0-100 | DMX EFFECTS PARAMETER #4 | See DMX Effects chart |
| 8 | 0-255 | 0-100 | DMX EFFECTS PARAMETER #5 | See DMX Effects chart |
| 9 | 0-255 | 0-100 | DMX EFFECTS PARAMETER #6 | See DMX Effects chart |
| 10 | 0-255 | 0-100 | DMX EFFECTS PARAMETER #7 | See DMX Effects chart |
| 11 | 0-127 128-255 | 0-50 51-100 | FAN ON FAN OFF |
DMX EFFECT CHART
| EFFECT | CCT LOOP 0 ≤ value ≤ 18 | |||
| CH4/PARAMETER #1 | CCT HIGH | |||
| CH5/PARAMETER #2 | CCT LOW | |||
| CH6/PARAMETER #3 | SPEED | |||
| CH7/PARAMETER #4 | CYCLE:ONE WAY = 0-85(0%-33%) CYCLE:TWO WAY = 86-170(34%-66%) CYCLE:REVERSE = 171-255(67%-100%) | |||
| CH8/PARAMETER #5 | ADD-ON: OFF = 0-63 (0%-25%) | ADD-ON: FLASH = 64-127 (26%-50%) | ADD-ON: RANDOM FLASH = 128-191 (51%-75%) | ADD-ON: PULSE = 192-255 (76%-100%) |
| CH9/PARAMETER #6 | N/A | INTERVALS | SPEED | PULSES/MIN |
| CH10/PARAMETER #7 | N/A | FLASH RATIO | N/A | N/A |
DMX EFFECT CHART
| EFFECT | INT LOOP 19 ≤ value ≤ 36 | |||
| CH4/PARAMETER #1 | DIM LOW | |||
| CH5/PARAMETER #2 | CCT | |||
| CH6/PARAMETER #3 | SPEED | |||
| CH7/PARAMETER #4 | CYCLE: ONE WAY = 0-85(0%-33%) CYCLE: TWO WAY = 86-170(34%-66%) CYCLE: REVERSE = 171-255(67%-100%) | |||
| CH8/PARAMETER #5 | ADD-ON: OFF = 0-63 (0%-25%) | ADD-ON: FLASH = 64-127 (26%-50%) | ADD-ON: RANDOM FLASH = 128-191 (51%-75%) | ADD-ON: PULSE = 192-255 (76%-100%) |
| CH9/PARAMETER #6 | N/A | INTERVALS | SPEED | PULSES/MIN |
| CH10/PARAMETER #7 | N/A | FLASH RATIO | N/A | N/A |
DMX EFFECT CHART
| EFFECT | FLASH 37 ≤ value ≤ 54 | |
| CH4/PARAMETER #1 | CCT | |
| CH5/PARAMETER #2 | INTERVALS | |
| CH6/PARAMETER #3 | FLASH RATIO | |
| CH7/PARAMETER #4 | PAUSE: OFF = 0-127(0%-50%) | PAUSE: ON = 128-255(51%-100%) |
| CH8/PARAMETER #5 | N/A | |
| CH9/PARAMETER #6 | N/A | |
| CH10/PARAMETER #7 | N/A | |
DMX EFFECT CHART
| EFFECT | PULSE 55 ≤ value ≤ 72 |
| CH4/PARAMETER #1 | CCT |
| CH5/PARAMETER #2 | PULSES/MIN |
| CH6/PARAMETER #3 | N/A |
| CH7/PARAMETER #4 | N/A |
| CH8/PARAMETER #5 | N/A |
| CH9/PARAMETER #6 | N/A |
| CH10/PARAMETER #7 | N/A |
DMX EFFECT CHART
| EFFECT | TV 91 ≤ value ≤ 108 |
| CH4/PARAMETER #1 | DIM LOW |
| CH5/PARAMETER #2 | CCT |
| CH6/PARAMETER #3 | CCT SHIFT |
| CH7/PARAMETER #4 | SPEED |
| CH8/PARAMETER #5 | N/A |
| CH9/PARAMETER #6 | N/A |
| CH10/PARAMETER #7 | N/A |
DMX EFFECT CHART
| EFFECT | PAPARAZZI 109 ≤ value ≤ 126 |
| CH4/PARAMETER #1 | CCT |
| CH5/PARAMETER #2 | SPEED |
| CH6/PARAMETER #3 | N/A |
| CH7/PARAMETER #4 | N/A |
| CH8/PARAMETER #5 | N/A |
| CH9/PARAMETER #6 | N/A |
| CH10/PARAMETER #7 | N/A |
DMX EFFECT CHART
| EFFECT | CANDLE/FIRE 127 ≤ value ≤ 144 |
| CH4/PARAMETER #1 | DIM LOW |
| CH5/PARAMETER #2 | CCT |
| CH6/PARAMETER #3 | CCT SHIFT |
| CH7/PARAMETER #4 | SPEED |
| CH8/PARAMETER #5 | FLICKER: OFF = 0-127(0%-50%) FLICKER: ON = 128-255(51%-100%) |
| CH9/PARAMETER #6 | N/A |
| CH10/PARAMETER #7 | N/A |
DMX EFFECT CHART
| EFFECT | CANDLE/FIRE 127 ≤ value ≤ 144 |
| CH4/PARAMETER #1 | DIM LOW |
| CH5/PARAMETER #2 | CCT |
| CH6/PARAMETER #3 | CCT SHIFT |
| CH7/PARAMETER #4 | SPEED |
| CH8/PARAMETER #5 | FLICKER: OFF = 0-127(0%-50%) FLICKER: ON = 128-255(51%-100%) |
| CH9/PARAMETER #6 | N/A |
| CH10/PARAMETER #7 | N/A |
DMX EFFECT CHART
| EFFECT | BAD BULB 145 ≤ value ≤ 162 |
| CH4/PARAMETER #1 | CCT |
| CH5/PARAMETER #2 | INTENSITY |
| CH6/PARAMETER #3 | SPEED |
| CH7/PARAMETER #4 | N/A |
| CH8/PARAMETER #5 | N/A |
| CH9/PARAMETER #6 | N/A |
| CH10/PARAMETER #7 | N/A |
DMX EFFECT CHART
| EFFECT | FIREWORK 163 ≤ value ≤ 180 |
| CH4/PARAMETER #1 | CCT |
| CH5/PARAMETER #2 | CCT SHIFT |
| CH6/PARAMETER #3 | SPEED |
| CH7/PARAMETER #4 | DECAY |
| CH8/PARAMETER #5 | N/A |
| CH9/PARAMETER #6 | N/A |
| CH10/PARAMETER #7 | N/A |
DMX EFFECT CHART
| EFFECT | EXPLOSION 181 ≤ value ≤ 198 | |
| CH4/PARAMETER #1 | CCT | |
| CH5/PARAMETER #2 | DECAY | |
| CH6/PARAMETER #3 | TRIGGER: AUTO = 0-127(0%-50%) | TRIGGER: MANUAL = 128-255(51%-100%) |
| CH7/PARAMETER #4 | SPEED | Trigger: OFF = 0-127(0%-50%) Trigger: ON = 128-255(51%-100%) |
| CH8/PARAMETER #5 | N/A | |
| CH9/PARAMETER #6 | N/A | |
| CH10/PARAMETER #7 | N/A | |
DMX EFFECT CHART
| EFFECT | WELDING 199 ≤ value ≤ 216 |
| CH4/PARAMETER #1 | DIM LOW |
| CH5/PARAMETER #2 | CCT |
| CH6/PARAMETER #3 | SPEED |
| CH7/PARAMETER #4 | PAUSE: OFF = 0-127(0%-50%) PAUSE: ON = 128-255(51%-100%) |
| CH8/PARAMETER #5 | N/A |
| CH9/PARAMETER #6 | N/A |
| CH10/PARAMETER #7 | N/A |


















