
Gourmet Burgers and Brews Recipes
User Guide
NUTRITIONAL GUIDE
√Assumes choice of American cheese.
* Does not include calories for sides. Nutritional Information is provided separately.
† Dressing is not included.
APPETIZERS
| Calories FromFat (kcal) | TotalFat (g) | saturated fat (g) | TransFat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Total Carbohydrates (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) |
| Cauliflower Wings with Banzai Sauce | 970 | 370 | 41 | 20 | 0 | 0 | 1450 | 137 | 11 | 32 | 13 |
| Cauliflower Wings with Buzz Sauce | 1040 | 530 | 58 | 28 | 0.5 | 10 | 1890 | 115 | 13 | 11 | 13 |
| Cauliflower Wings with Island Heat Sauce | 1070 | 530 | 70 | 20 | 0 | 0 | 550 | 154 | 12 | 41 | 12 |
| Cauliflower Wings with Whiskey River Sauce | 1050 | 410 | 46 | 21 | 0 | 0 | 1160 | 147 | 13 | 38 | 13 |
| Creamy Artichoke & Spinach Dip | 840 | 420 | 46 | 12 | 0.5 | 25 | 1500 | 75 | 17 | 9 | 14 |
| Fried Pickle Nickels | 740 | 450 | 50 | 8 | 0.5 | 65 | 2830 | 62 | 3 | 14 | 6 |
| Pretzel Bites | 810 | 360 | 40 | 11 | 0.5 | 30 | 1780 | 95 | 9 | 6 | 16 |
| The O-Ring Shorty® | 910 | 500 | 56 | 10 | 1 | 45 | 2130 | 94 | 4 | 27 | 9 |
| Towering Onion Rings® | 1290 | 520 | 57 | 10 | 1 | 50 | 3550 | 179 | 7 | 42 | 17 |
| Wings Red’s Bold Boneless Wings with Buzz Sauce | 990 | 490 | 55 | 29 | 0.5 | 115 | 3520 | 71 | 15 | 4 | 23 |
| Wings Red’s Bold Boneless Wings with Whiskey River Sauce | 1010 | 380 | 42 | 21 | 0.5 | 110 | 2780 | 103 | 15 | 30 | 23 |
| Wings Red’s Bold Boneless Wings with Island Heat Sauce | 960 | 460 | 63 | 21 | 0.5 | 110 | 2180 | 102 | 15 | 34 | 21 |
| Wings Red’s Bold Boneless Wings with Banzai Sauce | 920 | 330 | 37 | 20 | 0.5 | 110 | 3080 | 93 | 14 | 24 | 23 |
| Wings Bone-In Bar Wings with Buzz Sauce | 1260 | 790 | 88 | 37 | 0.5 | 475 | 2860 | 26 | 7 | 3 | 93 |
| Wings Bone-In Bar Wings with Whiskey River Sauce | 1280 | 680 | 76 | 30 | 0.5 | 465 | 2140 | 58 | 7 | 30 | 93 |
| Wings Bone-In Bar Wings with Island Heat Sauce | 1230 | 760 | 96 | 29 | 0.5 | 465 | 1530 | 57 | 7 | 33 | 91 |
| Wings Bone-In Bar Wings with Banzai Sauce | 1190 | 630 | 70 | 29 | 0.5 | 465 | 2430 | 48 | 6 | 24 | 93 |
| Jump Starters | |||||||||||
| Cheese Sticks | 530 | 270 | 30 | 14 | 1 | 55 | 1720 | 40 | 2 | 9 | 25 |
| Fresh-Fried Zucchini Sticks | 510 | 390 | 43 | 14 | 0.5 | 20 | 790 | 27 | 4 | 4 | 4 |
| Fried Jalapeño Coins | 670 | 430 | 47 | 9 | 0.5 | 20 | 390 | 55 | 3 | 6 | 7 |
| Fried Pickle Nickels | 740 | 450 | 50 | 8 | 0.5 | 65 | 2830 | 62 | 3 | 14 | 6 |
| Sweet Potato Fries | 410 | 120 | 14 | 12 | 0 | 0 | 1030 | 68 | 5 | 43 | 3 |
BOTTOMLESS BEVERAGES™
Nutritional information is per serving.
| Total Calories (kcal) | Calories From Fat (kcal) | Total Fat (g) | Saturated Fat (g) | Trans Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Total Carbohy drates (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) |
| Barq’s® Root Beer | Adult | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 38 | 0 | 38 | 0 |
| Coca-Cola Classic® | Adult | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 33 | 0 | 33 | 0 |
| Coca Cola® Zero | Adult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diet Coke® | Adult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dr Pepper® | Adult | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 33 | 0 | 32 | 0 |
| Fresh-Brewed Iced Tea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peach Iced Tea | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 43 | 0 | |
| Raspberry Iced Tea | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | |
| Fresh-Brewed Tea, Sugar Free Peach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Fresh-Brewed Tea, Sugar Free Raspberry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Fresh-Brewed Sweet Tea | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | |
| Fresh-Brewed Sweet Tea, Peach | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 72 | 0 | |
| Fresh-Brewed Sweet Tea, Raspberry | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 0 | |
| Fresh-Brewed Sweet Tea, Sugar Free Peach | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 29 | 0 | |
| Fresh-Brewed Sweet Tea, Sugar Free Raspberry | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 29 | 0 | |
| Minute Maid® Lemonade | Adult | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 36 | 0 | 35 | 0 |
| Lemonade with Peach Flavor | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 49 | 0 | 46 | 0 | |
| Lemonade with Raspberry Flavor | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 48 | 0 | 47 | 0 | |
| Lemonade with Sugar Free Peach Flavor | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 38 | 0 | 32 | 0 | |
| Lemonade with Sugar Free Raspberry Flavor | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 38 | 0 | 32 | 0 | |
| Freckled Lemonade® | Adult | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 38 | 0 | 37 | 0 |
| Freckled Lemonade® | Kid | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 | 0 | 27 | 0 |
| Orange Cream Soda | 210 | 25 | 2.5 | 1.5 | 0 | 10 | 25 | 47 | 0 | 44 | 0 | |
| Raspberry Cream Soda | 210 | 25 | 2.5 | 1.5 | 0 | 10 | 25 | 46 | 0 | 43 | 0 | |
| Poppin’ Purple Lemonade | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 47 | 0 | 45 | 0 | |
| Root Beer Float | Adult | 580 | 130 | 15 | 9 | 0.5 | 55 | 250 | 116 | 0 | 110 | 7 |
| Root Beer Float | Kid | 190 | 45 | 5 | 3 | 0 | 20 | 80 | 36 | 0 | 34 | 2 |
| Sprite® | Adult | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 34 | 0 | 30 | 0 |
| Very Berry Raspberry Limeade | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 46 | 0 | 43 | 0 | |
RED ROBIN’S FINEST BURGERS
All Finest Burgers are served with Bottomless Steak Fries®. Nutritional information for sides is provided separately.
| Total Calories (kcal) | Calories From Fat (kcal) | Total Fat (g) | Saturated Fat (g) | Trans Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Total Carbohy dates (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) |
| Black & Bleu | 850 | 480 | 53 | 17 | 1.5 | 130 | 1150 | 52 | 3 | 12 | 39 |
| Smoke & Pepper™ | 790 | 360 | 40 | 17 | 1.5 | 145 | 1880 | 58 | 2 | 18 | 49 |
| The MadLove Burger | 1050 | 520 | 58 | 25 | 2 | 180 | 1800 | 71 | 5 | 27 | 63 |
| The Master Cheese | 790 | 410 | 45 | 19 | 1.5 | 140 | 1560 | 48 | 2 | 10 | 47 |
| The Southern Charm Burger® | 1130 | 610 | 67 | 21 | 2 | 165 | 1670 | 82 | 2 | 43 | 50 |
GOURMET BURGERS
Unless otherwise indicated, all burgers are served with Bottomless Steak Fries®.
The nutritional information is provided separately for the sides.
| Total Calories (kcal) | Calories From Fat (kcal) | Total Fat (g) | Saturated Fat (g) | Trans Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Total Carbohy dates (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) |
| Bacon Cheeseburger√ | 990 | 610 | 68 | 22 | 2 | 165 | 1730 | 49 | 2 | 11 | 47 |
| Banzai | 950 | 540 | 60 | 19 | 2 | 135 | 1360 | 61 | 3 | 22 | 42 |
| Burnin’ Love | 910 | 530 | 61 | 19 | 1.5 | 135 | 1190 | 56 | 4 | 11 | 42 |
| Burnin’ Love Chicken | 740 | 370 | 43 | 12 | 0.5 | 130 | 1720 | 57 | 5 | 12 | 43 |
| Guacamole Bacon | 930 | 520 | 58 | 20 | 1.5 | 155 | 1340 | 51 | 4 | 11 | 51 |
| Impossible™ Burger√ | 750 | 370 | 41 | 17 | 0.5 | 40 | 1380 | 67 | 8 | 19 | 32 |
| Keep It SimpleBeef | 530 | 220 | 24 | 9 | 1 | 90 | 760 | 44 | 3 | 9 | 34 |
| Keep It Simple Veggie | 370 | 80 | 9 | 2 | 0 | 0 | 870 | 62 | 9 | 14 | 15 |
| Monster Burger√ | 1210 | 690 | 77 | 31 | 3 | 255 | 2410 | 59 | 3 | 20 | 72 |
| Red Robin® Gourmet Cheeseburger√ | 800 | 430 | 47 | 17 | 1.5 | 130 | 1610 | 56 | 3 | 18 | 40 |
| Royal Red Robin | 1110 | 700 | 78 | 25 | 2 | 350 | 1850 | 49 | 2 | 11 | 54 |
| Sautéed ’Shroom | 770 | 360 | 40 | 17 | 1.5 | 120 | 1050 | 53 | 7 | 10 | 48 |
| Veggie Burger | 750 | 400 | 44 | 12 | 0.5 | 40 | 1240 | 69 | 12 | 14 | 24 |
| Veggie Vegan Burger w/ Steamed Broccoli | 260 | 90 | 11 | 1.5 | 0 | 0 | 640 | 34 | 14 | 11 | 13 |
| The Wedgie™ Burger | 550 | 310 | 35 | 13 | 1 | 125 | 880 | 19 | 5 | 7 | 39 |
| Whiskey River® BBQ | 1140 | 670 | 75 | 21 | 2 | 135 | 1340 | 73 | 4 | 22 | 44 |
TAVERN BURGERS
| Total Calories (kcal) | Calories From Fat (kcal) | Total Fat (g) | Saturated Fat (g) | Trans Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Total Carbohy dates (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) |
| Haystack Tavern Double™ | 680 | 390 | 43 | 16 | 1.5 | 120 | 1210 | 39 | 0 | 10 | 37 |
| The Big Haystack | 930 | 520 | 58 | 19 | 1.5 | 130 | 1480 | 62 | 3 | 17 | 41 |
| Pig Out Tavern Double | 780 | 460 | 51 | 18 | 1.5 | 150 | 1470 | 40 | 0 | 14 | 44 |
| The Big Pig Out | 1080 | 630 | 70 | 23 | 2 | 175 | 1810 | 63 | 2 | 26 | 51 |
| Red’s Tavern Double® | 590 | 320 | 36 | 14 | 1.5 | 120 | 1160 | 32 | 0 | 8 | 37 |
| The Big Tavern | 730 | 390 | 43 | 17 | 1.5 | 130 | 1370 | 47 | 2 | 12 | 40 |
BEER
| Total Calories (kcal) | Calories From Fat (kcal) | Total Fat (g) | Saturated Fat (g) | Trans Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Total Carbohy dates (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) |
| Angry Orchard® Hard Cider | 12 oz. Bottle | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 0 | 20 | 0 |
| Angry Orchard® Hard Cider | 16 oz. | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33 | 0 | 27 | 0 |
| Angry Orchard® Hard Cider | 22 oz. | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 37 | 0 |
| Angry Orchard® Hard Cider | 32 oz. | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 66 | 0 | 54 | 0 |
| Angry Orchard® Rose Cider | 12 oz. | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 1 | 13 | 0 |
| Angry Orchard® Rose Cider | 16 oz. | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | 1 | 17 | 0 |
| Angry Orchard® Rose Cider | 22 oz. | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 45 | 3 | 35 | 0 |
| Angry Orchard® Rose Cider | 32 oz. | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 45 | 3 | 35 | 0 |
| Blue Moon® Belgian White | 12 oz. | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 11 | 2 |
| Blue Moon® Belgian White | 16 oz. | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 0 | 14 | 3 |
| Blue Moon® Belgian White | 22 oz. | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | 0 | 20 | 3 |
| Blue Moon® Belgian White | 32 oz. | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 38 | 0 | 29 | 5 |
| Bud Light® | 12 oz. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Bud Light® | 16 oz. | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Bud Light® | 22 oz. | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| Bud Light® | 32 oz. | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 | 0 | 0 | 2 |
| Coors Light® | 12 oz. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Coors Light® | 16 oz. | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Coors Light® | 22 oz. | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| Coors Light® | 32 oz. | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13 | 0 | 0 | 3 |
| Corona Extra® | 12 oz. | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| Corona Extra® | 16 oz. | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 |
| Guinness® | 12 oz. Bottle | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Guinness® | 14.9 oz. Can | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Guinness® | 16 oz. | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 |
| Guinness® | 22 oz. | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 2 |
| Guinness® | 32 oz. | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 3 |
| Heineken® | 12 oz. | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| Heineken® | 16 oz. | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 3 | 1 |
| Heineken® | 22 oz. | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 0 | 4 | 1 |
| Heineken® | 32 oz. | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | 6 | 2 |
| Lagunitas IPA® | 12 oz. | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 3 |
| Lagunitas IPA® | 16 oz. | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 | 0 | 3 |
| Lagunitas IPA® | 22 oz. | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 5 |
| Lagunitas IPA® | 32 oz. | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 36 | 0 | 0 | 7 |
| Michelob Ultra® | 12 oz. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Michelob Ultra® | 16 oz. | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Michelob Ultra® | 22 oz. | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Michelob Ultra® | 32 oz. | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| Miller Lite® | 12 oz. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Miller Lite® | 16 oz. | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Miller Lite® | 22 oz. | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Miller Lite® | 32 oz. | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 3 |
| Modelo Especial | 12 oz. | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| Modelo Especial | 16 oz. | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 0 | 0 | 1 |
| Modelo Especial | 32 oz. | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 37 | 0 | 0 | 3 |
| New Belgium® Fat Tire® | 12 oz. | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 |
| New Belgium® Fat Tire® | 16 oz. | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 3 | 0 | 3 |
| New Belgium® Fat Tire® | 22 oz. | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 4 | 0 | 4 |
| New Belgium® Fat Tire® | 32 oz. | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 5 | 0 | 5 |
| Red Robin 1969 Lager™ | 16 oz. | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 3 |
| Red Robin 1969 Lager™ | 22 oz. | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 4 |
| Red Robin 1969 Lager™ | 32 oz. | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0 | 5 |
| Samuel Adams Boston Lager® | 12 oz. | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | 0 | 2 | 2 |
| Samuel Adams Boston Lager® | 16 oz. | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 1 | 3 | 2 |
| Samuel Adams Boston Lager® | 22 oz. | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 34 | 1 | 4 | 3 |
| Samuel Adams Boston Lager® | 32 oz. | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 2 | 6 | 4 |
| Samuel Adams Cold Snap | 12 oz. | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 1 | 0 | 2 |
| Samuel Adams Cold Snap | 16 oz. | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | 1 | 0 | 3 |
| Samuel Adams Cold Snap | 22 oz. | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 26 | 2 | 0 | 4 |
| Samuel Adams Cold Snap | 32 oz. | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 37 | 3 | 0 | 5 |
| Samuel Adams Fresh as Helles™ | 12 oz. | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| Samuel Adams Fresh as Helles™ | 16 oz. | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 1 | 1 | 3 |
| Samuel Adams Fresh as Helles™ | 22 oz. | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 1 | 1 | 4 |
| Samuel Adams Fresh as Helles™ | 32 oz. | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 44 | 2 | 2 | 6 |
| Sam Adams® Hopscape™ | 12 oz. | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 2 | 0 | 2 |
| Sam Adams® Hopscape™ | 16 oz. | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 2 | 0 | 3 |
| Sam Adams® Hopscape™ | 22 oz. | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 23 | 3 | 0 | 4 |
| Sam Adams® Hopscape™ | 32 oz. | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34 | 4 | 0 | 6 |
| Sam Adams® OctoberFest | 12 oz. | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 2 |
| Sam Adams® OctoberFest | 16 oz. | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 1 | 1 | 2 |
| Sam Adams® OctoberFest | 22 oz. | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 34 | 1 | 1 | 3 |
| Sam Adams® OctoberFest | 32 oz. | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 2 | 2 | 4 |
| Samuel Adams Sam ’76 | 12 oz. | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Samuel Adams Sam ’76 | 16 oz. | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Samuel Adams Sam ’76 | 22 oz. | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Samuel Adams Sam ’76 | 32 oz. | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Sam Adams® Summer Ale | 12 oz. | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 2 | 0 | 2 |
| Sam Adams® Summer Ale | 16 oz. | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 2 | 0 | 3 |
| Sam Adams® Summer Ale | 22 oz. | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 3 | 0 | 4 |
| Sam Adams® Winter Lager | 12 oz. | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 2 | 0 | 2 |
| Sam Adams® Winter Lager | 16 oz. | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 2 | 0 | 3 |
| Sam Adams® Winter Lager | 22 oz. | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 28 | 3 | 0 | 4 |
| Sam Adams® Winter Lager | 32 oz. | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 4 | 0 | 6 |
| Stella Artois® | 12 oz. | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 12 | 0 | 2 | 1 |
| Stella Artois® | 16 oz. | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 16 | 0 | 3 | 1 |
| Stella Artois® | 22 oz. | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 22 | 0 | 4 | 2 |
| Stella Artois® | 32 oz. | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 32 | 0 | 5 | 3 |
| Truly® Wild Berry Hard Seltzer™ | 12 oz. Can | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Truly® Lime Hard Seltzer | 12 oz. Can | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
FROM THE BAR
| Total Calories (kcal) | Calories From Fat (kcal) | Total Fat (g) | Saturated Fat (g) | Trans Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Total Carbohy dates (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) |
| House Margarita (Rocks and Frozen) | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 31 | 0 | 29 | 0 |
| Long Island Iced Tea | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 0 | 56 | 0 |
| Red’s Signature Margarita (Rocks and Frozen) | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 39 | 0 | 31 | 0 |
| Red Spanish Sangria | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| Sand in Your Shorts® | 370 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 55 | 0 |
| Screaming Red Zombie | 400 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 61 | 0 | 52 | 0 |
| Silver Patrón® Margarita (Rocks and Frozen) | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 39 | 0 | 31 | 0 |
| Spiked Freckled Lemonade® | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 41 | 0 | 40 | 3 |
| Tropical Mai Tai | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 48 | 1 | 43 | 0 |
| White Spanish Sangria | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 |
WINE
| Total Calories (kcal) | Calories From Fat (kcal) | Total Fat (g) | Saturated Fat (g) | Trans Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Total Carbohy dates (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) |
| 14 Hands® Merlot | 5 oz. | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 14 Hands® Merlot | 6 oz. | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 14 Hands® Merlot | 9 oz. | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| Cupcake Vineyards® Chardonnay | 5 oz. | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Cupcake Vineyards® Chardonnay | 6 oz. | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Cupcake Vineyards® Chardonnay | 9 oz. | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Dark Horse™ Cabernet Sauvignon | 5 oz. | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dark Horse™ Cabernet Sauvignon | 6 oz. | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Dark Horse™ Cabernet Sauvignon | 9 oz. | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Ecco Domani® Pinot Grigio | 5 oz. | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ecco Domani® Pinot Grigio | 6 oz. | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ecco Domani® Pinot Grigio | 9 oz. | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
ENTRÉES
| Total Calories (kcal) | Calories From Fat (kcal) | Total Fat (g) | Saturated Fat (g) | Trans Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Total Carbohy dates (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) |
| Arctic Cod Fish & Chips Includes Steak Fries | 1520 | 810 | 89 | 15 | 1 | 135 | 1920 | 135 | 11 | 10 | 45 |
| Ensenada Chicken™ Platter | 390 | 130 | 14 | 3 | 0 | 190 | 2390 | 12 | 4 | 6 | 57 |
| Ensenada Chicken™ Platter One Chicken Breast | 210 | 60 | 7 | 1.5 | 0 | 95 | 1330 | 8 | 2 | 4 | 29 |
| Clucks & Fries® | 1330 | 740 | 82 | 15 | 1 | 100 | 1990 | 104 | 9 | 4 | 26 |
