ALFA Forni wood oven 4 PIZZE

1st Model

TECHNICAL DETAILS
| Used material | iron sheet. stainless steel. ceramic fiber |
| Type of refractory | Alumina silicate bricks |
| Recommended fuel | Max 1.9 in diam. logs. trimmings |
| Rated charge | 8.3 kg/h 18.3 Lbs/h |
| Minimum flue draught | 11 Pa |
| Flue smokes mass flow | 49.6 g/s |
| 2 CO emission at 13% O2 | 0.35% 4444 mg/Nm3 |
| Smoke temperature | 395°C 743°F |
| Weight | 143 kg 315 lbs |
| Oven floor area | 0.48 m2 5.1 ft2 |
| Oven floor dim. | 80 x 60 cm 31.5 x 23.6 in |
| Heating time (min) | 20 |
| Pizza capacity | 4 |
| Infornata di pane Bread capacity | 4 kg 8.8 lbs |
| Max oven temperature | 500°C 1000°F |
| Average fuel consumption | 4 kg/h 8.8 lbs/h |
DIMENSIONS
| Description | Code | |
| Chimney cap | A | SPZP_01_024 |
| Canna | B | TI150_750_SAT |
| Door | G | SSML-01-044 |
| Flange | H | FML_01_070 |
| Carter External shell Copper | I | SCRT-01-026-RA |
| Carter External shell Grey | I | SCRT-01-026-GR |
| Thermometer | J | YT63-135 |
| Mattoni 30×20 cm Red bricks 30×20 cm | K | RRA3020 |
| Gasbeton | L | FCGSB602515 |
| Feet (n.4) | M | SETPIE-M10X20 |
| Logo Alfa (v1.0) | N | D14PLAC-ALFA |
| Arch | Q | SSML-01-040 |
| Sill | R | SSML-01-041 |

SPARE PARTS

| Description | Code | |
| Chimney cap | A | SPZP_01_024 |
| Chimney | B | TI150_750_SAT |
| Door | G | SSML-01-044 |
| Flange | H | FML_01_070 |
| External shell Copper | I | SCRT-01-026-RA |
| External shell Grey | I | SCRT-01-026-GR |
| Thermometer | J | YT63-135 |
| Red bricks 30×20 cm | K | RRA3020 |
| Gasbeton | L | FCGSB602515 |
| Feet (n.4) | M | SETPIE-M10X20 |
| Logo Alfa (v1.0) | N | D14PLAC-ALFA |
| Arch | Q | SSML-01-040 |
| Sill | R | SSML-01-041 |
2nd Model

TECHNICAL DETAILS
| A B C D E F G H L M N | 99.2 cm 38.6 in | O | 49.6 cm 19.5 in | |||||
| 76.25 cm 29.7 in | P Q R S T U V W Z | 16.7 cm 6.6 in | ||||||
| 121 cm 47.6 in | 49.6 cm 19.5 in | |||||||
| 67.7 cm 26.7 in | 87 cm 34.3 in | |||||||
| 15 cm 5.9 in | 6.1 cm 2.4 in | |||||||
| 53.3 cm 21 in | 67.3 cm 26.5 in | |||||||
| 68 cm 26.5 in | 4.4 cm 1.7 in | |||||||
| 21.8 cm 8.5 in | 4.5 cm 1.8 in | |||||||
| 42.1 cm 16.6 in | 20.2 cm 7.9 in | |||||||
| 6.7 cm 2.6 in | 96.5 cm 38 in | |||||||
| 54.5 cm 21.5 in | ||||||||
| DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING | ||||||||
| Width | Depth | Height | Weight | |||||
| 106 cm 41.3 in | 103.5 cm 40.7 in | 78 cm 30.4 in | 164 Kg 361 lbs | |||||

Spare Parts

| Description | Code | |
| Chimney cap | A | SPZP_01_024 |
| Chimney | B | TI150_750_SAT |
| Wheels | C | D14RUOT-125×40 |
| Wheels | D | D14RUOT-125×40 |
| Left wheels shell | E | BAS-03-0092 |
| Right wheels shell | F | BAS-03-0093 |
| Door | G | SSML-01-044 |
| Flange | H | FML_01_070 |
| External shell Copper | I | SCRT-01-018-RA |
| External shell Red | I | SCRT-01-018-RO |
| Thermometer | J | YT63-135 |
| Red bricks 30×20 cm | K | RRA3020 |
| Gasbeton | L | FCGSB602515 |
| Rear shell | M | BAS-03-0091 |
| Logo Alfa (v1.0) | N | D14PLAC-ALFA |
| lower shell | O | BAS-03-0090 |
| lower arch | P | SBAS-01-015 |
| Arch | Q | SSML-01-040 |
| Sill | R | SSML-01-041 |
| Right side shelf | S | FML-01-089 |
| left side shelf | T | FML-01-089 |
| left blade holder | U | SML-03-0145 |
| right blade holder | V | SML-03-0146 |
















