Compatible Bulb Lists for Switches
4-Wire Switches and Dimmers | |||||
| Manufacturer | Category | Bulb Type | Model Number | Wattage | Kelvins |
|---|---|---|---|---|---|
| GE | Aline | A15 | LED4DA15CGCSW9L2 | 40 | 2700 |
| GE | Aline | A15 | LED4DA15GCSW9LT2 | 40 | 2700 |
| GE | Aline | A15 | LED4DA15GWSW9LT2 | 40 | 2700 |
| GE | Aline | A15 | LED4DFA15-GRVLT2 | 40 | Reveal |
| GE | Aline | A15 | LED4DFA15GRVWLT2 | 40 | Reveal |
| GE | Aline | A15 | LED5DFA15CGRVLT2 | 60 | Reveal |
| GE | Aline | A15 | LED5DFA15-GRVLT2 | 60 | Reveal |
| GE | Aline | A15 | LED5DFA15GRVWLT2 | 60 | Reveal |
| GE | Aline | A15 | LED5DFA15-GV-LT2 | 60 | 2200 |
| GE | Aline | A15 | LED6DA15CGCSW9L2 | 60 | 2700 |
| GE | Aline | A15 | LED6DA15CGWSW9L2 | 60 | 2700 |
| GE | Aline | A15 | LED6DA15GCDL9LT2 | 60 | 5000 |
| GE | Aline | A15 | LED6DA15GCSW9LT2 | 60 | 2700 |
| GE | Aline | A15 | LED6DA15GWSW9LT2 | 60 | 2700 |
| GE | Aline | A15 | LED6DA15IGCSW9L2 | 60 | 2700 |
| GE | Aline | A19 | LED5DAGCSW-LT2 | 40 | 2700 |
| GE | Aline | A19 | LED5DAGDL15-LT4 | 40 | 5000 |
| GE | Aline | A19 | LED5DAGDL15-LT8 | 40 | 5000 |
| GE | Aline | A19 | LED5DAGRVL-LT2 | 40 | Reveal |
| GE | Aline | A19 | LED5DAGRVL-LT4 | 40 | Reveal |
| GE | Aline | A19 | LED5DAGSW15-LT4 | 40 | 2700 |
| GE | Aline | A19 | LED5DAGSW15-LT8 | 40 | 2700 |
| GE | Aline | A19 | LED5DAGDL9-LT4 | 40 | 5000 |
| GE | Aline | A19 | LED5DAGDL9-LT8 | 40 | 5000 |
| GE | Aline | A19 | LED5DAGSW9-LT4 | 40 | 2700 |
| GE | Aline | A19 | LED5DAGSW9-LT8 | 40 | 2700 |
| GE | Aline | A19 | LED6DFA19-GV-LT2 | 60 | 2200 |
| GE | Aline | A19 | LED8A19DD-LT | 60 | 2700 |
| GE | Aline | A19 | LED8DAGDL15-LT4 | 60 | 5000 |
| GE | Aline | A19 | LED8DAGDL15-LT8 | 60 | 5000 |
| GE | Aline | A19 | LED8DAGDL9-LT4 | 60 | 5000 |
| GE | Aline | A19 | LED8DAGDL9-LT8 | 60 | 5000 |
| GE | Aline | A19 | LED8DAGRVL-LT2 | 60 | Reveal |
| GE | Aline | A19 | LED8DAGRVL-LT4 | 60 | Reveal |
| GE | Aline | A19 | LED8DAGRVL-LT8 | 60 | Reveal |
| GE | Aline | A19 | LED8DAGSW15-LT4 | 60 | 2700 |
| GE | Aline | A19 | LED8DAGSW15-LT8 | 60 | 2700 |
| GE | Aline | A19 | LED8DAGSW9-LT4 | 60 | 2700 |
| GE | Aline | A19 | LED8DAGSW9-LT8 | 60 | 2700 |
| GE | Aline | A19 | LED10DA19GU245L2 | 60 | 5000 |
| GE | Aline | A19 | LED10DA19GU24LT2 | 60 | 2700 |
| GE | Aline | A19 | LED13DASW9C-LT2 | 60 | 5000 |
| GE | Aline | A19 – spiral filament | LED5DA19MVS-VLT | 60 | 2000 |
| GE | Aline | A21 | LED10DAGRVL-LT2 | 75 | Reveal |
| GE | Aline | A21 | LED13DAGRVL-LT2 | 100 | Reveal |
| GE | Aline | A21 | LED13DADL9-LT2 | 75 | 5000 |
| GE | Aline | A21 | LED13DASW9-LT2 | 75 | 2700 |
| GE | Aline | A21 | LED15DA21/5K/LT2 | 100 | 5000 |
| GE | Aline | A21 | LED15DA21/LT2 | 100 | 2700 |
| GE | Aline | A21 | LED17DADL9-LT2 | 100 | 5000 |
| GE | Aline | A21 | LED17DASW9-LT2 | 100 | 2700 |
| GE | Aline | A21 | LED13DASW9C-LT2 | 75 | 2700 |
| GE | Aline | ST19 | LED6DFST19-GC | 60 | 2200 |
| GE | Aline | ST19 | LED6DFST19-GVLT2 | 60 | 2200 |
| GE | Aline | ST19-spiral filament | LED5DST19MVS-VLT | 60 | 2200 |
| GE | Aline | ST19-spiral filament | LED5DST19MVS-VLT | 60 | 2000 |
| GE | BR/PAR | PAR16 | LED6DP16AG-LT2 | 60 | 3000 |
| GE | BR/PAR | PAR16 | LED7DP16AGRV-LT2 | 60 | Reveal |
| GE | BR/PAR | PAR20 | LED7DP20GFL5KLT2 | 50 | 5000 |
| GE | BR/PAR | PAR20 | LED7DP20GFL-LT2 | 50 | 3000 |
| GE | BR/PAR | PAR20 | LED7DP20GFLRVLT2 | 50 | Reveal |
| GE | BR/PAR | PAR20 | LED7DP20GSP-LT2 | 50 | 3000 |
| GE | BR/PAR | PAR20 | LED12DP20WLT | 100 | 3000 |
| GE | BR/PAR | PAR30-LN | LED10DP3LGFL5KL2 | 75 | 5000 |
| GE | BR/PAR | PAR30-LN | LED10DP3LGFL-LT2 | 75 | 3000 |
| GE | BR/PAR | PAR30-LN | LED11DP3LGSP-LT2 | 75 | 3000 |
| GE | BR/PAR | PAR30-LN | LED12DP3LGFLRVL2 | 75 | Reveal |
| GE | BR/PAR | PAR30-LN | LED24DP3LWLT | 150 | 3000 |
| GE | BR/PAR | PAR30-SN | LED10DP30GFL5KL2 | 75 | 5000 |
| GE | BR/PAR | PAR30-SN | LED10DP30GFL-LT2 | 75 | 3000 |
| GE | BR/PAR | PAR30-SN | LED11DP30GSP-LT2 | 75 | 3000 |
| GE | BR/PAR | PAR30-SN | LED12DP30GFLRVL2 | 75 | Reveal |
| GE | BR/PAR | PAR38 | LED13DP38GFL5KL2 | 90 | 5000 |
| GE | BR/PAR | PAR38 | LED13DP38GFL5KL4 | 90 | 5000 |
| GE | BR/PAR | PAR38 | LED13DP38GFL-LT2 | 90 | 3000 |
| GE | BR/PAR | PAR38 | LED13DP38GFL-LT4 | 90 | 3000 |
| GE | BR/PAR | PAR38 | LED15DP38GSP-LT2 | 90 | 3000 |
| GE | BR/PAR | PAR38 | LED15MPAR38FLLT | 90 | 3000 |
| GE | BR/PAR | PAR38 | LED16DP384WLT | 120 | 3000 |
| GE | BR/PAR | PAR38 | LED17DP384WLT | 150 | 3000 |
| GE | BR/PAR | PAR38 | LED32DP38FL/LT | 250 | 3000 |
| GE | BR/PAR | R14 | LED4DR14E9SW-LT2 | 25 | 2700 |
| GE | BR/PAR | R16 | LED6DR16E9SW-LT2 | 40 | 2700 |
| GE | BR/PAR | R20 | LED7DR20E95KLT2 | 45 | 5000 |
| GE | BR/PAR | R20 | LED7DR20E9SWLT2 | 45 | 2700 |
| GE | BR/PAR | R20 | LED7DR20PRVL-LT2 | 45 | Reveal |
| GE | BR/PAR | R30 | LED9DR30PRVL-LT2 | 65 | Reveal |
| GE | BR/PAR | R30 | LED9DR30PRVL-LT6 | 65 | Reveal |
| GE | BR/PAR | R30 | LED10DR30EG9DLL2 | 65 | 5000 |
| GE | BR/PAR | R30 | LED10DR30EG9DLL6 | 65 | 5000 |
| GE | BR/PAR | R30 | LED10DR30EG9SWL2 | 65 | 2700 |
| GE | BR/PAR | R30 | LED10DR30EG9SWL6 | 65 | 2700 |
| GE | BR/PAR | R30 | LED8DBR309CDLLT6 | 65 | 5000 |
| GE | BR/PAR | R30 | LED8DBR309CSWLT6 | 65 | 2700 |
| GE | BR/PAR | R40 | LED13DBR40EC9DL2 | 65 | 5000 |
| GE | BR/PAR | R40 | LED13DBR40EC9SL2 | 65 | 2700 |
| GE | BR/PAR | R40 | LED13DBR40PRVLL2 | 65 | Reveal |
| GE | BR/PAR | R40 | LED11DBR409CDLL2 | 65 | 5000 |
| GE | BR/PAR | R40 | LED11DBR409CSWL2 | 65 | 2700 |
| GE | Deco | BC | LED3DBC-GCSW9LT3 | 25 | 2700 |
| GE | Deco | BC | LED3DFBC-GRVLT3 | 25 | Reveal |
| GE | Deco | BC | LED4DBC-GCDL9LT3 | 40 | 5000 |
| GE | Deco | BC | LED4DBC-GCSW9LT3 | 40 | 2700 |
| GE | Deco | BC | LED4DBC-GCSW9LT6 | 40 | 2700 |
| GE | Deco | BC | LED4DFBC-GRV-LT3 | 40 | Reveal |
| GE | Deco | BC | LED5DFBC-GRV-LT3 | 60 | Reveal |
| GE | Deco | BC | LED6DBC-GCDL9LT3 | 60 | 5000 |
| GE | Deco | BC | LED6DBC-GCSW9LT3 | 60 | 2700 |
| GE | Deco | BC | LED6DBC-GCSW9LT6 | 60 | 2700 |
| GE | Deco | BM | LED4DBM-GRV-LT3 | 40 | Reveal |
| GE | Deco | BM | LED4DBM-GCDL9LT3 | 40 | 5000 |
| GE | Deco | BM | LED4DBM-GCSW9LT3 | 40 | 2700 |
| GE | Deco | CAC | LED3DCACGCSW9LT3 | 25 | 2700 |
| GE | Deco | CAC | LED4DCACGCSW9LT3 | 40 | 2700 |
| GE | Deco | CAC | LED4DCACGCSW9LT6 | 40 | 2700 |
| GE | Deco | CAC | LED4DCACGWSW9LT3 | 40 | 2700 |
| GE | Deco | CAC | LED5DFCAC-GV-LT2 | 60 | 2200 |
| GE | Deco | CAC | LED6DCACGCSW9LT3 | 60 | 2700 |
| GE | Deco | CAC | LED6DCACGCSW9LT6 | 60 | 2700 |
| GE | Deco | CAC | LED6DCACGWSW9LT3 | 60 | 2700 |
| GE | Deco | CAM | LED4DCAMGCSW9LT3 | 40 | 2700 |
| GE | Deco | CAM | LED5DFCAM-GV-LT2 | 60 | 2200 |
| GE | Deco | CAM | LED6DCAMGCSW9LT3 | 60 | 2700 |
| GE | Deco | G16.5 | LED4DFGC-GRV-LT2 | 40 | Reveal |
| GE | Deco | G16.5 | LED5DGC-GCDL9LT2 | 40 | 5000 |
| GE | Deco | G16.5 | LED5DGC-GCSW9LT2 | 40 | 2700 |
| GE | Deco | G16.5 | LED5DGC-GWSW9LT2 | 40 | 2700 |
| GE | Deco | G16.5 | LED5DGM-GCSW9LT2 | 40 | 2700 |
| GE | Deco | G16.5 | LED5DGM-GWSW9LT2 | 40 | 2700 |
| GE | Deco | G16.5 | LED5DFGC-GCRVLT2 | 60 | Reveal |
| GE | Deco | G16.5 | LED6DGC-GCSW9LT2 | 60 | 2700 |
| GE | Deco | G16.5 | LED6DGM-GCSW9LT2 | 60 | 2700 |
| GE | Deco | G25 | LED4DFG25-GRVLT2 | 40 | Reveal |
| GE | Deco | G25 | LED4DFG25GRVWLT2 | 40 | Reveal |
| GE | Deco | G25 | LED5DG25GCSW9LT2 | 40 | 2700 |
| GE | Deco | G25 | LED5DG25GWSW9LT2 | 40 | 2700 |
| GE | Deco | G25 | LED5DFG25-GRVLT2 | 60 | Reveal |
| GE | Deco | G25 | LED5DFG25GRVWLT2 | 60 | Reveal |
| GE | Deco | G25 | LED5DFG25-GV-LT2 | 60 | 2200 |
| GE | Deco | G25 | LED6DG25GCDL9LT2 | 60 | 5000 |
| GE | Deco | G25 | LED6DG25-GCKR9LT | 60 | 2700 |
| GE | Deco | G25 | LED6DG25GCSW9LT2 | 60 | 2700 |
| GE | Deco | G25 | LED6DG25GWDL9LT2 | 60 | 5000 |
| GE | Deco | G25 | LED6DG25GWSW9LT2 | 60 | 2700 |
| GE | Deco | G25-spiral filament | LED5DG25MVS-VLT | 60 | 2000 |
| GE | Deco | G30 | LED5DFG30-GV-LT | 60 | 2200 |
| GE | Deco | G30 | LED6DG30-GCSW9LT | 60 | 2700 |
| GE | Deco | G30 | LED6DG30-GWSW9LT | 60 | 2700 |
| GE | Deco | G40 | LED5DFG40-GV-LT | 60 | 2200 |
| GE | Deco | G40 | LED6DG40-GCSW9LT | 60 | 2700 |
| GE | Deco | G40 | LED6DG40-GWSW9LT | 60 | 2700 |
| GE | Deco | G40-spiral filament | LED5DG40MVS-VLT | 60 | 2000 |
| GE | Deco | T9 | LED5DFT9-GV-LT | 60 | 2200 |
| GE | Downlight | 4″ DNLT | LED8DRS4/RVL-LT2 | 50 | Reveal |
| GE | Downlight | 6″ DNLT | LED10DRS6/DL9LT2 | 65 | 5000 |
| GE | Downlight | 6″ DNLT GIM | LED8DRS6/RVLG-LT | 65 | Reveal |
| GE | LED A-line | A19 | LED6DASW9C-LT4 | 40 | 2700 |
| GE | LED A-line | A19 | LED6DADL9C-LT4 | 40 | 5000 |
| GE | LED A-line | A19 | LED10DASW9C-LT4 | 60 | 2700 |
| GE | LED A-line | A19 | LED6ASW9C-LT4 | 40 | 2700 |
| GE | LED A-line | A19 | LED6ADL9C-LT4 | 40 | 5000 |
| GE | LED A-line | A21 | LED13DADL9C-LT2 | 75 | 5000 |
| GE | LED A-line | A21 | LED17DASW9C-LT2 | 100 | 2700 |
| GE | LED A-line | A21 | LED17DADL9C-LT2 | 100 | 5000 |
| GE | LED BR/Par | PAR30-LN | LED12DP30L9CSWL2 | 75 | 3000 |
| GE | LED BR/Par | PAR30-LN | LED12DP30L9CDLL2 | 75 | 5000 |
| GE | LED BR/Par | PAR30-SN | LED12DP309CSWLT2 | 75 | 3000 |
| GE | LED BR/Par | PAR30-SN | LED12DP309CDLLT2 | 75 | 5000 |
| GE | LED BR/Par | PAR38 | LED15DP389CWWL2 | 90 | 3000 |
| GE | LED BR/Par | PAR38 | LED15DP389CDLL2 | 90 | 5000 |
| GE | LED BR/Par | R30 | LED8DBR309CDLLT2 | 65 | 5000 |
| GE | LED BR/Par | R30/PAR30 | LED8DBR309CSWLT2 | 65 | 2700 |
| GE | LED Other | MR16 | LED6DGU10AGRVLT2 | 50 | Reveal |
| GE | Other | 6″ DNLT | LED8DRS6/RVL-LT2 | 65 | Reveal |
| GE | Other | 6″ DNLT | LED10DRS6/SW9LT2 | 65 | 2700 |
3-Wire Switches and Dimmers | ||||||
| Manufacturer | Category | Bulb Type | Model Number | Wattage | Kelvins | Number of Bulbs Required* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philips | Decorative | Globe | 9290022070 | 60 | 5000 | 3 |
| Philips | Directional | E26 | 9290013751 | 10 | 5000 | 3 |
| Philips | Omnidirectional | E26 | 9290022093 | 60 | 5000 | 3 |
| Philips | Omnidirectional | A15 | 9290012133 | 40 | 2700 | 3 |
| Philips | Soft White | E26 | BaseE26 11W LED | 75 | 2700 | 2 |
| Philips | Soft White | A19 | 92900113697 9 | 60 | 3000 | 2 |
| TCP | Dimmable | A19 | 72W ALL GLASS | 72 | 3000 | 1 |
| Sylvania | Non-dimmable | A19 | 72WA19 | 72 | 2800 | 1 |
| Ecosmart | Directional | E26 | 1003032703 | 120 | 5000 | 2 |
| Ecosmart | Omnidirectional | E26 | 1001370384/B7A19A60WESD14 | 60 | 2700 | 2 |
| Ecosmart | Dimmable | R20 | 1003032602 | 75 | 5000 | 2 |
| Ecosmart | Dimmable | R20 | 1003032402 | 50 | 2700 | 2 |
| Ecosmart | Directional | E26 | 1001654080/B7PR38P120ESD01 | 120 | 3000 | 2 |
| Ecosmart | Directional | E26 | 1001654087/B7PR38P120ESD02 | 120 | 5000 | 2 |
| Ecosmart | Flood Lamp | BR40 | 1003034402 | 75 | 2700 | 2 |
| Ecosmart | Recessed | Downlight | 1002936732 | 65 | 5000 | 2 |
| Halo | Recessed | Downlight | RL560WH6930R | 75 | 5000 | 1 |
| Halo | Recessed | Downlight | SMD4R6930WHDM | 10 | 3000 | 1 |
| Halo | Recessed | Downlight | RA406930WHR | 10 | 2700 | 1 |
| Halo | Recessed | Downlight | RL460WH950 | 73 | 5000 | 1 |
| Halo | Directional | E26 | TR20-09850FLFH25-12DE26-1-11 | 75 | 5000 | 1 |
| Cree | Directional | E26 | TR40-18027FLFH25-12DE26-1-11 | 76 | 2700 | 1 |
| Ecosmart | Recessed | Downlight | DL-N34A11FR1-27 | 65 | 2700 | 2 |
| Philips | Omnidirectional | E26 | 9290020363B | 60 | 5000 | 2 |
| Philips | Decorative | E26 | 9290022070 | 60 | 5000 | 3 |
| Philips | Decorative | E26 | 53PA30L/EV/FL25 | 53 | 2900 | 4 |
| Feit | Recessed | Downlight | CELEDR6/927/2 | 90 | 2700 | 2 |
| E Commercial Electric | Recessed | Downlight | NS01dA09FR2-259-5000K | 77.8 | 5000 | 2 |
| E Commercial Electric | Recessed | Downlight | NS01dA09FR2-259-2700K | 77.8 | 2700 | 2 |
| Halo | Recessed | Downlight | RL60WH6930FMR | 64 | 3000 | 1 |
| Halo | Recessed | Downlight | RL560WH6930R | 73 | 3000 | 1 |
| Halo | Recessed | Downlight | RA5606927WHR | 10 | 2700 | 1 |
| Halo | Recessed | Downlight | RL6069S1EWHDMR-5000K | 9 | 5000 | 1 |
| Halo | Recessed | Downlight | RL6069S1EWHDMR-2700K | 9 | 2700 | 1 |
| Halo | Recessed | Downlight | RLD4069301EWHR | 65 | 3000 | 1 |
| Halo | Recessed | Downlight | RL460WH930 | 71 | 3000 | 1 |
| Halo | Recessed | Downlight | RL4069S1EHWHDMR-6500K | 74.9 | 3000 | 1 |
| Halo | Recessed | Downlight | RL4069S1EHWHDMR-2700K | 74.9 | 2700 | 1 |
| Philips | Decorative | E26 | 40G25/EV/W | 40 | 2800 | 1 |
| Cree | Directional | BR30 | TBR30-14050FLFH25-12DE26-1-11 | 87.5 | 5000 | 1 |


















