ENSTO HJTW11.2403C_SJEW Heat Shrink Transition Joint Instruction Manual
Instructions
| Uo/U (Um) kV | mm2 | mm2 |
| 12/20 (24) kV | 70-240 | 70-240 |
![]() | CPEEL63-19 | 150 mm | 3 | ![]() | SF4 | 3 | |
![]() | SBO3.5 | 1 | ![]() | SSITA42.500 | 3 x 500 mm | 1 | |
![]() | PEE92.10 | 1000 mm | 1 | ![]() | PA22.500 | 1 x 500 mm | 1 |
![]() | STCTA49.1 | 1000 mm | 1 | ![]() | PEE64.1/600 | 1 | |
![]() | STCTA49.05 | 500 mm | 3 | ![]() | PA23 | 1 | |
![]() | PEE193.200 | 200 mm | 3 | ![]() | CT149 | 2 | |
![]() | SSCL110 | 1 | ![]() | PEM-HJTW11_2403C_SJEW | 1 | ||












![]()
mm2
mm2































