FeiyuTech G6Max Controllable Camera List
G6Max Controllable Camera List(Cable Control)
| BRAND | MODEL | CABLE | FUNCTION | CAMERA/LENS SETTING NOTICE | CAMERA VERSION | HUB FIRMWARE VERSION |
|
Sony | RX100 IV(RX100M4) |
Type-C to Multi USB cable |
1 、 Take photo 2、Start/Stop video recording 3 、 Zoom/ Follow focus 4、Switch photo/video modes |
1. Type-C to Multi USB cable is not available to charge the camera. 2. We recommend Type-C to Multi Cable to control Sony camera. 3. Please turn on the gimbal, and then plug in the cable. | 1.30 | 1.01 |
| RX100 VII(RX100M7) | 1.00 | 1.01 | ||||
| α6300 | 2.00 | 1.01 | ||||
| α6400 | 1.00 | 1.01 | ||||
| α6500 | 2.00 | 1.01 | ||||
| α7SII | 2.00 | 1.01 | ||||
| α7RII | 4.00 | 1.01 | ||||
| α7II | 4.00 | 1.01 | ||||
| α7R | 2.00 | 1.01 | ||||
| RX0 | — | 1.01 | ||||
| RX0 II | 1.00 | 1.01 | ||||
| ZV-1 | 1.00 | 1.01 | ||||
| Pana-sonic | GH4 | TYPE C to DC2.5 | 1 、 Take photo 2、Start/Stop video recording | To control recording, you need to turn the camera to video mode . | 2.7 | 1.01 |
| BRAND | MODEL | CABLE | FUNCTION | CAMERA/LENS SETTING NOTICE | CAMERA VERSION | HUB FIRMWARE VERSION |
| Canon | 200D II | Type-C to Micro(A03) | 1 、 Take photo 2、Start/Stop video recording 3、Switch photo/video modes | — | 1.0.0 | 1.02 and above |
| EOS M50 | 1.0.0 | 1.04 and above | ||||
| EOS RP | Type-C to Type-C(C02) | 1.3.0 | 1.02 and above | |||
| EOS M6 Mark II | 1.0.0 | 1.02 and above | ||||
| EOS M6 | Type-C to TRS2.5(T02) | Take photo,Half-press to focus | 1.0.0 | 1.02 and above | ||
|
Fujifilm | X-T200 | Type-C to TRS3.5(T03) Optional Accessories | 1 、 Take photo 2、Start/Stop video recording 3、Half-press to focus | 1、Please set up “MIC/REMOTEO RELEASE“to REMOTE,Steps:Press Menu,Video Setting 》 MIC/REMOTEO RELEASE 》 REMOTE 2 、 To control recording, you need to turn the camera to video mode . | 1.00 | 1.02 and above |
| X-T30 |
Type-C to TRS2.5 (T02) | 1.00 | 1.02 and above | |||
| X-T20 | 2.01 | |||||
| X-T100 | Take photo,Half-press to focus | Please set up “MIC/REMOTEO RELEASE“to REMOTE,Steps:Press Menu, Shooting Setting5》MOVIE SET-UP》MIC/REMOTEO RELEASE》REMOTE | 2.00 | 1.02 and above | ||
| X-A5 | 2.00 | 1.02 and above | ||||
| X-A7 | 1.00 | 1.02 and above | ||||
| X-T3 | 1 、 Take photo 2、Start/Stop video recording 3、Half-press to focus | — | 3.01 | 1.02 and above | ||
| X-H1 | — | 2.01 | 1.02 and above | |||
| X-T4 | 1.00 | 1.02 and above |
G6Max Controllable Camera List(WIFI Control)
| BRAND | MODEL | TAKING PHOTO | VIDSETOARE/CSOTRODPING | CAMSEWRIATMCHODES | ZOOM | FOLLOW FOCUS | SETUP PARAMETER | REMARKS | |
|
Sony | RX100Ⅳ | ○√ | ○√ | × | ○√ | × | EV | ||
| RX100 V | ○√ | ○√ | × | ○√ | × | EV | |||
| RX100 VI | ○√ | ○√ | × | ○√ | × | WB,ISO,EV | |||
| RX100M5A | ○√ | ○√ | × | ○√ | × | WB,ISO,EV | Select “Ctrl w/ Smartphone” on camera network menu | ||
| a5100 | ○√ | ○√ | ○√ | ○√ | × | EV | |||
| a6000 | ○√ | × | × | ○√ | × | EV | |||
| a6100 | ○√ | ○√ | × | ○√ | × | WB,ISO,EV | Keyboard V1.05 and above | ||
| a6300+16-50 | ○√ | ○√ | × | ○√ | × | WB,ISO,EV | |||
| a6500+28-70 | ○√ | ○√ | × | × | × | EV | |||
| a6400+24-70 | ○√ | ○√ | × | ○√ | × | WB,ISO,EV | Select “Ctrl w/ Smartphone” on camera network menu | ||
| HDR-AS50R | ○√ | ○√ | ○√ | × | × | WB,EV | |||
| FDR-X3000R | ○√ | ○√ | ○√ | × | × | WB,EV | |||
| QX1 | ○√ | ○√ | ○√ | × | × | WB,ISO,EV | |||
| R1XR Ⅱ | ○√ | × | × | ○√ | × | EV | |||
| DSC-HX90 | ○√ | ○√ | × | ○√ | × | EV | |||
| DSC-WX500 | ○√ | ○√ | × | ○√ | × | EV | |||
| Sony RX0 | ○√ | ○√ | ○√ | × | × | WB,ISO,EV | |||
| BRAND | MODEL | TAKING PHOTO | VIDSETOARE/CSOTRODPING | CAMSEWRIATMCHODES | ZOOM | FOLLOW FOCUS | SETUP PARAMETER | REMARKS | |
| Canon | EOS M50 | ○√ | ○√ | ○√ | × | ○√ | ISO,AV,TV | ||
| EOS 200D G7X mark III | ○√ | ○√ | ○√ | × | ○√ | WB,ISO,EV | |||
| ○√ | ○√ | ○√ | ○√ | × | ISO,AV,TV | Requires Keyboard firmware 1.03, 1.04(M6 Mark II),1.05 (200D II).Steps to connect WIFI:WIFI SETTING— Camera Control API—CONNECT,For the first WIFI conenction, please activate API function , please ask for help from official support of FeiyuTech or Canon. | |||
| EOS RP | ○√ | ○√ | ○√ | × | × | ISO,EV,AV,TV | |||
| EOS M6 Mark II | ○√ | ○√ | ○√ | × | × | ISO,EV,AV,TV | |||
| EOS 200D II | ○√ | ○√ | ○√ | × | × | ISO,EV,AV,TV | |||
|
Pana-sonic | DMC-LX10 | ○√ | ○√ | ○√ | ○√ | ○√ | WB,ISO,EV | “After connceting wifi , the camera interface will display This is “”monitor shut down””in 30 seconds. is caused by happened even on Panasonic offical App. It the camera original setting,and can not be changed.” | |
| DMC-LX100 | ○√ | ○√ | ○√ | ○√ | ○√ | WB,ISO,EV | |||
| GH4 | ○√ | ○√ | ○√ | × | × | WB,ISO,EV | |||
| DC-GF9XGK | ○√ | ○√ | ○√ | ○√ | ○√ | WB,ISO,EV | |||
| DC-GX9KGK-K | ○√ | ○√ | ○√ | × | ○√ | WB,ISO,EV | |||
| DC-GF9KGK | ○√ | ○√ | ○√ | × | ○√ | WB,ISO,EV | |||
| DC-GF10KGK | ○√ | ○√ | ○√ | × | ○√ | WB,ISO,EV | |||
| DC-ZS70GK | ○√ | ○√ | ○√ | ○√ | ○√ | WB,ISO,EV | |||
| DC-ZS220GK | ○√ | ○√ | ○√ | ○√ | ○√ | WB,ISO,EV | |||
| DMC-ZS110 | ○√ | ○√ | ○√ | ○√ | ○√ | WB,ISO,EV | |||
| GX85 | ○√ | ○√ | ○√ | × | ○√ | WB,ISO,EV | |||
| BRAND | MODEL | TAKING PHOTO | VIDSETOARE/CSOTRODPING | CAMSEWRIATMCHODES | ZOOM | FOLLOW FOCUS | SETUP PARAMETER | REMARKS | |
| Gopro | HERO5/6 | ○√ | ○√ | ○√ | × | × | resolution, FOV, frame rate | ||
| HERO7 black | ○√ | ○√ | ○√ | × | × | WB, FOV, frame rate | |||
| HERO7 Silver/White | ○√ | ○√ | ○√ | × | × | — | |||
| HERO8 | ○√ | ○√ | ○√ | × | × | — | Please refer to the tutorial of G6 control Hero8 | ||
| SJcam | SJ6 LEGEND | ○√ | ○√ | × | × | × | — | ||
| YI | YI 4K | ○√ | ○√ | × | × | × | — | ||
G6MAX Compatibility-tested camera list(Stablization Only)
| BRAND | MODEL | CAMERA INFO. | LENS | LENS WEIGHT | TEST RESULT | NOTES |
| Gopro | Hero5/6/7/8 | 62×44.6×33.7mm,118g | Action camera | OK | “Need to attach Gopro clip+T Type adapter(standard accessories)” | |
|
Sony | RX100III/IV/V/VA/VI/M7 series | 62×44.6×33.7mm,118g | Pocket camera | OK | ||
|
a6000&a6100&6300 &6400 &6500&6600 |
a6500 120×66.9×53.3mm,410g | FE 55mm f/1.8 | Φ64mm*71mm,281g | OK | ||
| PZ 16-50mm f/3.5-5.6 | Φ64.7*29.9mm,116g | OK | ||||
| FE28-70mm f/3.5-5.6 | Φ72.5mm*83mm,295g | OK | ||||
| FE 85mm f/1.8 | Φ78mm*82mm,425g | OK | ||||
| E 10-18mm f/4 OSS | Φ70*63.5mm,225g | OK | ||||
| T* E 24mm f/1.8 ZA | Φ63*65.5mm,225g | OK | With ND filter can be balanced,wide – angle lens | |||
| Sigma 16mm F1.4 DC DN | Φ72.2*92.3mm,405g | NO | The lens is too long to fit in | |||
| Sigma 30mm F1.4 DC DN | Φ64.8*73.3mm,265g | OK | With ND filter can be balanced | |||
| laowa 9mm 2.8 | Φ60*53mm,215g | OK | ||||
| laowa 12mm 2.8 | Φ82.2*74.8mm,590g | NO | The lens is too heavy to be balanced | |||
| FE 24-70mm f/2.8 | Φ83*111mm,955g | NO | The lens is too long to be balanced | |||
| PZ 18-105mm f/4.0 | Φ78*110mm,427g | NO | The lens is too long to be balanced | |||
| E 18-135mm F3.5-5.6 | Φ67.2*88mm,325g | NO | The lens is too long to be balanced | |||
| α7 II (A7M2)/α7S II/ α7R II/α7S/α7R/α7 | A9 126.9×95.6×63mm 588g A7R3 126.9×95.6×62.7mm 572g A7S2 126.9×95.7×60.3mm 584g A7R2 126.9×95.7×60.3mm 582g A7M2 126.9×95.7×59.7mm 556g α7S 126.9×94.4×48.2mm 446g α7R 126.9×94.4×48.2mm 407g α7 126.7×94.4×48.2mm 416g | FE 55mm f/1.8 | Φ64*71mm,281g | OK | 3-axis can be balanced,α7 II needs to remover its viefinder’s protector, the length of camera lens is approach to the limitation. A9&A7M3&A7R4 can not be balanced. | |
| FE 35mm f/2.8 | Φ61.5*36.5mm,120g | OK | ||||
| FE28-70mm f/3.5-5.6 | Φ72.5*83mm,295g | NO | Normal angle has limitation, it will hit the roll axis while vertical holding& inception rotating | |||
| FE 24-70mm f/4 | Φ73*94.5mm,426g | NO | Normal angle has limitation, it will hit the roll axis while vertical holding& inception rotating | |||
| a5100 | 109.6×62.8×35.7mm,283g | PZ 16-50mm f/3.5-5.6 | Φ64.7*29.9mm,116g | OK | ||
| a5200 | 109.6×62.8×35.7mm,224g | PZ 16-50mm f/3.5-5.6 | Φ64.7*29.9mm,116g | OK | ||
| HDR-SR11E | 138*83*76mm,560g | Camcorder | OK | |||
| HDR-CX270E | 52.5×55×122.5mm,250g | Camcorder | OK | The length of len approaches a physical limit of G6MAX | ||
| HDR-CX680 | 57.5×66×134.5mm,355g | Camcorder | NO | The length of lens is too long and will hit the roll axis while roating | ||
| HDR-AS50 | 24.2 x 47.0 x 83.0mm,83g | Action camera | OK | |||
| HDR-AS300 | 29.4×47×83mm,109g | Action camera | OK | |||
| FDR-X3000R | 29.4×47×83mm,114g | Action camera | OK | |||
| FDR-AX30 | 71×78.5×155mm,685g | Camcorder | NO | The length of lens is too long and it will hit the roll axis while roating | ||
| ILCE-QX1 | 74×69.5×52.5mm,216g | Camcorder | OK | |||
| RX1R | 113.3×65.4×69.6mm,482g | Pocket camera | OK | |||
| NEX-5N | 110.8×58.8×38.2mm,210g | Camera Kit | OK | |||
| NEX-7 | 119.9×66.9×42.6mm,291g | Camera Kit(E 18-55mm) | OK | |||
| RX0 /RX0 II | 59×40.5×29.8mm,110g | Action camera | OK | |||
| ZV-1 | 105.4*60.0*44.0mm,294g | Pocket camera | OK | |||
| BRAND | MODEL | CAMERA INFO. | LENS | LENS WEIGHT | TEST RESULT | NOTES |
|
Canon | G3X | 123.3×76.5×105.3mm,684g | Pocket camera | OK | ||
| M50 | 116.3×88.1×58.7mm,387g | Camera Kit | OK | |||
| G1X Mark II | 116.3×74.0×66.2mm,553g | Camera Kit | OK | |||
| G7X Mark II | 103×60.4×40.4mm,304g | Camera Kit | OK | Wifi connection is unavailable due to camera setting | ||
| G7X mark III | 105×60.9×41.4mm,304g | Camera Kit | OK | |||
| EOS M | 108.6×66.5×32.3mm,262g | Camera Kit(EF-M 18-55mm) | OK | |||
| EOS M3 | 110.9×68×44.4mm,366g | Camera Kit(18-55mm) | OK | |||
| EOS M5 | 115.6×89.2×60.6mm,380g | Camera Kit(15-45mm IS STM) | OK | Wifi connection is unavailable due to camera setting | ||
| EOS M6 | 112×68×44.5mm,343g | Camera Kit(15-45mm IS STM) | OK | Wifi connection is unavailable due to camera setting | ||
| EOS M10 | 108×66.6×35mm ,300g | Camera Kit(15-45mm) | OK | |||
| 1500D | 129×101.3×77.6mm,475g | Camera Kit(EF-S 18-55mm IS II) | NO | The height of Camera (including viewfinder) is beyond its limitation. camera will hit the roll axis while rotating | ||
| EOS M100 | 108.2×67.1×35.1mm,300g | Camera Kit(15-45mm IS STM) | OK | Wifi connection is unavailable due to camera setting | ||
| EOS 200D/200D II | 122.4×92.6×69.8mm,410g | Camera Kit(18-55mm) | OK | |||
| 760D | 131.9×100.9×77.8mm,524g | Camera Kit(18-55mm) | NO | The height of Camera (including viewfinder) is beyond its limitation. camera will hit the roll axis while rotating | ||
| EOS RP | 132.5×85×70mm,485g | EF 50mm f/1.4 USM | Φ73.8*50.5mm,290g | OK | ||
| BRAND | MODEL | CAMERA INFO. | LENS | LENS WEIGHT | TEST RESULT | NOTES |
|
Pana-sonic | LX10 | 105.5×60×42mm,310g | Pocket camera | OK | ||
| LX100m2 | 115×66×64mm,392g | Pocket camera | OK | |||
| DC-TS7 (Lumix DC-FT7) | 117*76*37mm,319g | Pocket camera | OK | |||
| DC-ZS70GK | 112×67.3×41.2m,322g | Pocket camera | OK | |||
| DC-ZS220GK | 111.2×66.4×45.2m,340g | Pocket camera | OK | |||
| DC-GF9XGK | 106.5×64.6×33.3mm,269g | Pocket camera | OK | |||
| DC-GF9KGK | 106.5×64.6×33.3mm,269g | Pocket camera | OK | |||
| DC-GF10KGK | 106.5×64.6×33.3mm,270g | Pocket camera | OK | |||
| DMC-ZS110 | 110.5×64.5×44.3mm,310g | Pocket camera | OK | |||
| DMC-GX85 | 122×70.6×43.9mm,383g | Camera Kit(12-32mm) | OK | |||
| LUMIXG 20mm F1.7 9(H020) | Φ63mm*25.5mm,87g | OK | ||||
| DMC-GX8 | 133.2×77.9×63.1mm,487g | LUMIXG 20mm F1.7 9(H020) | Φ63mm*25.5mm,87g | OK | ||
| DMC-G2 | 124×83.6×74mm,371g | 14-42mm | Φ63.6mm*60.6mm,165g | OK | ||
| GH4 | 132.9×93.4×83.9mm,560g | ED 12mm f/2.0 | Φ56mm*43mm,130g | OK | ||
| GH5 | 138.5×98.1×87.4mm,725g | ED 12mm f/2.0 | Φ56mm*43mm,130g | NO | The height of camera (include the viewfiner) is too high , can not be balanced when pairing short lens. | |
| GH5S | 138.5×98.1×87.4m,660g | ED 12mm f/2.0 | Φ56mm*43mm,130g | NO | The height of camera (include the viewfiner) is too high , can not be balanced when pairing short lens. | |
| G7 | 124.9×86.2×77.4mm,415g | Camera Kit(12-35mm) | OK | |||
| HC-V180 | 53×59×116mm,211g | Camcorder | OK | Refer to Sony HDR-CX270E | ||
| BRAND | MODEL | CAMERA INFO. | LENS | LENS WEIGHT | TEST RESULT | NOTES |
| Nikon | Nikon 1 J5 | 98.3×59.7×31.5mm,265g | Pocket camera | OK | ||
| Nikon D5300 | 125×98×76mm,480g | Camera Kit(18-55mm) | NO | The viewfinder height is over its height limitation, tilt axis can not be balanced, and will hit the roll axis while doing inception roation. | ||
| Leica | Leica D-lux | 117.8×66.2×55mm,405g | Pocket camera | OK | ||
|
Fujifilm | X-A5 | 116.9×67.7×40.4mm,361g | XC15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ 重 量 135g | OK | ||
| XT20 | 118.4×82.8×41.4mm,333g | Camera Kit(18-55mm) | OK | |||
| X-T3 | 132.5×92.8×58.8mm,539g | XF 16mm F/2.8 R LM WR | OK | |||
| X-T30 | 118.4×82.8×46.8mm,383g | XF 16mm F/2.8 R LM WR | OK | |||
| X-H1 | 139.8×97.3×85.5mm,673g | XC 16-50mm f/3.5-5.6 OIS II | OK | remover its viefinder’s protector | ||
| X-T100 | 121.0 x 83.0 x 47.4mm,448g | XC 15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ | OK | |||
| X-T200 | 121×83.7×55.1mm,370g | XC 15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ | OK | Camera is Newly Released on Jan.,2020 | ||
| X-A7 | 119×67.7×41.1mm,320g | XC 15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ | OK | |||
| X-T4 | 134.6×92.8×63.8mm 607g | XF 18-55mm f/2.8-4 R OIS | OK | |||
| BlackMagic | BMPCC First version | — | Video camera | OK | ||





















