LED Outdoor Emergency Light, Dusk To Dawn
LUMINAIRE PHOTOMETRIC TEST REPORT
| Test:U:4.8618V I:0.8845A P:4.3001W PF:1.0000 Freq:0Hz Lamp Flux:433.442×1 lm | ||
| NAME: 82255 | TYPE: | WEIGHT: |
| SPEC.: | DIM.: | SERIAL No.: |
MFR.: P.Q.L., Inc. | Shielding Angle: | |
| DATA OF LAMP | PHOTOMETRIC DATA Eff: 100.80 lm/W | ||||
| MODEL | D908S | Imax(cd) | 217 | S/MH(C0/180) | 1.25 |
NOMINAL POWER(W) | LOR(%) | 100 | S/MH(C90/270) | 0.37 | |
| RATED VOLTAGE(V) | 220 | TOTAL FLUX(lm) | 433.44 | n UP,DN(C0-180) | 2.7,81.0 |
| NOMINAL FLUX(lm) | 433.442 | CIE CLASS | DIRECT | n UP,DN(C180-360) | 0.2,16.1 |
| LAMPS INSIDE | 1 | n up (%) | 2.9 | CIBSE SHR NOM | 1 |
| TEST VOLTAGE(V) | 220.1 | n down (%) | 97.1 | CIBSE SHR MAX | 1 |
LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

C0 PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT:lx)

C Range: 0 – 360DEG
C Interval: 15.0DEG
Range: 0 – 180DEG
Interval: 1.0DEG
Test Speed: HIGH Test System: EVERFINE GO-R5000_V2 SYSTEM V2.0.366
Temperature:25.3DEG Humidity:65.0%
Operators: NSZ Test Distance:1.900m [K=1.3915]
Test Date:2019-05-8 Remarks:
ZONAL FLUX DIAGRAM
ZONAL FLUX DIAGRAM:
| C0 | C45 | C90 | C135 | C180 | C225 | C270 | C315 | | zone | total | %lum,lamp |
10 | 159.3 | 163.7 | 192.2 | 171.3 | 167.4 | 114.9 | 97.84 | 104.6 | 0- 10 | 14.41 | 14.41 | 3.32,3.32 |
20 | 144.9 | 185.0 | 203.1 | 195.5 | 155.9 | 60.96 | 34.71 | 48.32 | 10- 20 | 38.16 | 52.57 | 12.1,12.1 |
30 | 139.7 | 188.4 | 216.9 | 198.0 | 143.2 | 42.23 | 6.328 | 38.62 | 20- 30 | 57.04 | 109.6 | 25.3,25.3 |
40 | 125.1 | 190.2 | 190.4 | 186.8 | 136.2 | 11.39 | 0.2959 | 3.857 | 30- 40 | 68.95 | 178.6 | 41.2,41.2 |
50 | 112.8 | 158.7 | 175.1 | 158.1 | 122.2 | 1.616 | 0 | 1.307 | 40- 50 | 74.09 | 252.6 | 58.3,58.3 |
60 | 75.96 | 114.4 | 131.0 | 119.9 | 92.22 | 0.9285 | 0 | 0.5553 | 50- 60 | 68.58 | 321.2 | 74.1,74.1 |
70 | 39.21 | 65.46 | 93.46 | 73.23 | 56.60 | 0.4694 | 0 | 0.2158 | 60- 70 | 51.99 | 373.2 | 86.1,86.1 |
80 | 19.03 | 30.04 | 57.20 | 36.39 | 29.71 | 0.2600 | 0.0010 | 0.0423 | 70- 80 | 31.73 | 404.9 | 93.4,93.4 |
90 | 3.743 | 10.20 | 30.86 | 13.70 | 12.38 | 0.0724 | 0 | 0 | 80- 90 | 15.90 | 420.8 | 97.1,97.1 |
100 | 0.1665 | 5.492 | 11.34 | 8.598 | 0.8452 | 0 | 0.0037 | 0.0007 | 90-100 | 6.353 | 427.2 | 98.6,98.6 |
110 | 0.4727 | 3.169 | 1.600 | 3.911 | 1.709 | 0 | 0.0050 | 0.0023 | 100-110 | 2.158 | 429.4 | 99.1,99.1 |
120 | 0.9160 | 3.953 | 5.030 | 4.892 | 0.9478 | 0 | 0.0084 | 0.0017 | 110-120 | 1.751 | 431.1 | 99.5,99.5 |
130 | 0.3642 | 2.337 | 3.252 | 3.045 | 0.6242 | 0 | 0.0010 | 0 | 120-130 | 1.414 | 432.5 | 99.8,99.8 |
140 | 0.0061 | 1.046 | 1.859 | 1.516 | 0.1300 | 0 | 0 | 0 | 130-140 | 0.6662 | 433.2 | 99.9,99.9 |
150 | 0 | 0.2278 | 0.7776 | 0.4784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140-150 | 0.2191 | 433.4 | 100,100 |
160 | 0 | 0 | 0.0893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150-160 | 0.0357 | 433.4 | 100,100 |
170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160-170 | 0.0003 | 433.4 | 100,100 |
180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170-180 | 0 | 433.4 | 100,100 |
DEG | LUMINOUS INTENSITY:cd | UNIT:lm | ||||||||||
Conical surface Flux(90deg): 215.39 lm
%lum = 49.7%
%lamp = 49.7%
Conical surface Flux(120deg): 321.23 lm
%lum = 74.1%
%lamp = 74.1%
C Range: 0 – 360DEG
C Interval: 15.0DEG
Test Speed: HIGH
Temperature:25.3DEG
Operators:NSZ
Test Date:2019-05-8
Range: 0 – 180DEG
Interval: 1.0DEG
Test System:EVERFINE GO-R5000_V2 SYSTEM V2.0.366
Humidity:65.0%
Test Distance:1.900m [K=1.3915]
Remarks:
LUMINANCE LIMITATION CURVES
| Test:U:4.8618V I:0.8845A P:4.3001W PF:1.0000 Freq:0Hz Lamp Flux:433.442×1 lm | ||
| NAME: 82255 | TYPE: | WEIGHT: |
| SPEC.: | DIM.: | SERIAL No.: |
MFR.: P.Q.L., Inc. | Shielding Angle: | |

C Range: 0 – 360DEG
C Interval: 15.0DEG
Test Speed: HIGH
Temperature:25.3DEG
Operators:NSZ
Test Date:2019-05-8
Range: 0 – 180DEG
Interval: 1.0DEG
Test System:EVERFINE GO-R5000_V2 SYSTEM V2.0.366
Humidity:65.0%
Test Distance:1.900m [K=1.3915]
Remarks:
WEC AND CCEC
| Test:U:4.8618V I:0.8845A P:4.3001W PF:1.0000 Freq:0Hz Lamp Flux:433.442×1 lm | ||
| NAME: 82255 | TYPE: | WEIGHT: |
| SPEC.: | DIM.: | SERIAL No.: |
MFR.: P.Q.L., Inc. | Shielding Angle: | |

C Range: 0 – 360DEG
C Interval: 15.0DEG
Test Speed: HIGH
Temperature:25.3DEG
Operators:NSZ
Test Date:2019-05-8
Range: 0 – 180DEG
Interval: 1.0DEG
Test System:EVERFINE GO-R5000_V2 SYSTEM V2.0.366
Humidity:65.0%
Test Distance:1.900m [K=1.3915]
Remarks:
UGR(Unified Glare Rating) Table
| Test:U:4.8618V I:0.8845A P:4.3001W PF:1.0000 Freq:0Hz Lamp Flux:433.442×1 lm | ||
| NAME: 82255 | TYPE: | WEIGHT: |
| SPEC.: | DIM.: | SERIAL No.: |
MFR.: P.Q.L., Inc. | Shielding Angle: | |

CIE Pub.117, 433.4 lm Total Lamp Luminous Flux Correct (8log(F/F0) = -2.9)
C Range: 0 – 360DEG
C Interval: 15.0DEG
Test Speed: HIGH
Temperature:25.3DEG
Operators:NSZ
Test Date:2019-05-8
Range: 0 – 180DEG
Interval: 1.0DEG
Test System:EVERFINE GO-R5000_V2 SYSTEM V2.0.366
Humidity:65.0%
Test Distance:1.900m [K=1.3915]
Remarks:
UTILIZATION FACTORS TABLE
| Test:U:4.8618V I:0.8845A P:4.3001W PF:1.0000 Freq:0Hz Lamp Flux:433.442×1 lm | ||
| NAME: 82255 | TYPE: | WEIGHT: |
| SPEC.: | DIM.: | SERIAL No.: |
MFR.: P.Q.L., Inc. | Shielding Angle: | |
REFLECTANCE | ||||||||||
Ceiling | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |
Walls | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0 |
Working plane | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |
ROOM INDEX | UTILIZATION FACTORS(PERCENT) k(RI) x RCR = 5 | |||||||||
k = 0.60 | 55 | 44 | 36 | 55 | 43 | 36 | 53 | 43 | 36 | 30 |
0.80 | 65 | 53 | 46 | 64 | 53 | 46 | 62 | 52 | 45 | 38 |
1.00 | 74 | 62 | 54 | 72 | 61 | 54 | 70 | 63 | 54 | 46 |
1.25 | 81 | 70 | 62 | 79 | 69 | 62 | 76 | 67 | 61 | 53 |
1.50 | 86 | 75 | 68 | 84 | 74 | 67 | 81 | 72 | 66 | 58 |
2.00 | 93 | 84 | 77 | 91 | 82 | 76 | 87 | 80 | 74 | 66 |
2.50 | 97 | 88 | 82 | 94 | 87 | 81 | 90 | 84 | 79 | 70 |
3.00 | 100 | 93 | 87 | 98 | 91 | 85 | 93 | 88 | 83 | 74 |
4.00 | 104 | 98 | 93 | 102 | 96 | 91 | 97 | 92 | 88 | 79 |
5.00 | 107 | 101 | 97 | 104 | 99 | 95 | 99 | 95 | 92 | 82 |
ROOM INDEX | UF(total) | Direct | ||||||||
According to DIN EN 13032-2 2004 Suspended SHRNOM = 1.25 | ||||||||||
C Range: 0 – 360DEG
C Interval: 15.0DEG
Test Speed: HIGH
Temperature:25.3DEG
Operators:NSZ
Test Date:2019-05-8
Range: 0 – 180DEG
Interval: 1.0DEG
Test System:EVERFINE GO-R5000_V2 SYSTEM V2.0.366
Humidity:65.0%
Test Distance:1.900m [K=1.3915]
Remarks:
ISOCANDELA DIAGRAM
| Test:U:4.8618V I:0.8845A P:4.3001W PF:1.0000 Freq:0Hz Lamp Flux:433.442×1 lm | ||
| NAME: 82255 | TYPE: | WEIGHT: |
| SPEC.: | DIM.: | SERIAL No.: |
MFR.: P.Q.L., Inc. | Shielding Angle: | |

C Range: 0 – 360DEG
C Interval: 15.0DEG
Test Speed: HIGH
Temperature:25.3DEG
Operators:NSZ
Test Date:2019-05-8
Range: 0 – 180DEG
Interval: 1.0DEG
Test System:EVERFINE GO-R5000_V2 SYSTEM V2.0.366
Humidity:65.0%
Test Distance:1.900m [K=1.3915]
Remarks:
AAI Figure
| Test:U:4.8618V I:0.8845A P:4.3001W PF:1.0000 Freq:0Hz Lamp Flux:433.442×1 lm | ||
| NAME: 82255 | TYPE: | WEIGHT: |
| SPEC.: | DIM.: | SERIAL No.: |
MFR.: P.Q.L., Inc. | Shielding Angle: | |

Note:The Curves indicate the illuminated area and the average
illumination when the luminaire is at different distance.
C Range: 0 – 360DEG
C Interval: 15.0DEG
Test Speed: HIGH
Temperature:25.3DEG
Operators:NSZ
Test Date:2019-05-8
Range: 0 – 180DEG
Interval: 1.0DEG
Test System:EVERFINE GO-R5000_V2 SYSTEM V2.0.366
Humidity:65.0%
Test Distance:1.900m [K=1.3915]
Remarks:
Planar Illuminance Curve

C Range: 0 – 360DEG
C Interval: 15.0DEG
Test Speed: HIGH
Temperature:25.3DEG
Operators:NSZ
Test Date:2019-05-8
Range: 0 – 180DEG
Interval: 1.0DEG
Test System:EVERFINE GO-R5000_V2 SYSTEM V2.0.366
Humidity:65.0%
Test Distance:1.900m [K=1.3915]
Remarks:
LUMINOUS DISTRIBUTION INTENSITY DATA
| Test:U:4.8618V I:0.8845A P:4.3001W PF:1.0000 Freq:0Hz Lamp Flux:433.442×1 lm | ||
| NAME: 82255 | TYPE: | WEIGHT: |
| SPEC.: | DIM.: | SERIAL No.: |
MFR.: P.Q.L., Inc. | Shielding Angle: | |

C Range: 0 – 360DEG
C Interval: 15.0DEG
Test Speed: HIGH
Temperature:25.3DEG
Operators:NSZ
Test Date:2019-05-8
Range: 0 – 180DEG
Interval: 1.0DEG
Test System:EVERFINE GO-R5000_V2 SYSTEM V2.0.366
Humidity:65.0%
Test Distance:1.900m [K=1.3915]
Remarks:
LUMINOUS DISTRIBUTION INTENSITY DATA
| Test:U:4.8618V I:0.8845A P:4.3001W PF:1.0000 Freq:0Hz Lamp Flux:433.442×1 lm | ||
| NAME: 82255 | TYPE: | WEIGHT: |
| SPEC.: | DIM.: | SERIAL No.: |
MFR.: P.Q.L., Inc. | Shielding Angle: | |

C Range: 0 – 360DEG
C Interval: 15.0DEG
Test Speed: HIGH
Temperature:25.3DEG
Operators:NSZ
Test Date:2019-05-8
Range: 0 – 180DEG
Interval: 1.0DEG
Test System:EVERFINE GO-R5000_V2 SYSTEM V2.0.366
Humidity:65.0%
Test Distance:1.900m [K=1.3915]
Remarks:



















