neptronic SKG4 Gas Fired Humidifier

Introduction
The SKG4 Modbus Communication Module User Guide provides information for using Neptronic® communication feature. The controller uses Modbus communication protocol over serial line in the RTU mode and provides a Modbus network interface between client devices and Neptronic SKG4 devices.
The SKG4 Modbus Guide assumes that you are familiar with Modbus terminology.
The following are the requirements for Modbus:
- Data Model. The SKG4 Gas Fired Humidifier Modbus server data model uses only the Modbus Registers table.
- Register Address:
- As per protocol base (base 0); for PLC add 1 to protocol base.
- As per holding register (base 400001).
Note: Ensure that the Modbus communication software used does not have a limit on the range of the register addresses that can be viewed and supports 6-digit holding registers.
- Function Codes. The SKG4 Gas Fired Humidifier Modbus server supports a limited function codes subset comprising:
- Read Holding Registers (0x03)
- Write Single Register (0x06)
- Write Multiple Registers (0x10)
- Exception Responses. The SKG4 Gas Fired Humidifier Modbus server supports the following exception codes:
- Illegal data address
- Illegal data value
- Slave device busy
- Serial Line. The SKG4 Gas Fired Humidifier Modbus over serial line uses RTU transmission mode over a two-wire configuration RS485 (EIA/TIA-485 standard) physical layer.
- The physical layer can use fixed baud rate selection or automatic baud rate detection (default) as per the Modbus Auto Baud Rate device menu item or holding register index 1.
- The supported baud rates are 9600, 19200, 38400, and 57600.
- The physical layer also supports variable parity control and stop bit configuration as per the Modbus Comport Config device menu item or holding register index 2.
- In auto baud rate configuration, if the device detects only consecutive bad frames (2 or more) for one second with any given baud rate, it will reinitialize itself to the next baud rate.
- Addressing. The SKG4 Gas Fired Humidifier device only answers at the following address:
- The device’s unique address (1 to 246) that can be set through the device menu or through holding register index 0.
Modbus Registers
Table Glossary
| Name | Description | Name | Description |
| W | Writable Register | ASCII | For registers containing ASCII (8-bit) characters |
| RO | Read Only Register | MSB | Most Significant Byte |
| Unsigned | For range of values from 0 to 65,535, unless otherwise specified | LSB | Least Significant Byte |
| Signed | For range of values from -32,768 to 32,767, unless otherwise specified | MSW | Most Significant Word |
| Bit String | For registers with multiple values using bit mask (example, flags) | LSW | Least Significant Word |
Modbus Registers Table
| Protocol Base | Holding Register | Description | Data Type | Units, Limits, State Texts | Writable | Default Value |
| 0 | 400001 | Modbus Address and Product Type | Unsigned | MSB = Product type, not writable LSB = Modbus Address (1 to 247), writable | W | |
| 1 | 400002 | Device Baud Rate | Unsigned Scale 100 | 0, 9600, 19200, 38400, and 57600, 0 = Auto Baud Rate Detection Value/100 (e.g. 38400 baud = 384) | W | 19200 |
| 2 | 400003 | Modbus Slave Communication Port Configuration | Unsigned | 0 = No parity, 2 Stop bits 1 = Even parity, 1 Stop bit 2 = Odd parity, 1 Stop bit | W | No parity, 2 Stops bits |
| 3 | 400004 | Product Name (characters 8 & 7) | ASCII | MSB = char 6, LSB = char 7 | W | |
| 4 | 400005 | Product Name (characters 6 & 5) | ASCII | MSB = char 4, LSB = char 5 | W | |
| 5 | 400006 | Product Name (characters 4 & 3) | ASCII | MSB = char 2, LSB = char 3 | W | |
| 6 | 400007 | Product Name (characters 2 & 1) | ASCII | MSB = char 0, LSB = char 1 | W |
| Protocol Base | Holding Register | Description | Data Type | Units, Limits, State Texts | Writable | Default Value |
| 7 | 400008 | Product Actual Firmware Version (in Integer x100) | Unsigned Scale 100 | 1 to 65535 (e.g. 100) | RO | |
| 8 | 400009 | Product Actual EEPROM Version (in Integer x100) | Unsigned Scale 100 | 1 to 65535 (e.g. 100) | RO | |
| 2000 | 402001 | Supply RH Signal (0) | Unsigned Scale 1000 | Units: Volt (V), Range: 0V to 15V Value x 1000 (e.g. 1V = 1000) | RO | 0V |
| 2001 | 402002 | Supply RH Signal (1) | Units: Volt (V), Range: 0V to 15V | |||
| 2002 | 402003 | Room RH Signal (0) | Unsigned Scale 1000 | Units: Volt (V), Range: 0V to 15V Value x 1000 (e.g. 1V = 1000) | RO | 0V |
| 2003 | 402004 | Room RH Signal (1) | Units: Volt (V), Range: 0V to 15V | |||
| 2004 | 402005 | Control Signal (0) | Unsigned Scale 1000 | Units: Volt (V), Range: 0V to 15V Value x 1000 (e.g. 1V = 1000) | RO | 0V |
| 2005 | 402006 | Control Signal (1) | Units: Volt (V), Range: 0V to 15V | |||
| 2006 | 402007 | Cabinet Temperature Signal | Unsigned Scale 1000 | Units: Volt (V), Range: 0V to 10V Value x 1000 (e.g. 1V = 1000) | RO | 0V |
| 2007 | 402008 | Main Power Supply (0) | Unsigned Scale 10 | Unit: Volt (V), Range: 0V to 40V Value x 10 (e.g. 1V = 10) | RO | 0V |
| 2008 | 402009 | Main Power Supply (1) | Unit: Volt (V), Range: 0V to 40V | |||
| 4000 | 404001 | Power Output Feedback Signal | Unsigned Scale 1000 | Unit: Volt (V), Range: 0V to 10V Value x 1000 (e.g. 1V = 1000) | RO | 0V |
| 6000 | 406001 | Supply High Limit RH | Unsigned Scale 100 | Unit: % RH, Range: 0% RH to 100% RH Value x 100 (e.g. 10% RH = 1000) | RO | 0% RH |
| 6001 | 406002 | Supply High Limit RH Min | Unsigned Scale 100 | Unit: % RH, Range: 0% RH to 100% RH Value x 100 (e.g. 10% RH = 1000) | W | 0% RH |
| 6002 | 406003 | Supply High Limit RH Max | Unsigned Scale 100 | Unit: % RH, Range: 0% RH to 100% RH Value x 100 (e.g. 10% RH = 1000) | W | 100% RH |
| Protocol Base | Holding Register | Description | Data Type | Units, Limits, State Texts | Writable | Default Value |
| 6003 | 406004 | Supply High Limit RH Bias | Signed Scale 100 | Unit: % RH, Range: -10% RH to 10% RH Value x 100 (e.g. 10% RH = 1000) | W | 0% RH |
| 6004 | 406005 | Room RH | Unsigned Scale 100 | Unit: % RH, Range: 0% RH to 100% RH Value x 100 (e.g. 10% RH = 1000) | RO | 0% RH |
| 6005 | 406006 | Room RH Min | Unsigned Scale 100 | Unit: % RH, Range: 0% RH to 100% RH Value x 100 (e.g. 10% RH = 1000) | W | 100% RH |
| 6006 | 406007 | Room RH Max | Unsigned Scale 100 | Unit: % RH, Range: 0% RH to 100% RH Value x 100 (e.g. 10% RH = 1000) | W | 100% RH |
| 6007 | 406008 | Room RH Bias | Unsigned Scale 100 | Unit: % RH, Range: 0% RH to 100% RH Value x 100 (e.g. 10% RH = 1000) | W | 100% RH |
| 6008 | 406009 | Control Input | Unsigned Scale 100 | Unit: %, Range: 0% to 100% Value x 100 (e.g. 10% = 1000) | RO | 0% |
| 6009 | 406010 | Control Min | Unsigned Scale 100 | Unit: %, Range: 0% to 100% Value x 100 (e.g. 10% = 1000) | W | 0% |
| 6010 | 406011 | Control Max | Unsigned Scale 100 | Unit: %, Range: 0% to 100% Value x 100 (e.g. 10% = 1000) | W | 0% |
| 6011 | 406012 | Control Bias | Signed Scale 100 | Unit: % RH, Range: -10% RH to 10% RH Value x 100 (e.g. 10% RH = 1000) | W | 0% RH |
| 6012 | 406013 | Board Temperature | Unsigned Scale 100 | Unit: ºC/ºF, Range: 0°C to 100°C or 32°F to 212°F Value x 100 (e.g. 5°C = 500 or 32ºF = 3200) | RO | 0°C or 32°F |
| 6013 | 406014 | Power Output Feedback Bias | Unsigned Scale 1000 | Units: Volt (V), Range: 0V to 10V Value x 1000 (e.g. 1V = 1000) | W | 0V |
| 6014 | 406015 | Power Output Feedback Min | Unsigned Scale 1000 | Units: Volt (V), Range: 0V to 10V Value x 1000 (e.g. 1V = 1000) | W | 0V |
| 6015 | 406016 | Power Output Feedback Max | Unsigned Scale 1000 | Units: Volt (V), Range: 0V to 10V Value x 1000 (e.g. 1V = 1000) | W | 10V |
| Protocol Base | Holding Register | Description | Data Type | Units, Limits, State Texts | Writable | Default Value |
| 6016 | 406017 | Power Output Feedback | Unsigned Scale 100 | Unit: %, Range: 0% to 100% Value x 100 (e.g. 10% = 1000) | RO | 0% |
| 6017 | 406018 | Module 1 Water Level | Unsigned Scale 10 | Unit: %, Range: 0% to 120% Value x 100 (e.g. 10% = 1000) | RO | 78% |
| 6018 | 406019 | Module 1 Water Probe Low Pos Reading | Unsigned Scale 1 | Unit: Hz, Range: 0 to 30000 Hz Value x 1 (e.g. 1 Hz = 1) | RO | 30000Hz |
| 6019 | 406020 | Module 1 Water Probe High Pos Reading | Unsigned Scale 1 | Unit: Hz, Range: 0 to 30000 Hz Value x 1 (e.g. 1 Hz = 1) | RO | 30000Hz |
| 6020 | 406021 | Module 1 Water Probe Abs Low Pos Reading | Unsigned Scale 1 | Unit: Hz, Range: 0 to 30000 Hz Value x 1 (e.g. 1 Hz = 1) | RO | 30000Hz |
| 6021 | 406022 | Module 1 Water Probe Abs High Pos Reading | Unsigned Scale 1 | Unit: Hz, Range: 0 to 30000 Hz Value x 1 (e.g. 1 Hz = 1) | RO | 30000Hz |
| 6022 | 406023 | Module 2 Water Level | Unsigned Scale 10 | Unit: %, Range: 0% to 120% Value x 100 (e.g. 10% = 1000) | RO | 78% |
| 6023 | 406024 | Module 2 Water Probe Low Pos Reading | Unsigned Scale 1 | Unit: Hz, Range: 0 to 30000 Hz Value x 1 (e.g. 1 Hz = 1) | RO | 30000Hz |
| 6024 | 406025 | Module 2 Water Probe High Pos Reading | Unsigned Scale 1 | Unit: Hz, Range: 0 to 30000 Hz Value x 1 (e.g. 1 Hz = 1) | RO | 30000Hz |
| 6025 | 406026 | Module 2 Water Probe Abs Low Pos Reading | Unsigned Scale 1 | Unit: Hz, Range: 0 to 30000 Hz Value x 1 (e.g. 1 Hz = 1) | RO | 30000Hz |
| 6026 | 406027 | Module 2 Water Probe Abs High Pos Reading | Unsigned Scale 1 | Unit: Hz, Range: 0 to 30000 Hz Value x 1 (e.g. 1 Hz = 1) | RO | 30000Hz |
| 6027 | 406028 | Module 3 Water Level | Unsigned Scale 10 | Unit: %, Range: 0% to 120% Value x 100 (e.g. 10% = 1000) | RO | 78% |
| 6028 | 406029 | Module 3 Water Probe Low Pos Reading | Unsigned Scale 1 | Unit: Hz, Range: 0 to 30000 Hz Value x 1 (e.g. 1 Hz = 1) | RO | 30000Hz |
| 6029 | 406030 | Module 3 Water Probe High Pos Reading | Unsigned Scale 1 | Unit: Hz, Range: 0 to 30000 Hz Value x 1 (e.g. 1 Hz = 1) | RO | 30000Hz |
| Protocol Base | Holding Register | Description | Data Type | Units, Limits, State Texts | Writable | Default Value |
| 6030 | 406031 | Module 3 Water Probe Abs Low Pos Reading | Unsigned Scale 1 | Unit: Hz, Range: 0 to 30000 Hz Value x 1 (e.g. 1 Hz = 1) | RO | 30000Hz |
| 6031 | 406032 | Module 3 Water Probe Abs High Pos Reading | Unsigned Scale 1 | Unit: Hz, Range: 0 to 30000 Hz Value x 1 (e.g. 1 Hz = 1) | RO | 30000Hz |
| 6032 | 406033 | Module 4 Water Level | Unsigned Scale 10 | Unit: %, Range: 0% to 120% Value x 100 (e.g. 10% = 1000) | RO | 78% |
| 6033 | 406034 | Module 4 Water Probe Low Pos Reading | Unsigned Scale 1 | Unit: Hz, Range: 0 to 30000 Hz Value x 1 (e.g. 1 Hz = 1) | RO | 30000Hz |
| 6034 | 406035 | Module 4 Water Probe High Pos Reading | Unsigned Scale 1 | Unit: Hz, Range: 0 to 30000 Hz Value x 1 (e.g. 1 Hz = 1) | RO | 30000Hz |
| 6035 | 406036 | Module 4 Water Probe Abs Low Pos Reading | Unsigned Scale 1 | Unit: Hz, Range: 0 to 30000 Hz Value x 1 (e.g. 1 Hz = 1) | RO | 30000Hz |
| 6036 | 406037 | Module 4 Water Probe Abs High Pos Reading | Unsigned Scale 1 | Unit: Hz, Range: 0 to 30000 Hz Value x 1 (e.g. 1 Hz = 1) | RO | 30000HZ |
| 6037 | 406038 | Room RH Network Reading | Unsigned Scale 100 | Unit: % RH, Range: 0% RH to 100% RH Value x 100 (e.g. 10% RH = 1000) | W | 0% RH |
| 6038 | 406039 | Room RH Setpoint | Unsigned Scale 100 | Unit: % RH, Range: 0% RH to 100% RH Value x 100 (e.g. 10% RH = 1000) | W | 40% RH |
| 6039 | 406040 | Room RH Unoccupied Setpoint | Unsigned Scale 100 | Unit: % RH, Range: 0% RH to 100% RH Value x 100 (e.g. 10% RH = 1000) | W | 30% RH |
| 6040 | 406041 | Room RH Vacant Setpoint | Unsigned Scale 100 | Unit: % RH, Range: 0% RH to 100% RH Value x 100 (e.g. 10% RH = 1000) | W | 20% RH |
| 6041 | 406042 | Room Demand Proportional Gain | Unsigned Scale 10 | No Unit, Range: 1 to 200 Value x 10 (e.g. 1 = 10) | W | 20 |
| 6042 | 406043 | Room Demand Integral Time | Unsigned Scale 10 | Unit: Seconds (sec), Range: 0 to 900 sec Value x 10 (e.g. 10sec = 100) | W | 0 sec |
| 6043 | 406044 | Room Demand Derivative Time | Unsigned Scale 10 | Unit: Seconds (sec), Range: 0 to 60 sec Value x 10 (e.g. 10sec = 100) | W | 0 sec |
| Protocol Base | Holding Register | Description | Data Type | Units, Limits, State Texts | Writable | Default Value |
| 6044 | 406045 | Room Demand | Unsigned Scale 100 | Unit: % RH, Range: 0% RH to 100% RH Value x 100 (e.g. 10% RH = 1000) | RO | 0% RH |
| 6045 | 406046 | Room Demand Proportional Band | Unsigned Scale 10 | Unit: %, Range: 0% to 100% Value x 10 (e.g. 10% = 100) | W | 5% |
| 6046 | 406047 | Supply High Limit Network Reading | Unsigned Scale 100 | Unit: % RH, Range: 0% RH to 100% RH Value x 100 (e.g. 10% RH = 1000) | W | 0% RH |
| 6047 | 406048 | Supply High Limit Setpoint | Unsigned Scale 100 | Unit: %, RH Range: 0% RH to 100% RH Value x 100 (e.g. 10% RH = 1000) | W | 80% RH |
| 6048 | 406049 | Supply High Limit Proportional Gain | Unsigned Scale 10 | No Unit, Range: 1 to 200 Value x 10 (e.g. 10 = 100) | W | 10 |
| 6049 | 406050 | Supply High Limit Integral Time | Unsigned Scale 10 | Unit: Seconds (sec), Range: 0 to 900 sec Value x 10 (e.g. 10sec = 100) | W | 0 sec |
| 6050 | 406051 | Supply High Limit Derivative Time | Unsigned Scale 10 | Unit: Seconds (sec), Range: 0 to 60 sec Value x 10 (e.g. 10sec = 100) | W | 0 sec |
| 6051 | 406052 | Supply High Limit Demand | Unsigned Scale 100 | Unit: % RH, Range: 0% RH to 100% RH Value x 100 (e.g. 10% RH = 1000) | RO | 0% RH |
| 6052 | 406053 | Humidity Control Network Demand | Unsigned Scale 100 | Unit: % RH, Range: 0% RH to 100% RH Value x 100 (e.g. 10% RH = 1000) | W | 0% RH |
| 6053 | 406054 | Humidity Control Network High Limit | Unsigned Scale 100 | Unit: % RH, Range: 0% RH to 100% RH Value x 100 (e.g. 10% RH = 1000) | W | 100% RH |
| 6054 | 406055 | Humidity Demand | Unsigned Scale 100 | Unit: % RH, Range: 0% RH to 100% RH Value x 100 (e.g. 1% RH = 100) | RO | 0% RH |
| 6055 | 406056 | Network Timeout (0) | Unsigned Scale 1 | Unit: Seconds (sec), Range: 1 to 900 sec Value x 1 (e.g. 10sec = 10) | W | 900 sec |
| 6056 | 406057 | Network Timeout (1) | Unit: Seconds (sec), Range: 1 to 900 sec | |||
| 6057 | 406058 | Humidity Demand Low Dead Band (0) | Unsigned Scale 100 | Unit: %, Range: 0% to 100% Value x 100 (e.g. 10% = 1000) | W | 1% |
| Protocol Base | Holding Register | Description | Data Type | Units, Limits, State Texts | Writable | Default Value |
| 6058 | 406059 | Humidity Demand Low Dead Band (1) | Unit: %, Range: 0% to 100% Value x 100 (e.g. 10% = 1000) | |||
| 6059 | 406060 | System Power Output | Unsigned Scale 100 | Unit: %, Range: 0% to 100% Value x 100 (e.g. 10% = 1000) | RO | 0% |
| 6060 | 406061 | System Steam Capacity | Unsigned Scale 10 | Unit: kg/hr or lb/hr, Range: 0 to 3000 kg/hr or 0 to 6614 lb/hr Value x 10 (e.g. 10 kg/hr = 100 or 10 lb/hr = 100) | RO | 0 kg/hr or 0 lb/hr |
| 6061 | 406062 | Module 1 Manual Calibration Time (0) | Unsigned Scale 100 | Units: Hours (h), Range: 0 to 2147483647 h Value x 100 (e.g. 1h = 100) | RO | 0h |
| 6062 | 406063 | Module 1 Manual Calibration Time (1) | Units: Hours (h), Range: 0 to 2147483647 h | RO | 0h | |
| 6063 | 406064 | Module 1 Manual Calibration Time (2) | Units: Hours (h), Range: 0 to 2147483647 h | RO | 0h | |
| 6064 | 406065 | Module 1 Manual Calibration Time (3) | Units: Hours (h), Range: 0 to 2147483647 h | RO | 0h | |
| 6065 | 406066 | Module 1 Chimney Temp (0) | Unsigned Scale 100 | Unit: ºC/ºF, Range: 0°C to 260°C or 32°F to 500°F Value x 100 (e.g. 5°C = 500 or 40ºF = 4000) | RO | 0°C or 32°F |
| 6066 | 406067 | Module 1 Chimney Temp (1) | Unit: ºC/ºF, Range: 0°C to 260°C or 32°F to 500°F | |||
| 6067 | 406068 | Module 1 Water Temp (0) | Unsigned Scale 100 | Unit: ºC/ºF, Range: 0°C to 125°C or 32°F to 257°F Value x 100 (e.g. 5°C = 500 or 40ºF = 4000) | RO | 0°C or 32°F |
| 6068 | 406069 | Module 1 Water Temp (1) | Unit: ºC/ºF, Range: 0°C to 125°C or 32°F to 257°F | |||
| 6069 | 406070 | Module 1 Water Frequency (0) | Unsigned Scale 1 | Unit: Hz, Range: 0 to 30000 Hz Value x 1 (e.g. 1 Hz = 1) | RO | 0Hz |
| 6070 | 406071 | Module 1 Water Frequency (1) | Unit: Hz, Range: 0 to 30000 Hz | |||
| 6071 | 406072 | Module 1 Ambient Temp (0) | Signed Scale 100 | Unit: ºC/ºF, Range: -40°C to 100°C or -40°F to 212°F Value x 100 (e.g. 5°C = 500 or 40ºF = 4000) | RO | 0°C or 32°F |
| 6072 | 406073 | Module 1 Ambient Temp (1) | Unit: ºC/ºF, Range: -40°C to 100°C or -40°F to 212°F | |||
| 6073 | 406074 | Module 1 Fan Feedback (0) | Unsigned Scale 1 | Unit: Hz, Range: 0 to 2000 Hz Value x 1 (e.g. 1 Hz = 1) | RO | 0Hz |
| Protocol Base | Holding Register | Description | Data Type | Units, Limits, State Texts | Writable | Default Value |
| 6074 | 406075 | Module 1 Fan Feedback (1) | Unit: Hz, Range: 0 to 2000 Hz | |||
| 6075 | 406076 | Module 1 Fan PWM (0) | Unsigned Scale 100 | Unit: %, Range: 0% to 100% Value x 100 (e.g. 1% = 100) | RO | 0% |
| 6076 | 406077 | Module 1 Fan PWM (1) | Unit: %, Range: 0% to 100% | |||
| 6077 | 406078 | Module 1 Run Time (0) | Unsigned Scale 100 | Units: Hours (h), Range: 0 to 2147483647 h Value x 100 (e.g. 1h = 100) | RO | 0h |
| 6078 | 406079 | Module 1 Run Time (1) | Units: Hours (h), Range: 0 to 2147483647 h | |||
| 6079 | 406080 | Module 1 Run Time (2) | Units: Hours (h), Range: 0 to 2147483647 h | |||
| 6080 | 406081 | Module 1 Run Time (3) | Units: Hours (h), Range: 0 to 2147483647 h | |||
| 6081 | 406082 | Module 1 Service On Time (0) | Unsigned Scale 100 | Units: Hours (h), Range: 0 to 2147483647 h Value x 100 (e.g. 1h = 100) | RO | 0h |
| 6082 | 406083 | Module 1 Service On Time (1) | Units: Hours (h), Range: 0 to 2147483647 h | |||
| 6083 | 406084 | Module 1 Service On Time (2) | Units: Hours (h), Range: 0 to 2147483647 h | |||
| 6084 | 406085 | Module 1 Service On Time (3) | Units: Hours (h), Range: 0 to 2147483647 h | |||
| 6085 | 406086 | Module 1 Service Run Time (0) | Unsigned Scale 100 | Units: Hours (h), Range: 0 to 2147483647 h Value x 100 (e.g. 1h = 100) | RO | 0h |
| 6086 | 406087 | Module 1 Service Run Time (1) | Units: Hours (h), Range: 0 to 2147483647 h | |||
| 6087 | 406088 | Module 1 Service Run Time (2) | Units: Hours (h), Range: 0 to 2147483647 h | |||
| 6088 | 406089 | Module 1 Service Run Time (3) | Units: Hours (h), Range: 0 to 2147483647 h | |||
| 6089 | 406090 | Module 1 On Time (0) | Unsigned Scale 100 | Units: Hours (h), Range: 0 to 2147483647 h Value x 100 (e.g. 1h = 100) | RO | 0h |
| 6090 | 406091 | Module 1 On Time (1) | Units: Hours (h), Range: 0 to 2147483647 h | |||
| 6091 | 406092 | Module 1 On Time (2) | Units: Hours (h), Range: 0 to 2147483647 h | |||
| 6092 | 406093 | Module 1 On Time (3) | Units: Hours (h), Range: 0 to 2147483647 h |
| Protocol Base | Holding Register | Description | Data Type | Units, Limits, State Texts | Writable | Default Value |
| 6093 | 406094 | Module 1 Demand | Unsigned Scale 100 | Unit: %, Range: 0% to 100% Value x 100 (e.g. 1% = 100) | W | 0% |
| 6094 | 406095 | Module 1 Max Steam Output | Unsigned Scale 100 | Unit: %, Range: 0% to 100% Value x 100 (e.g. 1% = 100) | W | 100% |
| 6095 | 406096 | Module 1 Ignition Count (0) | Unsigned Scale 1 | No unit, 0 to 214748364 Value x 1 (e.g. 1 = 1) | RO | 0 |
| 6096 | 406097 | Module 1 Ignition Count (1) | No unit, 0 to 214748364 | |||
| 6097 | 406098 | Module 1 Ignition Count (2) | No unit, 0 to 214748364 | |||
| 6098 | 406099 | Module 1 Ignition Count (3) | No unit, 0 to 214748364 | |||
| 6099 | 406100 | Module 2 Chimney Temp (0) | Unsigned Scale 100 | Unit: ºC/ºF, Range: 0°C to 260°C or 32°F to 500°F Value x 100 (e.g. 5°C = 500 or 40ºF = 4000) | RO | 0°C or 32°F |
| 6100 | 406101 | Module 2 Chimney Temp (1) | Unit: ºC/ºF, Range: 0°C to 260°C or 32°F to 500°F | |||
| 6101 | 406102 | Module 2 Water Temp (0) | Unsigned Scale 100 | Unit: ºC/ºF, Range: 0°C to 125°C or 32°F to 257°F Value x 100 (e.g. 5°C = 500 or 40ºF = 4000) | RO | 0°C or 32°F |
| 6102 | 406103 | Module 2 Water Temp (1) | Unit: ºC/ºF, Range: 0°C to 125°C or 32°F to 257°F | |||
| 6103 | 406104 | Module 2 Water Frequency (0) | Unsigned Scale 1 | Unit: Hz, Range: 0 to 30000 Hz Value x 1 (e.g. 1 Hz = 1) | RO | 0Hz |
| 6104 | 406105 | Module 2 Water Frequency (1) | Unit: Hz, Range: 0 to 30000 Hz | |||
| 6105 | 406106 | Module 2 Ambient Temp (0) | Signed Scale 100 | Unit: ºC/ºF, Range: -40°C to 100°C or -40°F to 212°F Value x 100 (e.g. 5°C = 500 or 40ºF = 4000) | RO | 0°C or 32°F |
| 6106 | 406107 | Module 2 Ambient Temp (1) | Unit: ºC/ºF, Range: -40°C to 100°C or -40°F to 212°F | |||
| 6107 | 406108 | Module 2 Fan Feedback (0) | Unsigned Scale 1 | Unit: Hz, Range: 0 to 2000 Hz Value x 1 (e.g. 1 Hz = 1) | RO | 0Hz |
| 6108 | 406109 | Module 2 Fan Feedback (1) | Unit: Hz, Range: 0 to 2000 Hz | |||
| 6109 | 406110 | Module 2 Fan PWM (0) | Unsigned Scale 100 | Unit: %, Range: 0% to 100% Value x 100 (e.g. 1% = 100) | RO | 0% |
| Protocol Base | Holding Register | Description | Data Type | Units, Limits, State Texts | Writable | Default Value |
| 6110 | 406111 | Module 2 Fan PWM (1) | Unit: %, Range: 0% to 100% | |||
| 6111 | 406112 | Module 2 Run Time (0) | Unsigned Scale 100 | Units: Hours (h), Range: 0 to 2147483647 h Value x 100 (e.g. 1h = 100) | RO | 0h |
| 6112 | 406113 | Module 2 Run Time (1) | Units: Hours (h), Range: 0 to 2147483647 h | |||
| 6113 | 406114 | Module 2 Run Time (2) | Units: Hours (h), Range: 0 to 2147483647 h | |||
| 6114 | 406115 | Module 2 Run Time (3) | Units: Hours (h), Range: 0 to 2147483647 h | |||
| 6115 | 406116 | Module 2 Service On Time (0) | Unsigned Scale 100 | Units: Hours (h), Range: 0 to 2147483647 h Value x 100 (e.g. 1h = 100) | RO | 0h |
| 6116 | 406117 | Module 2 Service On Time (1) | Units: Hours (h), Range: 0 to 2147483647 h | |||
| 6117 | 406118 | Module 2 Service On Time (2) | Units: Hours (h), Range: 0 to 2147483647 h | |||
| 6118 | 406119 | Module 2 Service On Time (3) | Units: Hours (h), Range: 0 to 2147483647 h | |||
| 6119 | 406120 | Module 2 Service Run Time (0) | Unsigned Scale 100 | Units: Hours (h), Range: 0 to 2147483647 h Value x 100 (e.g. 1h = 100) | RO | 0h |
| 6120 | 406121 | Module 2 Service Run Time (1) | Units: Hours (h), Range: 0 to 2147483647 h | |||
| 6121 | 406122 | Module 2 Service Run Time (2) | Units: Hours (h), Range: 0 to 2147483647 h | |||
| 6122 | 406123 | Module 2 Service Run Time (3) | Units: Hours (h), Range: 0 to 2147483647 h | |||
| 6123 | 406124 | Module 2 On Time (0) | Unsigned Scale 100 | Units: Hours (h), Range: 0 to 2147483647 h Value x 100 (e.g. 1h = 100) | RO | 0h |
| 6124 | 406125 | Module 2 On Time (1) | Units: Hours (h), Range: 0 to 2147483647 h | |||
| 6125 | 406126 | Module 2 On Time (2) | Units: Hours (h), Range: 0 to 2147483647 h | |||
| 6126 | 406127 | Module 2 On Time (3) | Units: Hours (h), Range: 0 to 2147483647 h | |||
| 6127 | 406128 | Module 2 Demand | Unsigned Scale 100 | Unit: %, Range: 0% to 100% Value x 100 (e.g. 1% = 100) | W | 0% |
| 6128 | 406129 | Module 2 Max Steam Output | Unsigned Scale 100 | Unit: %, Range: 0% to 100% Value x 100 (e.g. 1% = 100) | W | 100% |
| Protocol Base | Holding Register | Description | Data Type | Units, Limits, State Texts | Writable | Default Value |
| 6129 | 406130 | Module 2 Ignition Count (0) | Unsigned Scale 1 | No unit, 0 to 214748364 Value x 1 (e.g. 1 = 1) | RO | 0 |
| 6130 | 406131 | Module 2 Ignition Count (1) | No unit, 0 to 214748364 | |||
| 6131 | 406132 | Module 2 Ignition Count (2) | No unit, 0 to 214748364 | |||
| 6132 | 406133 | Module 2 Ignition Count (3) | No unit, 0 to 214748364 | |||
| 6133 | 406134 | Module 2 Manual Calibration Time (0) | Unsigned Scale 100 | Units: Hours (h), Range: 0 to 2147483647 h Value x 100 (e.g. 1h = 100) | W | 0h |
| 6134 | 406135 | Module 2 Manual Calibration Time (1) | Units: Hours (h), Range: 0 to 2147483647 h | |||
| 6135 | 406136 | Module 2 Manual Calibration Time (2) | Units: Hours (h), Range: 0 to 2147483647 h | |||
| 6136 | 406137 | Module 2 Manual Calibration Time (3) | Units: Hours (h), Range: 0 to 2147483647 h | |||
| 6137 | 406138 | Module 3 Chimney Temp (0) | Unsigned Scale 100 | Unit: ºC/ºF, Range: 0°C to 260°C or 32°F to 500°F Value x 100 (e.g. 5°C = 500 or 40ºF = 4000) | RO | 0°C or 32°F |
| 6138 | 406139 | Module 3 Chimney Temp (1) | Unit: ºC/ºF, Range: 0°C to 260°C or 32°F to 500°F Value x 100 (e.g. 5°C = 500 or 40ºF = 4000) | |||
| 6139 | 406140 | Module 3 Water Temp (0) | Unsigned Scale 100 | Unit: ºC/ºF, Range: 0°C to 125°C or 32°F to 257°F Value x 100 (e.g. 5°C = 500 or 40ºF = 4000) | RO | 0°C or 32°F |
| 6140 | 406141 | Module 3 Water Temp (1) | Unit: ºC/ºF, Range: 0°C to 125°C or 32°F to 257°F | |||
| 6141 | 406142 | Module 3 Water Frequency (0) | Unsigned Scale 1 | Unit: Hz, Range: 0 to 30000 Hz Value x 1 (e.g. 1 Hz = 1) | RO | 0Hz |
| 6142 | 406143 | Module 3 Water Frequency (1) | Unit: Hz, Range: 0 to 30000 Hz | |||
