LEDVANCE 65188 SYLVANIA UltraLED Strip Luminaire

The SYLVANIA UltraLED Strip Luminaire is a high-efficiency LED lighting solution that is ideal for retrofit and new installations in various applications such as retail, manufacturing, warehouse, office, education, and low-bay lighting. It is available in 2ft, 4ft, and 8ft lengths with a diffuse acrylic lens that delivers smooth, even illumination.
Product Benefits and Features
- High-efficiency LED design
- Light engine and lens module feature toolless removal and secure snap-fit for fast, efficient installation
- Knock-outs on both ends of the fixture facilitate through wiring
- Optional joiner bracket facilitates end-to-end mounting
- Microwave Motion/Daylight sensor and 8W Battery backup options are available to increase the versatility of this product line
- DLC Premium listing maximizes rebate opportunities
- Split junction box cover and V-hook mounting bracket included
- Up to 130 LPW
- 3500K, 4000K, or 5000K color temperatures
- CRI >80
- White powder-coated metal body
- THD 90%
- 0-10V dimmable down to 10%
Product Installation
The SYLVANIA UltraLED Strip Luminaire can be surface mounted or suspended using the V-hook mounting bracket included. The fixtures can be joined end-to-end using the optional joiner bracket. For additional mounting accessory options, refer to the Accessories section of the user manual.
Product Warranty
- The SYLVANIA UltraLED Strip Luminaire comes with a 5-year warranty and is covered by the NLB Trusted Warranty Program.
Product Certifications and Listings
- cULus
- RoHS
- FCC
- DLC 5.1
- UL damp location rated
Product Ordering Guide
The product name is Strip 2A. The ordering abbreviation consists of several parts:
- Generation: 2A
- Luminaire Wattage: 022, 034, 044, 068, or 096
- Voltage: UNV (120-277V) or UNH (120-347V)
- Dimming: D (0-10V Dimming)
- CRI: >80
- Color Temperature: 35 (3500K), 40 (4000K), or 50 (5000K)
- Length: 24 (24 inches), 48 (48 inches), or 96 (96 inches)
- Mounting: U (Universal Mounting)
- Color/Finish: WH (White)
Product Ordering Information
| Item Number | Ordering Abbreviation | Input Wattage (W) | Voltage (V) |
|---|---|---|---|
| 65209 | STRIP2A/022UNVD835/48U/WH/DE | 22 | 120-347 |
| 65210 | STRIP2A/022UNVD840/48U/WH/DE | 22 | 120-347 |
| 65211 | STRIP2A/022UNVD850/48U/WH/DE | 22 | 120-347 |
| 65176 | STRIP2A/022UNVD835/24U/WH/DE | 22 | 120-347 |
Note: DE in the ordering abbreviation stands for DLC Premium Listing and UL Damp Location Rated.
To install the SYLVANIA UltraLED Strip Luminaire, follow these steps:
- Determine the mounting method – surface mount or suspended using V-hook mounting bracket.
- Identify the power source and voltage range.
- Remove the light engine and lens module from the fixture by pressing the toolless release tabs on both sides of the module.
- Wire the fixture according to the wiring diagram provided in the user manual.
- Insert the light engine and lens module back into the fixture until it clicks into place.
- If joining fixtures end-to-end, use the optional joiner bracket to connect them together.
- Install the split junction box cover over the wiring compartment to protect the electrical connections.
- Mount the fixture to the ceiling or wall using appropriate hardware and accessories.
- Turn on the power and test the fixture to ensure it is working properly.
Application
Ideal in retrofit and new installations, the SYLVANIA UltraLED Strip Luminaire is intended for retail, manufacturing, warehouse, office, education, and low-bay applications.
Benefits and Features
- High efficiency LED design
- Available in 2ft, 4ft, and 8ft lengths
- Light engine and lens module feature toolless removal and secure snap-fit for fast, efficient installation
- Diffuse acrylic lens delivers smooth, even illumination
- Knock-outs on both ends of fixture facilitate through wiring
- Optional joiner bracket facilitates end-to-end mounting
- Microwave Motion/Daylight sensor and 8W Battery Back-up options increase the versatility of this product line
- DLC Premium listing maximizes rebate opportunities
- Split junction box cover and V-hook mounting bracket included
- Up to 130 LPW
- 3500K, 4000K, or 5000K color temperatures
- CRI >80
- White powder coated metal body
- THD <20%
Electrical
- 120-277Vac or 120-347Vac (see ordering guide for further information)
- Power Factor >90%
- 0-10V Dimmable down to 10%
Rated Life
- 100,000 hours (L70) @25°C
Warranty
- 5-year
- NLB Trusted Warranty Program
Ambient Operating Range
- -13°F to +104°F (-25°C to +40°C)
Wattage Comparison
| Size | Strip Traditional Source | Traditional System Wattage | LED System Wattage | Energy Savings |
| 2′ | 1x32W Fluorescent | 28 | 22 | 21% |
| 4′ | 1x32W Fluorescent | 28 | 22 | 21% |
| 2x28W Fluorescent | 49 | 34 | 31% | |
| 2x32W Fluorescent | 56 | 44 | 21% | |
| 8′ | 2x32W Fluorescent | 56 | 44 | 21% |
| 2x54W Fluorescent | 87 | 68 | 22% | |
| 2x54W Fluorescent | 131 | 96 | 27% |
Certifications and Listings
- cULus
- RoHS
- FCC
- DLC 5.1
- UL damp location rated
Installation
- Can be surface mounted or suspended
- V-hook mounting bracket included
- Split Junction Box cover included
- Fixtures can be joined end-to-end using the optional joiner bracket
- For additional mounting accessory options, reference the Accessories section of this document
Ordering Guide
| STRIP | 2A | / | 0XX | UNX | D | 8 | XX | / | XX | U | / | WH |
| Product Name | Generation | Wattage | Voltage | Dimming | CRI | Color Temp | Length | Mounting | Color/Finish | |||
| Strip = Strip | 2A = Generation 2A | 022 = 22 Watts | UNV = 120-277V | D = 0-10V | 8 = >80 | 35 = 3500K | 24 = 24 inches | U = Universal | WH = White | |||
| Luminaire | 034 = 34 Watts 044 = 44 Watts 068 = 68 Watts 096 = 96 Watts | UNH = 120-347V | Dimming | 40 = 4000K 50 = 5000K | 48 = 48 inches 96 = 96 inches | Mounting |
Ordering Information
| Item Number | Ordering Abbreviation | Wattage (W) | Input Voltage (V) | Dimming | CRI | Color Temperature (CCT) | Size | Total Fixture Lumens | LPW | DLC | Options | |
| 65209 | STRIP2A/022UNHD835/24U/WH | 22 | 120-347 | 0-10V | >80 | 3500K | 2ft | 2860 | 130 | Std | – | – |
| 65210 | STRIP2A/022UNHD840/24U/WH | 22 | 120-347 | 0-10V | >80 | 4000K | 2ft | 2860 | 130 | Std | – | – |
| 65211 | STRIP2A/022UNHD850/24U/WH | 22 | 120-347 | 0-10V | >80 | 5000K | 2ft | 2860 | 130 | Std | – | – |
| 65176 | STRIP2A/022UNHD835/48U/WH | 22 | 120-347 | 0-10V | >80 | 3500K | 4ft | 2860 | 130 | Std | – | – |
| 65177 | STRIP2A/022UNHD840/48U/WH | 22 | 120-347 | 0-10V | >80 | 4000K | 4ft | 2860 | 130 | Std | – | – |
| 65178 | STRIP2A/022UNHD850/48U/WH | 22 | 120-347 | 0-10V | >80 | 5000K | 4ft | 2860 | 130 | Std | – | – |
| 65212 | STRIP2A/034UNHD835/48U/WH | 34 | 120-347 | 0-10V | >80 | 3500K | 4ft | 4420 | 130 | Std | – | – |
| 65213 | STRIP2A/034UNHD840/48U/WH | 34 | 120-347 | 0-10V | >80 | 4000K | 4ft | 4420 | 130 | Std | – | – |
| 65214 | STRIP2A/034UNHD850/48U/WH | 34 | 120-347 | 0-10V | >80 | 5000K | 4ft | 4420 | 130 | Std | – | – |
| 65215 | STRIP2A/044UNVD835/48U/WH | 44 | 120-277 | 0-10V | >80 | 3500K | 4ft | 5720 | 130 | Std | – | – |
| 65216 | STRIP2A/044UNVD840/48U/WH | 44 | 120-277 | 0-10V | >80 | 4000K | 4ft | 5720 | 130 | Std | – | – |
| 65217 | STRIP2A/044UNVD850/48U/WH | 44 | 120-277 | 0-10V | >80 | 5000K | 4ft | 5720 | 130 | Std | – | – |
| 65218 | STRIP2A/044UNVD835/96U/WH | 44 | 120-277 | 0-10V | >80 | 3500K | 8ft | 5720 | 130 | Std | – | – |
| 65219 | STRIP2A/044UNVD840/96U/WH | 44 | 120-277 | 0-10V | >80 | 4000K | 8ft | 5720 | 130 | Std | – | – |
| 65220 | STRIP2A/044UNVD850/96U/WH | 44 | 120-277 | 0-10V | >80 | 5000K | 8ft | 5720 | 130 | Std | – | – |
| 65224 | STRIP2A/068UNHD835/96U/WH | 68 | 120-347 | 0-10V | >80 | 3500K | 8ft | 8840 | 130 | Std | – | – |
| 65225 | STRIP2A/068UNHD840/96U/WH | 68 | 120-347 | 0-10V | >80 | 4000K | 8ft | 8840 | 130 | Std | – | – |
| 65226 | STRIP2A/068UNHD850/96U/WH | 68 | 120-347 | 0-10V | >80 | 5000K | 8ft | 8840 | 130 | Std | – | – |
| 65230 | STRIP2A/096UNVD835/96U/WH | 96 | 120-277 | 0-10V | >80 | 3500K | 8ft | 12,480 | 130 | Std | – | – |
| 65231 | STRIP2A/096UNVD840/96U/WH | 96 | 120-277 | 0-10V | >80 | 4000K | 8ft | 12,480 | 130 | Std | – | – |
| 65232 | STRIP2A/096UNVD850/96U/WH | 96 | 120-277 | 0-10V | >80 | 5000K | 8ft | 12,480 | 130 | Std | – | – |
| 65128 | STRIP2A/022UNHD835/24U/WH/D | 22 | 120-347 | 0-10V | >80 | 3500K | 2ft | 2860 | 130 | Std | Motion/Daylight Sensor | Yes |
| 65129 | STRIP2A/022UNHD840/24U/WH/D | 22 | 120-347 | 0-10V | >80 | 4000K | 2ft | 2860 | 130 | Std | Motion/Daylight Sensor | Yes |
| 65130 | STRIP2A/022UNHD850/24U/WH/D | 22 | 120-347 | 0-10V | >80 | 5000K | 2ft | 2860 | 130 | Std | Motion/Daylight Sensor | Yes |
| 65179 | STRIP2A/022UNHD835/48U/WH/D | 22 | 120-347 | 0-10V | >80 | 3500K | 4ft | 2860 | 130 | Std | Motion/Daylight Sensor | Yes |
| 65180 | STRIP2A/022UNHD840/48U/WH/D | 22 | 120-347 | 0-10V | >80 | 4000K | 4ft | 2860 | 130 | Std | Motion/Daylight Sensor | Yes |
| 65181 | STRIP2A/022UNHD850/48U/WH/D | 22 | 120-347 | 0-10V | >80 | 5000K | 4ft | 2860 | 130 | Std | Motion/Daylight Sensor | Yes |
| 65131 | STRIP2A/034UNHD835/48U/WH/D | 34 | 120-347 | 0-10V | >80 | 3500K | 4ft | 4420 | 130 | Std | Motion/Daylight Sensor | Yes |
| 65132 | STRIP2A/034UNHD840/48U/WH/D | 34 | 120-347 | 0-10V | >80 | 4000K | 4ft | 4420 | 130 | Std | Motion/Daylight Sensor | Yes |
| 65133 | STRIP2A/034UNHD850/48U/WH/D | 34 | 120-347 | 0-10V | >80 | 5000K | 4ft | 4420 | 130 | Std | Motion/Daylight Sensor | Yes |
| 65134 | STRIP2A/044UNVD835/48U/WH/D | 44 | 120-277 | 0-10V | >80 | 3500K | 4ft | 5720 | 130 | Std | Motion/Daylight Sensor | Yes |
| 65135 | STRIP2A/044UNVD840/48U/WH/D | 44 | 120-277 | 0-10V | >80 | 4000K | 4ft | 5720 | 130 | Std | Motion/Daylight Sensor | Yes |
| 65136 | STRIP2A/044UNVD850/48U/WH/D | 44 | 120-277 | 0-10V | >80 | 5000K | 4ft | 5720 | 130 | Std | Motion/Daylight Sensor | Yes |
| 65137 | STRIP2A/044UNVD835/96U/WH/D | 44 | 120-277 | 0-10V | >80 | 3500K | 8ft | 5720 | 130 | Std | Motion/Daylight Sensor | Yes |
| 65138 | STRIP2A/044UNVD840/96U/WH/D | 44 | 120-277 | 0-10V | >80 | 4000K | 8ft | 5720 | 130 | Std | Motion/Daylight Sensor | Yes |
| 65139 | STRIP2A/044UNVD850/96U/WH/D | 44 | 120-277 | 0-10V | >80 | 5000K | 8ft | 5720 | 130 | Std | Motion/Daylight Sensor | Yes |
| 65143 | STRIP2A/068UNHD835/96U/WH/D | 68 | 120-347 | 0-10V | >80 | 3500K | 8ft | 8840 | 130 | Std | Motion/Daylight Sensor | Yes |
| 65144 | STRIP2A/068UNHD840/96U/WH/D | 68 | 120-347 | 0-10V | >80 | 4000K | 8ft | 8840 | 130 | Std | Motion/Daylight Sensor | Yes |
| 65145 | STRIP2A/068UNHD850/96U/WH/D | 68 | 120-347 | 0-10V | >80 | 5000K | 8ft | 8840 | 130 | Std | Motion/Daylight Sensor | Yes |
| 65149 | STRIP2A/096UNVD835/96U/WH/D | 96 | 120-277 | 0-10V | >80 | 3500K | 8ft | 12,480 | 130 | Std | Motion/Daylight Sensor | Yes |
| 65150 | STRIP2A/096UNVD840/96U/WH/D | 96 | 120-277 | 0-10V | >80 | 4000K | 8ft | 12,480 | 130 | Std | Motion/Daylight Sensor | Yes |
| 65151 | STRIP2A/096UNVD850/96U/WH/D | 96 | 120-277 | 0-10V | >80 | 5000K | 8ft | 12,480 | 130 | Std | Motion/Daylight Sensor | Yes |
| 65182 | STRIP2A/022UNVD835/48U/WH/E | 22 | 120-277 | 0-10V | >80 | 3500K | 4ft | 2860 | 130 | – | Emergency Battery Back-up1 | Yes |
| 65183 | STRIP2A/022UNVD840/48U/WH/E | 22 | 120-277 | 0-10V | >80 | 4000K | 4ft | 2860 | 130 | – | Emergency Battery Back-up1 | Yes |
| 65184 | STRIP2A/022UNVD850/48U/WH/E | 22 | 120-277 | 0-10V | >80 | 5000K | 4ft | 2860 | 130 | – | Emergency Battery Back-up1 | Yes |
| 65155 | STRIP2A/034UNVD835/48U/WH/E | 34 | 120-277 | 0-10V | >80 | 3500K | 4ft | 4420 | 130 | – | Emergency Battery Back-up1 | Yes |
| 65156 | STRIP2A/034UNVD840/48U/WH/E | 34 | 120-277 | 0-10V | >80 | 4000K | 4ft | 4420 | 130 | – | Emergency Battery Back-up1 | Yes |
| 65157 | STRIP2A/034UNVD850/48U/WH/E | 34 | 120-277 | 0-10V | >80 | 5000K | 4ft | 4420 | 130 | – | Emergency Battery Back-up1 | Yes |
| 65158 | STRIP2A/044UNVD835/48U/WH/E | 44 | 120-277 | 0-10V | >80 | 3500K | 4ft | 5720 | 130 | Std | Emergency Battery Back-up1 | Yes |
| 65159 | STRIP2A/044UNVD840/48U/WH/E | 44 | 120-277 | 0-10V | >80 | 4000K | 4ft | 5720 | 130 | Std | Emergency Battery Back-up1 | Yes |
| 65160 | STRIP2A/044UNVD850/48U/WH/E | 44 | 120-277 | 0-10V | >80 | 5000K | 4ft | 5720 | 130 | Std | Emergency Battery Back-up1 | Yes |
| 65161 | STRIP2A/044UNVD835/96U/WH/E | 44 | 120-277 | 0-10V | >80 | 3500K | 8ft | 5720 | 130 | Std | Emergency Battery Back-up1 | Yes |
| 65162 | STRIP2A/044UNVD840/96U/WH/E | 44 | 120-277 | 0-10V | >80 | 4000K | 8ft | 5720 | 130 | Std | Emergency Battery Back-up1 | Yes |
| 65163 | STRIP2A/044UNVD850/96U/WH/E | 44 | 120-277 | 0-10V | >80 | 5000K | 8ft | 5720 | 130 | Std | Emergency Battery Back-up1 | Yes |
| 65167 | STRIP2A/068UNVD835/96U/WH/E | 68 | 120-277 | 0-10V | >80 | 3500K | 8ft | 8840 | 130 | – | Emergency Battery Back-up1 | Yes |
| 65168 | STRIP2A/068UNVD840/96U/WH/E | 68 | 120-277 | 0-10V | >80 | 4000K | 8ft | 8840 | 130 | – | Emergency Battery Back-up1 | Yes |
| 65169 | STRIP2A/068UNVD850/96U/WH/E | 68 | 120-277 | 0-10V | >80 | 5000K | 8ft | 8840 | 130 | – | Emergency Battery Back-up1 | Yes |
| 65173 | STRIP2A/096UNVD835/96U/WH/E | 96 | 120-277 | 0-10V | >80 | 3500K | 8ft | 12,480 | 130 | Std | Emergency Battery Back-up1 | Yes |
| 65174 | STRIP2A/096UNVD840/96U/WH/E | 96 | 120-277 | 0-10V | >80 | 4000K | 8ft | 12,480 | 130 | Std | Emergency Battery Back-up1 | Yes |
| 65175 | STRIP2A/096UNVD850/96U/WH/E | 96 | 120-277 | 0-10V | >80 | 5000K | 8ft | 12,480 | 130 | Std | Emergency Battery Back-up1 | Yes |
| 65185 | STRIP2A/022UNVD835/48U/WH/DE | 22 | 120-277 | 0-10V | >80 | 3500K | 4ft | 2860 | 130 | – | Motion/Daylight Sensor + Emergency Battery Back-up1 | Yes |
| 65186 | STRIP2A/022UNVD840/48U/WH/DE | 22 | 120-277 | 0-10V | >80 | 4000K | 4ft | 2860 | 130 | – | Motion/Daylight Sensor + Emergency Battery Back-up1 | Yes |
| 65187 | STRIP2A/022UNVD850/48U/WH/DE | 22 | 120-277 | 0-10V | >80 | 5000K | 4ft | 2860 | 130 | – | Motion/Daylight Sensor + Emergency Battery Back-up1 | Yes |
| 65188 | STRIP2A/034UNVD835/48U/WH/DE | 34 | 120-277 | 0-10V | >80 | 3500K | 4ft | 4420 | 130 | – | Motion/Daylight Sensor + Emergency Battery Back-up1 | Yes |
| 65189 | STRIP2A/034UNVD840/48U/WH/DE | 34 | 120-277 | 0-10V | >80 | 4000K | 4ft | 4420 | 130 | – | Motion/Daylight Sensor + Emergency Battery Back-up1 | Yes |
| 65190 | STRIP2A/034UNVD850/48U/WH/DE | 34 | 120-277 | 0-10V | >80 | 5000K | 4ft | 4420 | 130 | – | Motion/Daylight Sensor + Emergency Battery Back-up1 | Yes |
| 65191 | STRIP2A/044UNVD835/48U/WH/DE | 44 | 120-277 | 0-10V | >80 | 3500K | 4ft | 5720 | 130 | Std | Motion/Daylight Sensor + Emergency Battery Back-up1 | Yes |
| 65192 | STRIP2A/044UNVD840/48U/WH/DE | 44 | 120-277 | 0-10V | >80 | 4000K | 4ft | 5720 | 130 | Std | Motion/Daylight Sensor + Emergency Battery Back-up1 | Yes |
| 65193 | STRIP2A/044UNVD850/48U/WH/DE | 44 | 120-277 | 0-10V | >80 | 5000K | 4ft | 5720 | 130 | Std | Motion/Daylight Sensor + Emergency Battery Back-up1 | Yes |
| 65194 | STRIP2A/044UNVD835/96U/WH/DE | 44 | 120-277 | 0-10V | >80 | 3500K | 8ft | 5720 | 130 | Std | Motion/Daylight Sensor + Emergency Battery Back-up1 | Yes |
| 65195 | STRIP2A/044UNVD840/96U/WH/DE | 44 | 120-277 | 0-10V | >80 | 4000K | 8ft | 5720 | 130 | Std | Motion/Daylight Sensor + Emergency Battery Back-up1 | Yes |
| 65196 | STRIP2A/044UNVD850/96U/WH/DE | 44 | 120-277 | 0-10V | >80 | 5000K | 8ft | 5720 | 130 | Std | Motion/Daylight Sensor + Emergency Battery Back-up1 | Yes |
| 65200 | STRIP2A/068UNVD835/96U/WH/DE | 68 | 120-277 | 0-10V | >80 | 3500K | 8ft | 8840 | 130 | – | Motion/Daylight Sensor + Emergency Battery Back-up1 | Yes |
| 65201 | STRIP2A/068UNVD840/96U/WH/DE | 68 | 120-277 | 0-10V | >80 | 4000K | 8ft | 8840 | 130 | – | Motion/Daylight Sensor + Emergency Battery Back-up1 | Yes |
| 65202 | STRIP2A/068UNVD850/96U/WH/DE | 68 | 120-277 | 0-10V | >80 | 5000K | 8ft | 8840 | 130 | – | Motion/Daylight Sensor + Emergency Battery Back-up1 | Yes |
| 65206 | STRIP2A/096UNVD835/96U/WH/DE | 96 | 120-277 | 0-10V | >80 | 3500K | 8ft | 12,480 | 130 | Std | Motion/Daylight Sensor + Emergency Battery Back-up1 | Yes |
| 65207 | STRIP2A/096UNVD840/96U/WH/DE | 96 | 120-277 | 0-10V | >80 | 4000K | 8ft | 12,480 | 130 | Std | Motion/Daylight Sensor + Emergency Battery Back-up1 | Yes |
| 65208 | STRIP2A/096UNVD850/96U/WH/DE | 96 | 120-277 | 0-10V | >80 | 5000K | 8ft | 12,480 | 130 | Std | Motion/Daylight Sensor + Emergency Battery Back-up1 | Yes |
Made To Order
- Emergency Battery Back-up provides 1000 lumens for a period of 90 minutes
Photometric Data
Average Illuminance (FC) at 30″ AFF and avg/min uniformity 80/50/20 Reflectances
| 7 ft Mounting Height | 10 ft Mounting Height | 13 ft Mounting Height | |||||||
| On Center Luminaire Spacing | |||||||||
| 8’x10′ | 10’x10′ | 10’x12′ | 8’x10′ | 10’x10′ | 10’x12′ | 8’x10′ | 10’x10′ | 10’x12′ | |
| 2 ft 22W | 36.8/1.4 | 29.9/1.2 | 26.7/1.6 | 35.5/1.5 | 29.5/1.4 | 25.8/1.3 | 33.1/1.6 | 27.5/1.5 | 24.1/1.2 |
| 4 ft 22W | 39.3/1.4 | 32.5/1.2 | 29.3/1.7 | 37.9/1.5 | 31.5/1.4 | 27.6/1.3 | 35.4/1.6 | 29.4/1.5 | 25.7/1.3 |
| 4 ft 34W | 55.8/1.4 | 46.1/1.2 | 41.6/1.7 | 53.8/1.5 | 44.7/1.4 | 39.2/1.3 | 50.2/1.6 | 41.7/1.5 | 36.5/1.2 |
| 4 ft 44W | 71.5/1.4 | 59.1/1.2 | 53.3/1.7 | 68.9/1.5 | 57.3/1.4 | 50.1/1.3 | 64.3/1.6 | 53.4/1.5 | 46.8/1.2 |
| 8 ft 44W | 74.5/1.4 | 63.5/1.3 | 58.1/1.9 | 72.4/1.6 | 61.0/1.4 | 53.6/1.4 | 68.1/1.7 | 56.9/1.6 | 50.1/1.3 |
| 8 ft 68W | 109.1/1.4 | 90.8/1.2 | 82.2/1.8 | 106.5/1.5 | 89.5/1.4 | 78.5/1.3 | 100.2/1.6 | 83.6/1.5 | 73.1/1.3 |
| 8 ft 96W | 148.7/1.4 | 127.2/1.3 | 116.1/1.9 | 144.8/1.5 | 122.0/1.4 | 107.1/1.4 | 136.0/1.6 | 113.9/1.5 | 100.2/1.3 |
| 12 ft Mounting Height | 16 ft Mounting Height | 20 ft Mounting Height | |||||||
| On Center Luminaire Spacing | |||||||||
| 16ft | 18ft | 20ft | 16ft | 18ft | 20ft | 16ft | 18ft | 20ft | |
| 2 ft 22W | 84.1/1.8 | 82.8/1.5 | 79.4/1.6 | 77.2/1.7 | 76.0/1.5 | 73.5/1.4 | 70.8/1.7 | 69.4/1.6 | 67.3/1.5 |
| 4 ft 22W | 45.1/1.8 | 44.4/1.5 | 42.6/1.6 | 41.4/1.7 | 40.8/1.5 | 39.4/1.4 | 38.0/1.7 | 37.3/1.6 | 36.1/1.5 |
| 4 ft 34W | 64.1/1.8 | 63.0/1.5 | 60.5/1.6 | 58.8/1.7 | 57.9/1.5 | 56.0/1.4 | 54.0/1.7 | 52.9/1.6 | 51.3/1.5 |
| 4 ft 44W | 82.1/1.8 | 80.7/1.5 | 77.5/1.6 | 75.3/1.7 | 74.2/1.5 | 71.7/1.4 | 69.2/1.7 | 67.8/1.6 | 65.7/1.5 |
| 8 ft 44W | 44.2/1.9 | 43.7/1.6 | 41.8/1.7 | 40.9/1.8 | 40.2/1.6 | 38.8/1.5 | 37.8/1.8 | 37.0/1.5 | 35.8/1.6 |
| 8 ft 68W | 65.9/1.9 | 64.6/1.6 | 62.5/1.6 | 60.8/1.8 | 59.4/1.5 | 57.6/1.4 | 55.9/1.7 | 54.9/1.6 | 52.9/1.5 |
| 8 ft 96W | 88.3/1.9 | 87.3/1.6 | 83.6/1.7 | 81.8/1.8 | 80.4/1.6 | 77.5/1.4 | 75.4/1.7 | 73.9/1.6 | 71.5/1.5 |
DLC Listing
| Item Number | Ordering Abbreviation | Linear Ambient | Stairwell/Passageway | Low Bay | High Bay |
| 65209 | STRIP2A/022UNHD835/24U/WH | PLMCYTRM3YR2 | |||
| 65210 | STRIP2A/022UNHD840/24U/WH | PL15S2GCO4KH | |||
| 65211 | STRIP2A/022UNHD850/24U/WH | PLORPT7C9OPJ | |||
| 65128 | STRIP2A/022UNHD835/24U/WH/D | PLMCYTRM3YR2 | PLIDZE54LAZS | ||
| 65129 | STRIP2A/022UNHD840/24U/WH/D | PL15S2GCO4KH | PLEI2VWTP8ML | ||
| 65130 | STRIP2A/022UNHD850/24U/WH/D | PLORPT7C9OPJ | PLNSEBQQELK4 | ||
| 65176 | STRIP2A/022UNHD835/48U/WH | PLD9XQ5ZE223 | |||
| 65177 | STRIP2A/022UNHD840/48U/WH | PLG28R8OT5HH | |||
| 65178 | STRIP2A/022UNHD850/48U/WH | PL4JB0G9Q6Y9 | |||
| 65179 | STRIP2A/022UNHD835/48U/WH/D | PLD9XQ5ZE223 | PL2UB5JFXAN9 | ||
| 65180 | STRIP2A/022UNHD840/48U/WH/D | PLG28R8OT5HH | PLN4DX4FF678 | ||
| 65181 | STRIP2A/022UNHD850/48U/WH/D | PL4JB0G9Q6Y9 | PLEX9FLEFOFL | ||
| 65182 | STRIP2A/022UNVD835/48U/WH/E | PLD9XQ5ZE223 | |||
| 65183 | STRIP2A/022UNVD840/48U/WH/E | PLG28R8OT5HH | |||
| 65184 | STRIP2A/022UNVD850/48U/WH/E | PL4JB0G9Q6Y9 | |||
| 65185 | STRIP2A/022UNVD835/48U/WH/DE | PLD9XQ5ZE223 | PL2UB5JFXAN9 | ||
| 65186 | STRIP2A/022UNVD840/48U/WH/DE | PLG28R8OT5HH | PLN4DX4FF678 | ||
| 65187 | STRIP2A/022UNVD850/48U/WH/DE | PL4JB0G9Q6Y9 | PLEX9FLEFOFL | ||
| 65212 | STRIP2A/034UNHD835/48U/WH | PLD56KSHR55C | |||
| 65213 | STRIP2A/034UNHD840/48U/WH | PL3KWUJ1K2L2 | |||
| 65214 | STRIP2A/034UNHD850/48U/WH | PLH72AS522AN | |||
| 65131 | STRIP2A/034UNHD835/48U/WH/D | PLD56KSHR55C | PL2XY1ZVTKD8 | ||
| 65132 | STRIP2A/034UNHD840/48U/WH/D | PL3KWUJ1K2L2 | PLZTJ9R8DAPC | ||
| 65133 | STRIP2A/034UNHD850/48U/WH/D | PLH72AS522AN | PLRZZAG9M8OG | ||
| 65155 | STRIP2A/034UNVD835/48U/WH/E | PLD56KSHR55C | |||
| 65156 | STRIP2A/034UNVD840/48U/WH/E | PL3KWUJ1K2L2 | |||
| 65157 | STRIP2A/034UNVD850/48U/WH/E | PLH72AS522AN | |||
| 65188 | STRIP2A/034UNVD835/48U/WH/DE | PLD56KSHR55C | PL2XY1ZVTKD8 | ||
| 65189 | STRIP2A/034UNVD840/48U/WH/DE | PL3KWUJ1K2L2 | PLZTJ9R8DAPC | ||
| 65190 | STRIP2A/034UNVD850/48U/WH/DE | PLH72AS522AN | PLRZZAG9M8OG | ||
| 65215 | STRIP2A/044UNVD835/48U/WH | PL6K3OYHYRM0 | PLZ6CT3CVL9P | ||
| 65216 | STRIP2A/044UNVD840/48U/WH | PLOWWSGB443R | PLNR4P7M67CR | ||
| 65217 | STRIP2A/044UNVD850/48U/WH | PLMQCTZYSKT1 | PL0L35Q0ZDKT | ||
| 65134 | STRIP2A/044UNVD835/48U/WH/D | PL6K3OYHYRM0 | PLZ1YKDYBC4G | PLZ6CT3CVL9P | |
| 65135 | STRIP2A/044UNVD840/48U/WH/D | PLOWWSGB443R | PLCRNHA3FY8G | PLNR4P7M67CR | |
| 65136 | STRIP2A/044UNVD850/48U/WH/D | PLMQCTZYSKT1 | PL8BUM8EQR8M | PL0L35Q0ZDKT | |
| 65158 | STRIP2A/044UNVD835/48U/WH/E | PL6K3OYHYRM0 | PLZ6CT3CVL9P | ||
| 65159 | STRIP2A/044UNVD840/48U/WH/E | PLOWWSGB443R | PLNR4P7M67CR | ||
| 65160 | STRIP2A/044UNVD850/48U/WH/E | PLMQCTZYSKT1 | PL0L35Q0ZDKT | ||
| 65191 | STRIP2A/044UNVD835/48U/WH/DE | PL6K3OYHYRM0 | PLZ1YKDYBC4G | PLZ6CT3CVL9P | |
| 65192 | STRIP2A/044UNVD840/48U/WH/DE | PLOWWSGB443R | PLCRNHA3FY8G | PLNR4P7M67CR | |
| 65193 | STRIP2A/044UNVD850/48U/WH/DE | PLMQCTZYSKT1 | PL8BUM8EQR8M | PL0L35Q0ZDKT | |
| 65218 | STRIP2A/044UNVD835/96U/WH | PL5DM4DYE0B4 | PLREFV9Z9OUL | ||
| 65219 | STRIP2A/044UNVD840/96U/WH | PL4Q19G01APW | PLDGPF7LFCAE | ||
