![]()
QUICK SETUP GUIDE












1

2






2-1

![]()


2-2



3




4
![]()












| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | |
| 55Q6*A | 1232.1 mm (123.21 cm) | 708.8 mm (70.88 cm) | 25.7 mm (2.57 cm) | 747.8 mm (74.78 cm) | 772.8 mm (77.28 cm) | 228.8 mm (22.88 cm) | 138 cm | 15.5 kg | 16.2 kg |
| 60Q6*A | 1353.0 mm (135.30 cm) | 776.8 mm (77.68 cm) | 25.7 mm (2.57 cm) | 816.1 mm (81.61 cm) | 841.1 mm (84.11 cm) | 281.8 mm (28.18 cm) | 152 cm | 18.6 kg | 19.5 kg |
| 65Q6*A | 1450.9 mm (145.09 cm) | 831.8 mm (83.18 cm) | 25.7 mm (2.57 cm) | 871.0 mm (87.10 cm) | 896.0 mm (89.60 cm) | 281.8 mm (28.18 cm) | 163 cm | 20.9 kg | 21.8 kg |
| 55AU8*** | 1232.1 mm (123.21 cm) | 708.8 mm (70.88 cm) | 25.7 mm (2.57 cm) | 748.8 mm (74.88 cm) | 773.8 mm (77.38 cm) | 226.6 mm (22.66 cm) | 138 cm | 15.5 kg | 16.2 kg |
| 60AU8*** | 1353.0 mm (135.30 cm) | 776.8 mm (77.68 cm) | 25.7 mm (2.57 cm) | 819.3 mm (81.93 cm) | 844.3 mm (84.43 cm) | 281.8 mm (28.18 cm) | 152 cm | 18.6 kg | 19.5 kg |
| 65AU8*** | 1450.9 mm (145.09 cm) | 831.8 mm (83.18 cm) | 25.7 mm (2.57 cm) | 874.3 mm (87.43 cm) | 899.3 mm (89.93 cm) | 281.8 mm (28.18 cm) | 163 cm | 20.9 kg | 21.8 kg |
| 70AU8*** | 1575.9 mm (157.59 cm) | 877.7 mm (87.77 cm) | 26.6 mm (2.66 cm) | 920.8 mm (92.08 cm) | 945.8 mm (94.58 cm) | 332.2 mm (33.22 cm) | 176 cm | 27.4 kg | 28.6 kg |
* : 0~9, A~Z



| VESA (A) x (B) (mm) | (C) (mm) | (D) x 4 | |
| 55Q6*A | 200 x 200 | 11-13 | M8 |
| 60Q6*A | 400 x 300 | ||
| 65Q6*A | |||
| 55AU8*** | 200 x 200 | ||
| 60AU8*** | 400 x 300 | ||
| 65AU8*** | |||
| 70AU8*** |
* : 0~9, A~Z



















