Housing Services Rent Converter Calculator

Rent Converter
Use this guide to convert your rent per week (PW) to rent per calendar month (pcm)
| PW | PCM |
| £65 | £281.67 |
| £70 | £303.33 |
| £75 | £325.00 |
| £80 | £346.67 |
| £85 | £368.33 |
| £90 | £390.00 |
| £95 | £411.67 |
| £100 | £433.33 |
| £105 | £455.00 |
| £110 | £476.67 |
| £115 | £498.33 |
| £120 | £520.00 |
| £125 | £541.67 |
| £130 | £563.33 |
| £135 | £585.00 |
| £140 | £606.67 |
| £145 | £628.33 |
| £150 | £650.00 |
| £155 | £671.67 |
| £160 | £693.33 |
| £165 | £715.00 |
| £170 | £736.67 |
| £175 | £758.33 |
| £180 | £780.00 |
| £185 | £801.67 |
| £190 | £823.33 |
| £195 | £845.00 |
| £200 | £866.67 |
| PW | PCM |
| £205 | £888.33 |
| £210 | £910.00 |
| £215 | £931.67 |
| £220 | £953.33 |
| £225 | £975.00 |
| £230 | £996.67 |
| £235 | £1,018.33 |
| £240 | £1,040.00 |
| £245 | £1,061.67 |
| £250 | £1,083.33 |
| £255 | £1,105.00 |
| £260 | £1,126.67 |
| £265 | £1,148.33 |
| £270 | £1,170.00 |
| £275 | £1,191.67 |
| £280 | £1,213.33 |
| £285 | £1,235.00 |
| £290 | £1,256.67 |
| £295 | £1,278.33 |
| £300 | £1,300.00 |
| £305 | £1,321.67 |
| £310 | £1,343.33 |
| £315 | £1,365.00 |
| £320 | £1,386.67 |
| £325 | £1,408.33 |
| £330 | £1,430.00 |
| £335 | £1,45.67 |
| £340 | £1,473.33 |
| PW | PCM |
| £345 | £1,495.00 |
| £350 | £1,516.67 |
| £355 | £1,538.33 |
| £360 | £1,560.00 |
| £365 | £1,581.67 |
| £370 | £1,603.33 |
| £375 | £1,625.00 |
| £380 | £1,646.67 |
| £385 | £1,668.33 |
| £390 | £1,690.00 |
| £395 | £1,711.67 |
| £400 | £1,733.33 |
| £405 | £1,755.00 |
| £410 | £1,776.67 |
| £415 | £1,798.33 |
| £420 | £1,820.00 |
| £425 | £1,841.67 |
| £430 | £1,863.33 |
| £435 | £1,885.00 |
| £440 | £1,906.67 |
| £445 | £1,928.33 |
| £450 | £1,950.00 |
| £455 | £1,971.67 |
| £460 | £1,993.33 |
| £465 | £2,015.00 |
| £470 | £2,036.67 |
| £475 | £2,058.33 |
| £480 | £2,080.00 |
| PW | PCM |
| £480 | £2,080.00 |
| £485 | £2,101.67 |
| £490 | £2,123.33 |
| £495 | £2,145.00 |
| £500 | £2,166.67 |
| £505 | £2,188.33 |
| £510 | £2,210.00 |
| £515 | £2,231.67 |
| £520 | £2,253.33 |
| £525 | £2,275.00 |
| £530 | £2,296.67 |
| £535 | £2,318.33 |
| £540 | £2,340.00 |
| £545 | £2,361.67 |
| £550 | £2,383.33 |
| £555 | £2,405.00 |
| £560 | £2,426.67 |
| £565 | £2,448.33 |
| £570 | £2,470.00 |
| £575 | £2,491.67 |
| £580 | £2,513.33 |
| £585 | £2,535.00 |
| £590 | £2,556.67 |
| £595 | £2,578.33 |
| £600 | £2,600.00 |
| £605 | £2,621.67 |
| £610 | £2,643.33 |
| £615 | £2,665.00 |
| PW | PCM |
| £620 | £2,686.67 |
| £625 | £2,708.33 |
| £630 | £2,730.00 |
| £635 | £2,751.67 |
| £640 | £2,773.33 |
| £645 | £2,795.00 |
| £650 | £2,816.67 |
| £655 | £2,838.33 |
| £660 | £2,860.00 |
| £665 | £2,881.67 |
| £670 | £2,903.33 |
| £675 | £2,925.00 |
| £680 | £2,946.67 |
| £685 | £2,968.33 |
| £690 | £2,990.00 |
| £695 | £3,011.67 |
| £700 | £3,033.33 |
| £705 | £3,055.00 |
| £710 | £3,076.67 |
| £715 | £3,098.33 |
| £720 | £3,120.00 |
| £725 | £3,141.67 |
| £730 | £3,163.33 |
| £735 | £3,185.00 |
| £740 | £3,206.67 |
| £745 | £3,228.33 |
| £750 | £3,250.00 |
| £755 | £3,271.67 |
| PW | PCM |
| £760 | £3,293.33 |
| £765 | £3,315.00 |
| £770 | £3,336.67 |
| £775 | £3,358.33 |
| £780 | £3,380.00 |
| £785 | £3,401.67 |
| £790 | £3,423.33 |
| £795 | £3,445.00 |
| £800 | £3,466.67 |
| £805 | £3,488.33 |
| £810 | £3,510.00 |
| £815 | £3,531.67 |
| £820 | £3,553.33 |
| £825 | £3,575.00 |
| £830 | £3,596.67 |
| £835 | £3,618.33 |
| £840 | £3,640.00 |
| £845 | £3,661.67 |
| £850 | £3,683.33 |
| £855 | £3,705.00 |
| £860 | £3,726.67 |
| £865 | £3,748.33 |
| £870 | £3,770.00 |
| £875 | £3,791.67 |
| £880 | £3,813.33 |
| £885 | £3,835.00 |
| £890 | £3,856.67 |
| £895 | £3,878.33 |
| PW | PCM |
| £900 | £3,900.00 |
| £905 | £3,921.67 |
| £910 | £3,943.33 |
| £915 | £3,965.00 |
| £920 | £3,986.67 |
| £925 | £4,008.33 |
| £930 | £4,030.00 |
| £935 | £4,051.67 |
| £940 | £4,073.33 |
| £945 | £4,095.00 |
| £950 | £4,116.67 |
| £955 | £4,138.33 |
| £960 | £4,160.00 |
| £965 | £4,181.67 |
| £970 | £4,203.33 |
| £975 | £4,225.00 |
| £980 | £4,246.67 |
| £985 | £4,268.33 |
| £990 | £4,290.00 |
| £995 | £4,311.67 |
| £1,000 | £4,333.33 |
Calculate it
- Rent pw x 52 / 12 = rent pcm £150 x 52 = £7, 800 / 12 = £650pcm



















