HBC-C Standard T-Bolt
Instruction Manual
HBC-C Standard T-Bolt


| Tinst | ![]() | ![]() | |||||||
| HAC-40 | HAC-50 | HAC-60 | HAC-70 | HAC-40 | HAC-50 | HAC-60 | HAC-70 | ||
| M10 | 4.6, A4-50 | 15 Nm / 11 ft-lb | 15 Nm / 11 ft-lb | ||||||
| 8.8 | 15 Nm / 11 ft-lb | 48 Nm / 35 ft-lb | |||||||
| M12 | 4.6, A4-50 | 25 Nm / 19 ft-lb | 25 Nm / 19 ft-lb | ||||||
| 8.8 | 25 Nm / 19 ft-lb | 75 Nm / 55 ft-lb | |||||||
| M16 | 4.6, A4-50 | 60 Nm / 44 ft-lb | 60 Nm / 44 ft-lb | ||||||
| 8.8 | 60 Nm / 44 ft-lb | 185 Nm / 136 ft-lb | |||||||
| M20 | 4.6, A4-50 | 70 Nm / 52 ft-lb | 105 Nm / 78 ft-lb | 120 Nm / 89 ft-lb | 120 Nm / 89 ft-lb | ||||
| 8.8 | 70 Nm / 52 ft-lb | 105 Nm / 78 ft-lb | 120 Nm / 89 ft-lb | 320 Nm / 236 ft-lb | |||||





















