OLED55C2PSA 55 Inch LED TV
User Manual
OLED55C2PSA 55 Inch LED TV







| MODELOS | A | B | C | D | E | F | F-G | ||||||||
| (mm) | (kg) | ||||||||||||||
| OLED55C2P5A | 1.222 | 1.222 | 757 | 757 | 230 | 230 | 703 | 703 | 45,1 | 45,1 | 14,6 | 14,6 | 12,7 | 12,7 | 125 W |
| OLED65C2PSA | 1.441 | 1.441 | 880 | 880 | 230 | 230 | 826 | 826 | 45,1 | 45,1 | 16,7 | 16,7 | 14,8 | 14,8 | 150 W |
| OLED77C2PSA | 1.711 | 1.711 | 1.035 | 1.035 | 267 | 267 | 982 | 982 | 47,1 | 47,1 | 24,4 | 24,4 | 20,8 | 20,8 | 210 W |
| AC 100-240 V-50/60 Hz | |||||||||||||||

| A | B | C×D(mm) | E |
| OLW480B C D | OLED55/65/77C2* | 300×200 | M6 |





















